荆州学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:湖北省荆州市荆州区太湖港管理区清刘路。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
口腔医学技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
药物制剂技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
油气智能开采技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | 三年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
石油工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 229 | 336 |
2023 | 河北 | 本科批 | 448 | 452 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 384 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 271 | 261 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 440 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 490 | 458 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 475 | 435 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 236 | 276 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 429 | 429 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 442 | 435 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 446 | 370 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 483 | 379 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 434 | 378 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类一段 | 465 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 328 |
2023 | 海南 | 本科批 | 518 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【荆州学院是本科还是专科】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态