2021年福州大学在上海招生计划如下:机械设计制造及其自动化专业招生人数为3人、智能电网信息工程专业招生人数为3人、电子信息类专业招生人数为3人、机器人工程专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大学 | 上海 | 机械设计制造及其自动化(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
2 | 福州大学 | 上海 | 智能电网信息工程(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
3 | 福州大学 | 上海 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
4 | 福州大学 | 上海 | 机器人工程(语种不限) | 综合(不限) | 2 |
5 | 福州大学 | 上海 | 软件工程(后两年收费标准)(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
6 | 福州大学 | 上海 | 工程管理(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
7 | 福州大学 | 上海 | 国际经济与贸易(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
8 | 福州大学 | 上海 | 会计学(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
9 | 福州大学 | 上海 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业)(语种不限) | 综合(不限) | 3 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
2 | 福州大学 | 智能电网信息工程(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
3 | 福州大学 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
4 | 福州大学 | 机器人工程(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
5 | 福州大学 | 软件工程(后两年收费标准)(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
6 | 福州大学 | 工程管理(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
7 | 福州大学 | 国际经济与贸易(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
8 | 福州大学 | 会计学(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
9 | 福州大学 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业)(语种不限) | 上海 | 5460元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【福州大学在上海招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态