淮南联合大学各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
宝玉石鉴定与加工 | 3900/年 | -- |
建筑室内设计 | 3900/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 3900/年 | 三年 |
工程造价 | 3900/年 | 三年 |
机械设计与制造 | 3900/年 | -- |
机电一体化技术 | 3900/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 3900/年 | -- |
新能源汽车技术 | 3900/年 | 三年 |
应用化工技术 | 3900/年 | -- |
食品质量与安全 | 3900/年 | -- |
药品经营与管理 | 3900/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 3900/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 3900/年 | -- |
动漫制作技术 | 3900/年 | 三年 |
护理 | 3900/年 | 三年 |
助产 | 3900/年 | -- |
药学 | 3900/年 | 三年 |
医学美容技术 | 3900/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 3900/年 | -- |
康复治疗技术 | 3900/年 | -- |
市场营销 | 3500/年 | -- |
电子商务 | 3500/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 6500/年 | -- |
学前教育 | --/年 | -- |
学前教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 3500/年 | 3 |
学前教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
应用英语 | 3500/年 | 三年 |
应用日语 | 3500/年 | -- |
社会体育 | 3500/年 | -- |
法律事务 | 3500/年 | -- |
现代农业装备应用技术 | 3900/年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 3900/年 | -- |
大数据与会计 | 3500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 3500/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
小学英语教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【淮南联合大学学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态