简介:茂名职业技术学院是广东省住房和城乡建设厅、茂名市人民政府共建高校,2004年经广东省人民政府批准成立,是茂名市第一所全日制公办高等职业技术院校,学校前身是创建于1986年的国家重点中专学校茂名市建设中等专业学校。学校秉持“修德 强技 求实 创新”校训,确立“价值观+知识+技能”三位一体人才培养目标,注重培养学生的职业能力、创新精神和创业能力,大力推进工学结合,校企合作,以培养生产、服务、管理第一线的高级技术技能人才为己任,先后为社会输送了3万余名毕业生。 学校现有文明北、水东湾新城和人民南三个校区,现有校园面积1003.79亩,建筑面积215886.61平方米,其中教学行政用房面积106302.4平方米,学生宿舍面积83315平方米,体育场(馆)面积6.2万平方米,教科研仪器设备值约5500万元,图书馆馆藏纸质图书达到56万多册,中文期刊342种、外文期刊4种、报纸40种、电子图书33万余种、数据库8个。有省级实训基地6个,校内实训室127个,与企业合作共建的校外实训基地175个。建有工程测量、化学检验、数控车床、电工、电气设备安装等13个工种的国家职业资格鉴定考点,是全国职业核心能力示范培训试点单位。2016年6月,经中国建设教育协会审批,在学校设立粤西地区唯一一个全国BIM应用技能考点。 学校现有全日制普通高职在校学生13000余人,专任教师560余人,教授、副教授及其他高级职称教师130余人,具有博士、硕士学位教师340余人,双师素质教师320余人,聘请国内外高等院校、科研院所及知名企业等专家学者担任客座教授50人,外聘兼职教师300余人。 学校现设有土木工程系、化学工程系、机电信息系、经济管理系、计算机工程系、社科基础部、思想政治理论课教学部、中专部(中专学校)、成人教育部等9个教学系(部),开设有建筑工程技术、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、石油化工技术、应用化工技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、会计电算化、电子商务、旅游管理、计算机应用技术、计算机通讯、社会工作等34个专业(共47个专业方向)。专业结构和布局与广东省和茂名市经济增长点的需求相匹配,形成了“以工学为主,文、理、经济、管理等多学科协调发展”的专业格局。 学校紧密结合地方经济社会发展状况,紧密依托行业企业,开展多形式、多途径的校企合作,形成了“对接、合作、共赢”的良好局面,先后与深圳地铁、宝钢钢铁、蒂森克虏伯电梯有限公司、中石化、富士康C次集团、万豪国际等多家世界500强企业下属公司签订了校企合作联合培养协议,设立订单班、冠名班、现代学徒制试点班等60多个,与企业合办混合所有制二级学院2个。 学校重视学生创新精神和创业能力培养,近年来,学生近400余人次在省级以上技能大赛中获奖,其中30人次获得国家级、省级一等奖。毕业生深受用人单位欢迎,历届毕业生总体就业率均达97%以上,连续6年位居全省专科层次院校前列,据广东省教育厅发布的就业数据,2014年至2016年,我校毕业生初次就业率分别为97.45%、97.40%、97.36%,均高出全省专科高校2个百分点。据中国首家高等教育管理数据与咨询的专业公司麦可思研究院对毕业生的社会需求与培养质量进行的第三方数据调查及分析结果表明,2012年以来,我校毕业生整体就业率、毕业半年后收入、工作与专业相关度、职业吻合度、总体就业现状满意度等指标均高于本省高职院校平均值。 “十三五”期间,学校将牢牢把握国家大力发展职业教育的战略发展机遇,以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领,紧紧围绕“一带一路”、创新驱动及产业转型升级,大力推进创新发展、内涵发展、特色发展,努力把学校建设成为以工科为主,特色鲜明,优势明显的粤东西北一流高职院校。
注册资本:4635万人民币
附件一:
高职高专二批征集志愿学校名单(405所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
4595 湖北师范学院 理科综合 4 260 260
6015 河南中医学院 理科综合 263 260 260
6040 许昌学院 文科综合 144 260 260
理科综合 153 260 260
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 115 260 240
理科综合 85 260 240
6050 安阳师范学院 文科综合 28 260 260
理科综合 4 260 260
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 260 240
理科综合 34 260 240
6055 商丘师范学院
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 160 260 260
理科综合 173 260 260
6060 周口师范学院 文科综合 111 260 260
理科综合 109 260 260
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 156 260 240
理科综合 426 260 240
6070 南阳师范学院 文科综合 86 260 260
理科综合 50 260 260
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 19 260 240
理科综合 8 260 240
6095 华北水利水电学院 理科综合 260 260 260
6105 河南工业大学 理科综合 129 260 260
6125 平顶山学院 文科综合 180 260 260
理科综合 110 260 260
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 83 260 240
理科综合 118 260 240
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 277 260 240
6135 安阳工学院 文科综合 10 260 260
理科综合 105 260 260
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 6 260 240
理科综合 76 260 240
6150 黄淮学院 理科综合 455 260 240
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 545 260 220
理科综合 931 260 220
6155 河南工程学院 理科综合 140 260 260
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 63 260 240
理科综合 161 260 240
6218 河南商业高等专科学校
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 190 260 260
理科综合 204 260 260
6231 郑州师范高等专科学校 理科综合 212 260 260
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 81 260 240
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 195 260 240
理科综合 82 260 240
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 59 260 240
理科综合 81 260 240
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 139 260 260
6281 河南经贸职业学院(高收费) 理科综合 65 260 240
6292 安阳职业技术学院 文科综合 167 260 260
理科综合 201 260 260
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 134 260 260
理科综合 224 260 260
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 315 260 220
理科综合 511 260 220
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 840 260 220
理科综合 634 260 220
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 171 260 260
6321 许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 16 260 240
理科综合 27 260 240
6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 65 260 240
理科综合 14 260 240
6332 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 21 260 240
6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 264 260 240
理科综合 306 260 240
6337 平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 9 260 240
理科综合 72 260 240
6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 36 260 240
理科综合 35 260 240
6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 70 260 240
理科综合 87 260 240
6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 148 260 240
理科综合 27 260 240
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 9 260 260
理科综合 7 260 260
6509 河南农业大学华豫学院 文科综合 87 260 260
理科综合 261 260 260
6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 1 260 260
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 260 260
7604 河北传媒学院 理科综合 3 260 260
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 4 260 260
7616 武汉生物工程学院 文科综合 4 260 260
理科综合 8 260 260
7627 西安思源学院 理科综合 52 260 260
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 12 260 260
理科综合 22 260 260
7634 潍坊科技学院 文科综合 6 260 260
理科综合 9 260 260
7636 海口经济学院 文科综合 57 260 260
理科综合 26 260 260
8043 辽宁美术职业学院 文科综合 3 260 260
8049 北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 25 260 260
理科综合 37 260 260
8098 黑龙江北开职业技术学院 理科综合 5 260 260
8101 张家口职业技术学院 理科综合 2 260 260
8103 衡水职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8105 唐山职业技术学院 理科综合 3 260 260
8107 沧州职业技术学院 理科综合 15 260 260
8108 邯郸职业技术学院 理科综合 2 260 260
8111 河北软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8113 河北化工医药职业技术学院 理科综合 3 260 260
8117 河北能源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8127 石家庄法商职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 17 260 260
理科综合 13 260 260
8130 石家庄外经贸职业学院 理科综合 7 260 260
8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 理科综合 5 260 260
8148 张家口教育学院 文科综合 5 260 260
8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8160 民办合肥财经职业学院 文科综合 10 260 260
理科综合 5 260 260
8161 晋城职业技术学院 理科综合 4 260 260
8163 长治职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 5 260 260
8164 阳泉职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 14 260 260
8169 山西机电职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8177 山西兴华职业学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8202 包头职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8203 内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 5 260 260
8206 福州软件职业技术学院 理科综合 6 260 260
8219 潍坊工商职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8222 枣庄科技职业学院 文科综合 2 260 260
8225 柳州运输职业技术学院 理科综合 4 260 260
8226 广西城市职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 260 260
理科综合 51 260 260
8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 10 260 260
8231 盘锦职业技术学院 理科综合 4 260 260
8235 营口职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 12 260 260
8245 大连商务职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 3 260 260
8246 辽宁广告职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8247 大连艺术职业学院 文科综合 2 260 260
8257 陕西纺织服装职业技术学院 理科综合 4 260 260
8258 陕西电子科技职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 59 260 260
8269 辽宁农业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 19 260 260
8289 抚顺职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8301 辽源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8302 长春职业技术学院 理科综合 7 260 260
8303 吉林电子信息职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 21 260 260
8308 四平职业大学 理科综合 5 260 260
8309 长春东方职业学院 理科综合 29 260 260
8310 盐城卫生职业技术学院 理科综合 4 260 260
8312 德州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8314 广西经济职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 9 260 260
8315 石家庄外事职业学院 理科综合 2 260 260
8321 天津广播影视职业学院 理科综合 4 260 260
8322 漳州吉马印刷职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
8323 武夷山职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8324 湖南都市职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8325 广西工程职业学院 理科综合 2 260 260
8327 安徽绿海商务职业学院 文科综合 23 260 260
8328 广州城建职业学院 文科综合 19 260 260
理科综合 19 260 260
8330 江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 13 260 260
理科综合 28 260 260
8331 江西泰豪动漫职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 42 260 260
8332 广西理工职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8335 辽宁建筑职业技术学院 理科综合 4 260 260
8337 临沂职业学院 理科综合 2 260 260
8338 黄石职业技术学院 理科综合 10 260 260
8339 河北劳动关系职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8364 吉林省教育学院 理科综合 31 260 260
8368 黑龙江交通职业技术学院 理科综合 3 260 260
8383 黑龙江林业职业技术学院 理科综合 2 260 260
8389 齐齐哈尔职业学院 理科综合 7 260 260
8390 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理科综合 18 260 260
8405 芜湖信息技术职业学院 理科综合 7 260 260
8417 山东丝绸纺织职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8419 黑龙江省教育学院 理科综合 2 260 260
8431 三亚理工职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 34 260 260
8432 重庆江津职业学院 文科综合 39 260 260
理科综合 97 260 260
8433 重庆能源职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 18 260 260
8436 江西管理职业学院 理科综合 3 260 260
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 7 260 260
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 36 260 260
理科综合 6 260 260
8457 上海东海职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8459 上海济光职业技术学院 理科综合 3 260 260
8461 上海托普信息技术职业学院 文科综合 3 260 260
8471 广州科技贸易职业学院 理科综合 1 260 260
8480 四川文化产业职业学院 理科综合 2 260 260
8483 蚌埠经济技术职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8492 厦门软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8493 漳州城市职业学院 理科综合 6 260 260
8499 湖南电子科技职业学院 理科综合 3 260 260
8501 泰州职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
8513 淮安信息职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8536 民办明达职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8538 无锡南洋职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 5 260 260
8539 太湖创意职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 1 260 260
8540 炎黄职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8543 九州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8584 温州职业技术学院 文科综合 11 260 260
理科综合 10 260 260
8586 嘉兴职业技术学院 理科综合 5 260 260
8587 湖州职业技术学院 理科综合 3 260 260
8594 贵阳职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8597 浙江工商职业技术学院 理科综合 7 260 260
8611 绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8641 淮南职业技术学院 理科综合 9 260 260
8647 滁州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8648 宣城职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 11 260 260
8649 淮北职业技术学院 理科综合 2 260 260
8653 安徽电子信息职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 3 260 260
8661 安徽广播影视职业技术学院 理科综合 7 260 260
8666 民办合肥滨湖职业技术学院 理科综合 19 260 260
8667 民办万博科技职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8675 四川科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8685 福建金融职业技术学院 文科综合 2 260 260
8689 湄洲湾职业技术学院 理科综合 15 260 260
8707 江西信息应用职业技术学院 理科综合 2 260 260
8708 江西工业工程职业技术学院 理科综合 5 260 260
8709 江西交通职业技术学院 理科综合 4 260 260
8710 江西应用技术职业学院 理科综合 4 260 260
8711 江西现代职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 5 260 260
8713 江西环境工程职业学院 理科综合 4 260 260
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 理科综合 1 260 260
8754 莱芜职业技术学院 文科综合 14 260 260
理科综合 21 260 260
8755 威海职业学院 理科综合 23 260 260
8757 济宁职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 15 260 260
8758 山东劳动职业技术学院 理科综合 7 260 260
8763 淄博职业学院 理科综合 20 260 260
8771 山东交通职业学院 理科综合 2 260 260
8777 曲阜远东职业技术学院 文科综合 20 260 260
理科综合 22 260 260
8779 山东大王职业学院 文科综合 8 260 260
理科综合 14 260 260
8780 青岛飞洋职业技术学院 文科综合 28 260 260
理科综合 88 260 260
8786 山东圣翰财贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 12 260 260
8806 潍坊教育学院 理科综合 36 260 260
8831 恩施职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 13 260 260
8834 黄冈职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 11 260 260
8848 湖北轻工职业技术学院 理科综合 23 260 260
8855 鄂州职业大学 理科综合 21 260 260
8856 沙市职业大学 文科综合 6 260 260
理科综合 19 260 260
8857 武汉商业服务学院 理科综合 3 260 260
8858 湖北开放职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 12 260 260
8859 长江职业学院 理科综合 7 260 260
8860 武汉工贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 14 260 260
8861 武汉语言文化职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 14 260 260
8863 武汉信息传播职业技术学院 理科综合 19 260 260
8887 荆州教育学院 理科综合 1 260 260
8903 郴州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8904 娄底职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 23 260 260
8905 长沙民政职业技术学院 理科综合 7 260 260
8913 湖南工业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 10 260 260
8922 湖南大众传媒职业技术学院 理科综合 3 260 260
8957 湖南九嶷职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8958 湖南科技经贸职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8961 顺德职业技术学院 理科综合 30 260 260
8962 广州番禺职业技术学院 理科综合 14 260 260
8966 广东农工商职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8968 广东女子职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8970 河源职业技术学院 文科综合 15 260 260
理科综合 16 260 260
8971 罗定职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 11 260 260
8972 阳江职业技术学院 理科综合 15 260 260
8975 清远职业技术学院 理科综合 6 260 260
8978 广东水利电力职业技术学院 文科综合 3 260 260
8980 广东机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
8988 潮汕职业技术学院 文科综合 8 260 260
理科综合 5 260 260
8994 民办南华工商学院 理科综合 9 260 260
9052 柳州职业技术学院 理科综合 5 260 260
9054 广西建设职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9056 广西交通职业技术学院 理科综合 2 260 260
9057 广西机电职业技术学院 理科综合 13 260 260
9059 广西生态工程职业技术学院 理科综合 1 260 260
9061 邕江大学 理科综合 3 260 260
9079 咸阳职业技术学院 理科综合 13 260 260
9081 海南职业技术学院 文科综合 62 260 260
理科综合 82 260 260
9083 海南科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 20 260 260
9084 三亚城市职业学院 理科综合 8 260 260
9088 三亚航空旅游职业学院 理科综合 4 260 260
9091 重庆城市管理职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 19 260 260
9097 重庆巴渝职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 15 260 260
9098 重庆传媒职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 7 260 260
9099 重庆海联职业技术学院 文科综合 9 260 260
理科综合 9 260 260
9100 重庆信息技术职业学院 理科综合 26 260 260
9112 重庆教育学院 理科综合 7 260 260
9118 铜川职业技术学院 文科综合 10 260 260
理科综合 29 260 260
9122 绵阳职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 8 260 260
9123 四川工商职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9124 宜宾职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 6 260 260
9125 四川职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9126 眉山职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 9 260 260
9127 泸州职业技术学院 理科综合 12 260 260
9128 四川机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
9137 民办四川天一学院 文科综合 64 260 260
理科综合 52 260 260
9138 四川托普信息技术职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 10 260 260
9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9140 成都艺术职业学院 文科综合 1 260 260
9192 遵义职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 8 260 260
9193 贵州航天职业技术学院 理科综合 10 260 260
9201 黔南民族职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 5 260 260
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 4 260 260
9237 云南爱因森软件职业学院 理科综合 2 260 260
9242 杨凌职业技术学院 文科综合 18 260 260
理科综合 108 260 260
9246 陕西能源职业技术学院 理科综合 8 260 260
9257 西安高新科技职业学院 文科综合 110 260 260
理科综合 123 260 260
9259 陕西服装艺术职业学院 文科综合 50 260 260
9335 宁夏工商职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9341 昌吉职业技术学院 理科综合 6 260 260
9342 伊犁职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9344 新疆机电职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 20 260 260
9364 贵州轻工职业技术学院 理科综合 3 260 260
9367 扬州环境资源职业技术学院 理科综合 7 260 260
9371 漳州职业技术学院 文科综合 38 260 260
理科综合 83 260 260
9375 黎明职业大学 理科综合 6 260 260
9378 厦门华夏职业学院 理科综合 4 260 260
9379 泉州纺织服装职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
9381 泉州理工职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 6 260 260
9384 泉州华光摄影艺术职业学院 文科综合 14 260 260
理科综合 17 260 260
9416 北京经济技术职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9417 北京汇佳职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9419 北京新圆明职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
9423 河北机电职业技术学院 文科综合 1 260 260
9425 渤海石油职业学院 文科综合 1 260 260
9432 保定科技职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 10 260 260
9433 石家庄理工职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
9435 石家庄工商职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9441 临汾职业技术学院 理科综合 10 260 260
9444 山西综合职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 17 260 260
南星渎啥时候建高中。
南星渎中学,该项目位于山淞路东侧,美丰路北侧,设计规模为12轨36班目前土建完工,后配套完成80%,计划2020年12月底竣工验收,项目名称,昆山高新区南星渎中学新建项目,P8331普通初中教育。
办学环境良好,交通极为便利。学校内部环境优美,教学设备先进,运动场地充足,特色活动丰富,是学生理想的成长环境。
学校男拳女舞“阳光”体育运动、校园文化艺术节、漂书活动、“我型我秀”课本剧创作及表演活动、“走进经典”、“走好人生每一步”主题活动等传统活动项目备受各届学生青睐。
学校简介
是全国争当“小小实验家”学校,重庆市文明礼仪示范学校,重庆市绿色学校,重庆市现代信息技术先进集体,重庆市“五四”红旗团委、渝中区最佳文明单位,渝中区卫生学校,渝中区“园林式单位”,渝中区“语言文字规范示范”学校,渝中区社团活动基地,渝中区跆拳道训练基地。
学校地处大坪繁华地段,占地30余亩,毗临解放军后勤工程学院、重庆煤炭设计院、重庆电信局、重庆医科大学附属医院等科研单位和产业单位。
以上就是关于茂名职业技术学院怎么样?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【8331是哪个学校的代码】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态