2021年云南大学在四川招生计划如下:哲学专业招生人数为2人、经济学类专业招生人数为2人、法学专业招生人数为2人、社会工作专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 四川 | 哲学 | 文科 | 2 |
2 | 云南大学 | 四川 | 经济学类 | 文科 | 2 |
3 | 云南大学 | 四川 | 法学 | 文科 | 2 |
4 | 云南大学 | 四川 | 社会工作 | 文科 | 1 |
5 | 云南大学 | 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 3 |
6 | 云南大学 | 四川 | 英语 | 文科 | 3 |
7 | 云南大学 | 四川 | 日语 | 文科 | 1 |
8 | 云南大学 | 四川 | 柬埔寨语 | 文科 | 2 |
9 | 云南大学 | 四川 | 新闻学 | 文科 | 2 |
10 | 云南大学 | 四川 | 历史学 | 文科 | 2 |
11 | 云南大学 | 四川 | 历史学 | 文科 | 2 |
12 | 云南大学 | 四川 | 工商管理类 | 文科 | 1 |
13 | 云南大学 | 四川 | 哲学 | 理科 | 1 |
14 | 云南大学 | 四川 | 经济学类 | 理科 | 2 |
15 | 云南大学 | 四川 | 法学 | 理科 | 2 |
16 | 云南大学 | 四川 | 政治学与行政学 | 理科 | 2 |
17 | 云南大学 | 四川 | 英语 | 理科 | 1 |
18 | 云南大学 | 四川 | 信息与计算科学 | 理科 | 1 |
19 | 云南大学 | 四川 | 数理基础科学 | 理科 | 2 |
20 | 云南大学 | 四川 | 物理学 | 理科 | 3 |
21 | 云南大学 | 四川 | 化学类 | 理科 | 4 |
22 | 云南大学 | 四川 | 天文学 | 理科 | 3 |
23 | 云南大学 | 四川 | 地理科学 | 理科 | 3 |
24 | 云南大学 | 四川 | 地理信息科学 | 理科 | 2 |
25 | 云南大学 | 四川 | 大气科学 | 理科 | 2 |
26 | 云南大学 | 四川 | 地质学 | 理科 | 2 |
27 | 云南大学 | 四川 | 生物科学 | 理科 | 2 |
28 | 云南大学 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 2 |
29 | 云南大学 | 四川 | 材料科学与工程 | 理科 | 4 |
30 | 云南大学 | 四川 | 电子信息类 | 理科 | 5 |
31 | 云南大学 | 四川 | 计算机类 | 理科 | 16 |
32 | 云南大学 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2 |
33 | 云南大学 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 1 |
34 | 云南大学 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理科 | 2 |
35 | 云南大学 | 四川 | 临床医学 | 理科 | 2 |
36 | 云南大学 | 四川 | 工商管理类 | 理科 | 3 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 哲学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
2 | 云南大学 | 经济学类 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
3 | 云南大学 | 法学 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
4 | 云南大学 | 社会工作 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
5 | 云南大学 | 汉语言文学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
6 | 云南大学 | 英语 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
7 | 云南大学 | 日语 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
8 | 云南大学 | 柬埔寨语 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
9 | 云南大学 | 新闻学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
10 | 云南大学 | 历史学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
11 | 云南大学 | 历史学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
12 | 云南大学 | 工商管理类 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
13 | 云南大学 | 哲学 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
14 | 云南大学 | 经济学类 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
15 | 云南大学 | 法学 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
16 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
17 | 云南大学 | 英语 | 四川 | 3400元/年 | 4 |
18 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
19 | 云南大学 | 数理基础科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
20 | 云南大学 | 物理学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
21 | 云南大学 | 化学类 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
22 | 云南大学 | 天文学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
23 | 云南大学 | 地理科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
24 | 云南大学 | 地理信息科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
25 | 云南大学 | 大气科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
26 | 云南大学 | 地质学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
27 | 云南大学 | 生物科学 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
28 | 云南大学 | 生物技术 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
29 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
30 | 云南大学 | 电子信息类 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
31 | 云南大学 | 计算机类 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
32 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
33 | 云南大学 | 土木工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
34 | 云南大学 | 环境科学与工程类 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
35 | 云南大学 | 临床医学 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
36 | 云南大学 | 工商管理类 | 四川 | 4000元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南大学在四川招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态