在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
西安邮电大学共有2个校区。分别为
长安校区地址:陕西省西安市长安区西长安街618号
雁塔校区地址:陕西省西安市长安南路563号
西安邮电大学简介:
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。学校始创于新中国成立初期,前身是1950年成立的陕西和甘肃两省邮电人员训练班及随后的西安邮电学校。1959年经国务院批准设立西安邮电学院,是国家在西北地区重点建设的唯一邮电类普通高校,2012年更名为西安邮电大学。
西安邮电大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 15937 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592 | 15787 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601 | 13914 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 531 | 18111 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 519 | 69642 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552 | 38584 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 5601 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 30033 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499 | 35321 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 4146 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532 | 19466 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 3952 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 18107 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 466 | 20784 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 469 | 6617 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 501 | 13276 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 7738 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 537 | 30033 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567 | 19165 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19472 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468 | 24958 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8382 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490 | 19765 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452 | 27719 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 47931 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 21111 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 583 | 67365 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 9009 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 28775 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 557 | 33747 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 22192 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544 | 29121 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 7048 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 39870 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 11129 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 边防军人子女预科班 | 512 | 123155 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 550 | 59099 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564 | 42880 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 30905 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 13354 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 568 | 39068 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 26864 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536 | 38201 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 10024 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 15195 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 29994 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 535 | 42178 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 52946 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 505 | 134818 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 23105 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 454 | 83089 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 32745 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 13241 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605 | 9685 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625 | 6999 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 34813 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 32956 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 16982 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 549 | 51857 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 16453 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 6221 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 6106 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 14999 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511 | 27177 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 12141 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 26766 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 487 | 38015 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 492 | 6359 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 边防子女预科班 | 466 | 12431 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 455 | 28241 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 边防子女预科班 | 442 | 33863 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 448 | 2397 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 444 | 4230 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 4132 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 2527 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 383 | 19298 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安邮电大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态