湖南科技大学的学校代码是1053400。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
湖南科技大学简介:
湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。学校占地3004.67亩,建筑面积116.16万平方米,教学科研仪器设备总值6.11亿元,纸质、电子文献总量640余万册。
湖南科技大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 | 26318 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493 | 27068 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491 | 27438 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512 | 23533 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442 | 35238 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 | 26318 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558 | 22886 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546 | 25401 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595 | 15130 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593 | 15576 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 24598 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565 | 21481 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 553 | 23967 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 11857 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 88336 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522 | 5952 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 35905 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460 | 22140 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 4690 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 7587 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421 | 81812 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483 | 5526 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 451 | 30236 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 33024 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 28846 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447 | 28679 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449 | 28286 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452 | 27719 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451 | 27920 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 79238 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 82500 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 77129 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 63370 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 23148 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 20060 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 93476 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 9090 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 49940 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 31903 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 37926 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 22583 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 32878 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 5514 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 5378 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 7571 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 6905 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 30608 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 109990 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 85142 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 17210 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 36279 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 36890 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 36279 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 7197 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 6407 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 11129 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 11444 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 9159 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 8900 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529 | 13741 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 532 | 12733 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 543 | 9441 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 529 | 13741 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 541 | 9995 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 542 | 9732 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 35124 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 34455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 50721 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 45193 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 48318 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 39275 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 35782 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 518 | 55594 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 517 | 56436 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 517 | 56436 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 526 | 49134 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 532 | 44428 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 518 | 55594 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 518 | 55594 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 515 | 58144 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 536 | 41408 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 527 | 48318 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 66374 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 77200 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 80045 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 65199 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 79404 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 76139 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 61055 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 20203 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 22198 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 20572 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 17151 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 13426 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 30352 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 5749 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593 | 11608 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586 | 12840 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 9843 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571 | 15700 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 9843 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 8412 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 46604 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 14213 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 83025 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482 | 32981 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 5870 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 34079 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 5747 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 7776 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 457 | 55476 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 461 | 25794 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 499 | 5179 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 457 | 1980 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 383 | 9900 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 420 | 12278 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 2527 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 460 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖南科技大学的学校代码是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态