华中农业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(武汉市) | 4500/年 | -- | 法学学士 |
广告学 | 5850/年 | -- | 文学学士 |
广告学(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(武汉市) | 5850/年 | -- | 文学学士 |
信息与计算科学 | 5850/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(武汉市) | 5850/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(武汉市) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理信息科学 | 5850/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(武汉市) | 5850/年 | -- | 理学学士 |
生物信息学 | 5850/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物信息学(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物信息学(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物信息学(武汉市) | 5850/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(高校专项计划)(武汉市)(一本线) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(武汉市) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
风景园林 | 5850/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(武汉市) | 5850/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 5850/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(国家专项计划)(武汉市) | 5850/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(武汉市) | 5850/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(语种:不限) | 5850/年 | 四年 | 工学学士 |
园艺 | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(武汉市) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
设施农业科学与工程 | 4500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(武汉市) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
动物科学 | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(高校专项计划)(武汉市)(一本线) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(武汉市) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(武汉市)(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学 | 4500/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(5年) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(华中农业大学) | 4500/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(五年制) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(五年) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(学制:五年) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(武汉市) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
林学 | 3375/年 | -- | 农学学士 |
林学(免补专业) | 3375/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(办学地点:华中农业大学) | 3375/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划)(办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(国家卓越农林人才计划)(武汉市) | 4500/年 | -- | 农学学士 |
茶学 | 3375/年 | -- | 农学学士 |
茶学(办学地点:华中农业大学) | 3375/年 | 四年 | 农学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域发展;办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理国家卓越农林人才计划)、农村区域发展。) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展专业)) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(武汉市)(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(武汉市)(经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划农村区域发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、乡经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区城发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域发展) | 4500/年 | 四年 | -- |
经济学类(高校专项计划)经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类 | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类(含社会学、社会工作专业;办学地点:校本部) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(社会学、社会工作)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类(包含专业:社会学,社会工作;办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作。) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(含社会学、社会工作) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类(武汉市)(包含专业:社会学、社会工作) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类(武汉市)(社会学,社会工作) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(社会学、社会工作) | 4500/年 | -- | -- |
社会学类(社会学、社会工作) | 4500/年 | 四年 | -- |
社会学类(社会学,社会工作) | 4500/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类 | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语)(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(只招英语语种) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学:只招英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学;只招英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含英语、商务英语,只招收英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含英语、商务英语;只招收英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(只招英语考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、商务英语) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(外语语种:英语英语、商务英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、商务英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(招英语考生)英语、商务英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语)(外语语种为英语) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语)(招英语考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语)(英语) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语)(武汉市)(包含专业:英语、商务英语) | 5850/年 | -- | -- |
外国语言文学类(英语,商务英语)(招英语语种考生) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(要求外语语种为英语) | 5850/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(语种:英语。含英语、商务英语。) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基进) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班)(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(5850元,含生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学)(国家生物学理科基地班,生物技术)(国家生命科学与技术基地班;办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班)) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含生物科学(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班)) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班。)) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班专业)) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学)(国家生物学理科基地班》、生物技术)(国家生命科学与技术基地班〉) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(武汉市)(包含专业:生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(武汉市)(生物科学)(国家生物学理科基地班,生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学国家生物学理科基地班)、生物技术国家生命科学与技术基地班)) | 5850/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学)(国家生物学理科基地班、生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学)(国家生物学理科基地班,生物技术)(国家生命科学与技术基地班) | 5850/年 | 四年 | -- |
机械类 | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(国家专项计划)(武汉市)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程,自动化,机器人工程;办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程。) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化,机器人工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程,自动化,机器人工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
机械类(武汉市)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 4500/年 | -- | -- |
计算机类 | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,人工智能;办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | -- | -- |
计算机类(武汉市)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术人工智能) | 5850/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,人工智能) | 5850/年 | 四年 | -- |
农业工程类 | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划、能源与动力工程)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划能源与动力工程) | 4500/年 | -- | -- |
农业工程类(国家专项计划)(武汉市)(包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 4500/年 | -- | -- |
农业工程类(农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划、能源与动力工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划、能源与动力工程) | 4500/年 | -- | -- |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划,能源与动力工程;办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划、能源与动力工程) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(包含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划、能源与动力工程)) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划、能源与动力工程专业)) | 4500/年 | 四年 | -- |
农业工程类(含农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划》、能源与动力工程) | 4500/年 | -- | -- |
农业工程类(武汉市)(包含专业:农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划、能源与动力工程) | 4500/年 | -- | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学)(华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、免补专业)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业(免补专业)) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、免补专业)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学(免补专业)专业) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(国家专项计划)(武汉市)(包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(农业资源与环境国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、态学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划,环境工程,环境科学,环境生态工程,生态学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(农业资源环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划,环境工程,环境科学,环境生态工程,生态学;办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学)) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学)) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学。)) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业)) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划》、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(武汉市)(农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划,环境工程,环境科学,环境生态工程,生态学) | 5850/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(武汉市)(包含专业:农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类 | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(国家专项计划)(武汉市)(包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(高校专项计划)(武汉市)(一本线,包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程)(国家卓越工程师计划,食品质量与安全,食品营养与健康;办学地点:华中农业大学) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康)) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程(国家卓越工程师计划•、食品质量与安全、食品营养与健康)) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康专业)) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家阜越工程师帅计划、食品质量与安全、食品营养与健康。)) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(武汉市)(包含专业:食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 5850/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程)(国家卓越工程师计划,食品质量与安全,食品营养与健康) | 5850/年 | 四年 | -- |
植物生产类 | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)(华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划、免补专业)、植物科学与技术(免补专业)、种子科学与工程(免补专业)、植物保护(国家卓越农林人才计划)、免补专业)、应用生物科学(免补专业)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划、免补专业)、植物科学与技术(免补专业)、种子科学与工程(免补专业)、植物保护(国家卓越农林人才计划)(免补专业)、应用生物科学专业(应用生物科学)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(高校专项计划)(武汉市)(一本线,包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
植物生产类(4500元,含农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
植物生产类(农学国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划应用生物科学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划,植物科学与技术,种子科学与工程,植物保护)(国家卓越农林人才计划,应用生物科学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
植物生产类(包含专业:农学)(国家卓越农林人才计划,植物科学与技术,种子科学与工程,植物保护)(国家卓越农林人才计划,应用生物科学:办学地点:华中农业大学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含专业:农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(包含农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学。)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学专业)) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含农学)(国家卓越农林人才计划》、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 4500/年 | -- | -- |
