10111是哪个学校代码

 2025-01-10 06:03:01  阅读 759  评论 0

摘要:10422 山东大学 原山医大山工大并入此校 10423 中国海洋大学 原青岛海洋大学更名 10424 山东科技大学 10425 石油大学(华东) 10426 青岛科技大学 原青岛化工学院更名 10429 青岛建筑工程学院 10430 山东建筑大学10431 山东轻工业学院 10434 山东农业大学 10435 莱阳农学院 104

10422 山东大学 原山医大山工大并入此校

10423 中国海洋大学 原青岛海洋大学更名

10424 山东科技大学

10111是哪个学校代码

10425 石油大学(华东)

10426 青岛科技大学 原青岛化工学院更名

10429 青岛建筑工程学院

10430 山东建筑大学

10431 山东轻工业学院

10434 山东农业大学

10435 莱阳农学院

10438 潍坊医学院

10439 泰山医学院

10440 滨州医学院

10441 山东中医药大学

10442 临沂医学专科学校

10443 济宁医学院

10444 菏泽医学专科学校

10445 山东师范大学

10446 曲阜师范大学

10447 聊城大学 原聊城师范学院更名

10448 德州学院 德州高等专科学校更名升格

10449 滨州师范专科学校

10451 烟台师范学院

10452 临沂师范学院

10453 泰山学院 原泰安师专教院乡镇职大合并新建

10454 济宁师范专科学校

10455 菏泽师范专科学校

10456 山东经济学院

10457 山东体育学院

10458 山东艺术学院

10868 民办青岛滨海职业学院

10904 枣庄师范专科学校

10908 山东工艺美术学院

11066 烟台大学

11323 山东水利专科学校

11324 山东公安专科学校

11510 山东交通学院 原济南交通高专重汽职大合并升格

11688 山东工商学院 原中国煤炭经济学院更名

11822 山东财政学院

11827 山东电力高等专科学校

11906 青岛大学

11933 潍坊学院 潍坊高专昌潍师专合并组建新校

11944 济南大学 山东建材济南联大合并新建

11970 山东理工大学 原山东工程学院淄博学院合并新建

19422 山东大学威海分校

43701 山东商业职业技术学院

43702 民办山东万杰医学高等专科学校

43703 日照职业技术学院

43704 滨海职业技术学院

43705 山东水利职业学院 山东水利学校升格新建

43706 济南铁道职业技术学院

43707 东营职业技术学院

43708 莱芜职业技术学院

43709 威海职业学院

43710 青岛职业技术学院 青岛市职大青岛教育学院并入

43711 聊城职业技术学院

43712 济宁职业技术学院 济宁职大并入

43713 山东劳动职业技术学院

43714 山东南山职业技术学院

43715 曲阜远东职业技术学院

43716 山东军星职业技术学院

43717 烟台职业学院 烟台职大并入

43718 滨州职业学院

43719 潍坊职业学院 潍坊职大并入

43720 东营职业学院

43721 山东纺织职业学院

43722 山东服装职业学院

43723 德州科技职业学院

43724 潍坊科技职业学院

43725 山东力明科技职业学院

43726 山东畜牧兽医职业学院 山东畜牧兽医学校升格新建

43727 山东圣翰财贸职业学院 中外合作山东联大基础新建

43728 淄博职业学院 淄博商校等四校合建

43729 山东交通职业学院 山东省交通工程学校更名升格

43730 山东信息职业技术学院 山东省信息工程学校更名升格

43731 山东外贸职业学院 山东省外经贸职大外经贸学校合建

43732 青岛酒店管理职业技术学院 山东省青岛商业学校更名升格

43733 山东英才职业技术学院 山东英才专修学院资源新建

43734 山东大王职业学院 山东大王专修学院资源新建

43735 青岛飞洋职业技术学院 青岛飞洋经贸进修学院资源新建

50622 济南机械职工大学

50624 山东冶金职工大学

50626 山东省水利职工大学

50630 山东铝业公司职工大学

50636 青岛远洋船员学院

50638 山东兵器工业职工大学

50641 新汶矿业职工大学

50642 山东省贸易职工大学

50644 济南市职工大学

50645 济南市职工科技大学

50649 山东省经济管理干部学院

50650 山东省政法管理干部学院

50651 山东省农业管理干部学院

50652 山东省教育学院

50653 济南教育学院

50657 烟台教育学院

50658 潍坊教育学院

50659 山东省滨州教育学院

50663 山东省济宁教育学院

50665 山东省菏泽教育学院

50957 山东教育学院

50966 聊城教育学院

50970 菏泽教育学院

50975 威海教育学院

51286 山东省广播电视大学

51776 山东电力职工大学

51777 兖州矿区职工大学

51779 山东财政职工大学

51782 山东外贸职工大学

51855 山东省职工体育运动技术学院

51856 山东省工会管理干部学院

51857 山东省青年管理干部学院

51858 青岛市广播电视大学

90045 海军航空工程学院 海军飞行学员统一由该校录取

90048 海军潜艇学院

90073 济南陆军学院

90094 济南医学高等专科学校

43736 淄博科技职业学院 淄博稷下专修学院卫校合建

上海市闵行区有哪些高中

检举2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线

代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注

10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0

10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0

10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0

10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0

10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0

10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0

10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0

10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0

10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0

10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0

10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0

10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0

10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0

10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0

10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0

10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0

10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0

70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上

70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0

70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0

70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0

70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0

70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0

70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0

70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0

70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0

70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0

10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0

10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0

10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0

10603 民办锦绣园中学 527.0

10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0

10648 田家炳中学 538.0

10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0

10683 建峰中学 530.0

10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0

10697 民办金苹果学校 520.0

10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0

10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0

10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0

10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0

10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0

10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0

10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0

10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0

10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0

10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0

19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0

19819 上音附属安师实验中学 530.0

七宝中学,闵行中学,莘庄中学算重点高中吧 571.5分以上。

2018年566可以在北京上什么学校

10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上

10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上

10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0

10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0

10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0

10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0

10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0

10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0

10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0

10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0

10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0

10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0

10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0

10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0

10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0

10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0

10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0

70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上

70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0

70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0

70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0

70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0

70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0

70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0

70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0

70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0

70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0

10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上

10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0

10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0

10603 民办锦绣园中学 527.0

10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0

10648 田家炳中学 538.0

10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0

10683 建峰中学 530.0

10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0

10697 民办金苹果学校 520.0

10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0

10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0

10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0

10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0

10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0

10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0

10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0

10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0

10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0

10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0

19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生

19819 上音附属安师实验中学 530.0 备取生

还有入取线,话说我也是闵行区的,采纳吧恩><

2010年上海市中考录取成绩

2018年各高校在北京提前批录取(投档)分数线

2018-07-20 09:14:17 文/李男

各省市的提前批录取工作已经陆续结束了,相信很多同学都在关心各高校的录取分数线。下面小编整理了各高校在北京提前批的录取分数线,供大家参考!

2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(理工类)

序号 院校 最低分

1 0111 陆军装甲兵学院(男) 545

2 0112 陆军防化学院(男)

3 0112 陆军防化学院(女) 621

4 0113 战略支援部队航天工程大学(男) 548

5 0113 战略支援部队航天工程大学(女) 612

6 0114 武警特种警察学院(男) 450

7 0115 空军航空大学(男) 538

8 0213 海军航空大学(男) 544

9 0311 海军军医大学(男) 577

10 0321 陆军工程大学(男) 532

11 0321 陆军工程大学(女) 587

12 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 555

13 0421 海军工程大学(男) 557

14 0421 海军工程大学(女) 585

15 0431 国防科技大学(男) 584

16 0501 陆军勤务学院(男)

17 0502 陆军军医大学(男) 532

18 0502 陆军军医大学(女) 663

19 0511 武警警官学院(男) 432

20 0611 空军工程大学(男) 564

21 0612 空军军医大学(男) 568

22 0612 空军军医大学(女) 586

23 0613 火箭军工程大学(男) 534

24 0614 武警工程大学(男) 471

25 0614 武警工程大学(女) 602

26 1001 北京电子科技学院(男) 569

27 1001 北京电子科技学院(女) 607

28 1002 外交学院 642

29 1003 中国人民公安大学(男) 543

30 1003 中国人民公安大学(女) 605

31 1005 国际关系学院(男) 587

32 1005 国际关系学院(女) 600

33 1010 北京体育大学 573

34 1012 首都体育学院 476

35 1018 北京警察学院(男) 467

36 1018 北京警察学院(女) 543

37 1019 中国科学院大学 702.5

38 1020 中央民族大学 611

39 1021 北京大学 682

40 1022 中国人民大学 666

41 1033 北京外国语大学 623.1

42 1035 北京语言大学 626

43 1036 中国传媒大学 634

44 1038 对外经济贸易大学 650

45 1045 北京大学医学部 591

46 1047 北京航空航天大学 556

47 1051 首都医科大学 456

48 1052 首都师范大学 540

49 1053 北京第二外国语学院 565

50 1061 中华女子学院(女) 471

51 1076 北京联合大学 487

52 1084 北京城市学院 460

53 1098 首都师范大学 521

54 1215 中国民航大学 452

55 1302 中央司法警官学院(男) 437

56 1302 中央司法警官学院(女) 438

57 3105 上海科技大学 639

58 3110 复旦大学 673

59 3112 上海交通大学 663

60 3122 上海纽约大学 612

61 3130 上海海关学院(男) 564

62 3205 南京森林警察学院(男) 432

63 3205 南京森林警察学院(女) 511

64 3217 南京航空航天大学 520

65 3225 昆山杜克大学 80.671

66 3513 集美大学 445

67 3733 滨州学院

68 4101 铁道警察学院(男) 441

69 4101 铁道警察学院(女) 529

70 4213 武汉理工大学(男) 548

71 4216 中南财经政法大学(男) 536

72 4216 中南财经政法大学(女) 562

73 4405 香港中文大学(深圳) 653

74 4417 深圳北理莫斯科大学 602

75 4435 南方科技大学 84.825

76 5121 中国民用航空飞行学院 454

77 6502 新疆警察学院(男) 461

78 6601 香港中文大学 670

79 6602 香港城市大学 657

80 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 641

81 6602 香港城市大学(兽医学(六年制)) 623

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(文史类)

序号 院校 最低分

1 0115 空军航空大学(男)

2 0213 海军航空大学(男) 609

3 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 577

4 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 629

5 0431 国防科技大学(男) 644

6 0431 国防科技大学(女) 643

7 0501 陆军勤务学院(男) 608

8 0501 陆军勤务学院(女) 614

9 0502 陆军军医大学(男) 589

10 0502 陆军军医大学(女) 615

11 0511 武警警官学院(男) 515

12 0614 武警工程大学(男) 533

13 1001 北京电子科技学院(男) 583

14 1001 北京电子科技学院(女) 634

15 1002 外交学院 644

16 1003 中国人民公安大学(男) 577

17 1003 中国人民公安大学(女) 611

18 1005 国际关系学院(男) 618

19 1005 国际关系学院(女) 626

20 1010 北京体育大学 604

21 1012 首都体育学院 531

22 1018 北京警察学院(男) 505

23 1018 北京警察学院(女) 572

24 1020 中央民族大学 635

25 1021 北京大学 675

26 1022 中国人民大学 666

27 1033 北京外国语大学 634.702

28 1035 北京语言大学 637

29 1036 中国传媒大学 642

30 1038 对外经济贸易大学 647

31 1047 北京航空航天大学 587

32 1052 首都师范大学 579

33 1053 北京第二外国语学院 603

34 1061 中华女子学院(女) 507

35 1076 北京联合大学 506

36 1084 北京城市学院 496

37 1098 首都师范大学 531

38 1215 中国民航大学 498

39 1302 中央司法警官学院(男) 491

40 1302 中央司法警官学院(女) 491

41 3110 复旦大学 666

42 3122 上海纽约大学

43 3130 上海海关学院(男) 603

44 3130 上海海关学院(女) 611

45 3205 南京森林警察学院(男)

46 3205 南京森林警察学院(女) 499

47 3225 昆山杜克大学 79.813

48 3310 浙江大学 650

49 3733 滨州学院 503

50 4101 铁道警察学院(男) 490

51 4101 铁道警察学院(女) 493

52 4216 中南财经政法大学(男) 579

53 4216 中南财经政法大学(女) 591

54 4405 香港中文大学(深圳) 646

55 4417 深圳北理莫斯科大学 634

56 5121 中国民用航空飞行学院 505

57 6502 新疆警察学院(男)

58 6601 香港中文大学 665

59 6602 香港城市大学 655

60 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 646

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(理工类)

序号 院校代号及名称 区 最低分

1 1049 北京工业大学 东城区 602

2 1049 北京工业大学 西城区 601

3 1049 北京工业大学 朝阳区 602

4 1049 北京工业大学 丰台区 589

5 1049 北京工业大学 石景山区 613

6 1049 北京工业大学 海淀区 604

7 1049 北京工业大学 门头沟 616

8 1049 北京工业大学 房山区 587

9 1049 北京工业大学 通州区 585

10 1049 北京工业大学 顺义区 600

11 1049 北京工业大学 昌平区 597

12 1049 北京工业大学 大兴区 585

13 1049 北京工业大学 怀柔区 595

14 1049 北京工业大学 平谷区 553

15 1049 北京工业大学 密云区 601

16 1049 北京工业大学 延庆区 610

17 1051 首都医科大学 东城区 539

18 1051 首都医科大学 西城区 569

19 1051 首都医科大学 朝阳区 549

20 1051 首都医科大学 丰台区 556

21 1051 首都医科大学 石景山区 581

22 1051 首都医科大学 海淀区 570

23 1051 首都医科大学 门头沟 559

24 1051 首都医科大学 房山区 536

25 1051 首都医科大学 通州区 549

26 1051 首都医科大学 顺义区 570

27 1051 首都医科大学 昌平区 565

28 1051 首都医科大学 大兴区 540

29 1051 首都医科大学 怀柔区 573

30 1051 首都医科大学 平谷区 552

31 1051 首都医科大学 密云区 536

32 1051 首都医科大学 延庆区 581

33 1052 首都师范大学 东城区 576

34 1052 首都师范大学 西城区 579

35 1052 首都师范大学 朝阳区 574

36 1052 首都师范大学 丰台区 574

37 1052 首都师范大学 石景山区 587

38 1052 首都师范大学 海淀区 581

39 1052 首都师范大学 门头沟 568

40 1052 首都师范大学 房山区 567

41 1052 首都师范大学 通州区 577

42 1052 首都师范大学 顺义区 566

43 1052 首都师范大学 昌平区 586

44 1052 首都师范大学 大兴区 547

45 1052 首都师范大学 怀柔区 555

46 1052 首都师范大学 平谷区 551

47 1052 首都师范大学 密云区 561

48 1052 首都师范大学 延庆区 593

49 1053 北京第二外国语学院 东城区 585

50 1053 北京第二外国语学院 西城区 553

51 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 554

52 1053 北京第二外国语学院 丰台区 555

53 1053 北京第二外国语学院 石景山区 571

54 1053 北京第二外国语学院 海淀区 580

55 1053 北京第二外国语学院 门头沟 573

56 1053 北京第二外国语学院 房山区 568

57 1053 北京第二外国语学院 通州区 572

58 1053 北京第二外国语学院 顺义区 570

59 1053 北京第二外国语学院 昌平区 577

60 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581

61 1053 北京第二外国语学院 平谷区 552

62 1053 北京第二外国语学院 密云区 564

63 1053 北京第二外国语学院 延庆区 600

64 1055 首都经济贸易大学 东城区 595

65 1055 首都经济贸易大学 西城区 601

66 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 606

67 1055 首都经济贸易大学 丰台区 602

68 1055 首都经济贸易大学 石景山区 570

69 1055 首都经济贸易大学 海淀区 589

70 1055 首都经济贸易大学 门头沟 595

71 1055 首都经济贸易大学 房山区 586

72 1055 首都经济贸易大学 通州区 578

73 1055 首都经济贸易大学 顺义区 586

74 1055 首都经济贸易大学 昌平区 585

75 1055 首都经济贸易大学 大兴区 578

76 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 586

77 1055 首都经济贸易大学 平谷区 545

78 1055 首都经济贸易大学 密云区 580

79 1055 首都经济贸易大学 延庆区 583

80 1062 北方工业大学 东城区 549

81 1062 北方工业大学 西城区 548

82 1062 北方工业大学 朝阳区 542

83 1062 北方工业大学 丰台区 533

84 1062 北方工业大学 石景山区 532

85 1062 北方工业大学 海淀区 551

86 1062 北方工业大学 门头沟 533

87 1062 北方工业大学 房山区 532

88 1062 北方工业大学 通州区 532

89 1062 北方工业大学 顺义区 545

90 1062 北方工业大学 昌平区 532

1062 北方工业大学 大兴区 538

91 1062 北方工业大学 怀柔区 533

92 1062 北方工业大学 平谷区 532

93 1062 北方工业大学 密云区 533

94 1062 北方工业大学 延庆区 539

95 1063 北京工商大学 东城区 564

96 1063 北京工商大学 西城区 567

97 1063 北京工商大学 朝阳区 556

98 1063 北京工商大学 丰台区 554

99 1063 北京工商大学 石景山区 565

100 1063 北京工商大学 海淀区 566

101 1063 北京工商大学 门头沟 560

102 1063 北京工商大学 房山区 552

103 1063 北京工商大学 通州区 541

104 1063 北京工商大学 顺义区 567

105 1063 北京工商大学 昌平区 558

106 1063 北京工商大学 大兴区 533

107 1063 北京工商大学 怀柔区 569

108 1063 北京工商大学 平谷区 548

109 1063 北京工商大学 密云区 544

110 1063 北京工商大学 延庆区 564

111 1065 北京服装学院 东城区 539

112 1065 北京服装学院 西城区 545

113 1065 北京服装学院 朝阳区

114 1065 北京服装学院 丰台区

115 1065 北京服装学院 石景山区

116 1065 北京服装学院 海淀区 532

117 1065 北京服装学院 门头沟

118 1065 北京服装学院 房山区 532

119 1065 北京服装学院 通州区

120 1065 北京服装学院 顺义区 535

121 1065 北京服装学院 昌平区

122 1065 北京服装学院 大兴区

123 1065 北京服装学院 怀柔区

124 1065 北京服装学院 平谷区

125 1065 北京服装学院 密云区 538

126 1065 北京服装学院 延庆区

127 1066 北京印刷学院 东城区 544

128 1066 北京印刷学院 西城区 536

129 1066 北京印刷学院 朝阳区 542

130 1066 北京印刷学院 丰台区 547

131 1066 北京印刷学院 石景山区 554

132 1066 北京印刷学院 海淀区 551

133 1066 北京印刷学院 门头沟

134 1066 北京印刷学院 房山区 533

135 1066 北京印刷学院 通州区 548

136 1066 北京印刷学院 顺义区

137 1066 北京印刷学院 昌平区

138 1066 北京印刷学院 大兴区 533

139 1066 北京印刷学院 怀柔区

140 1066 北京印刷学院 平谷区

141 1066 北京印刷学院 密云区 533

142 1066 北京印刷学院 延庆区 543

143 1067 北京建筑大学 东城区 537

144 1067 北京建筑大学 西城区 546

145 1067 北京建筑大学 朝阳区 543

146 1067 北京建筑大学 丰台区 533

147 1067 北京建筑大学 石景山区 533

148 1067 北京建筑大学 海淀区 555

149 1067 北京建筑大学 门头沟 554

150 1067 北京建筑大学 房山区 540

151 1067 北京建筑大学 通州区 541

152 1067 北京建筑大学 顺义区 537

153 1067 北京建筑大学 昌平区 541

154 1067 北京建筑大学 大兴区 532

155 1067 北京建筑大学 怀柔区 541

156 1067 北京建筑大学 平谷区 540

157 1067 北京建筑大学 密云区 549

158 1067 北京建筑大学 延庆区 557

159 1068 北京石油化工学院 西城区 534

160 1068 北京石油化工学院 朝阳区

161 1068 北京石油化工学院 丰台区

162 1068 北京石油化工学院 石景山区

163 1068 北京石油化工学院 海淀区

164 1068 北京石油化工学院 门头沟

165 1068 北京石油化工学院 房山区

166 1068 北京石油化工学院 顺义区

167 1068 北京石油化工学院 大兴区

168 1068 北京石油化工学院 平谷区

169 1068 北京石油化工学院 密云区

170 1069 北京农学院 东城区

171 1069 北京农学院 西城区 547

172 1069 北京农学院 朝阳区 541

173 1069 北京农学院 丰台区

174 1069 北京农学院 石景山区 566

175 1069 北京农学院 海淀区 543

176 1069 北京农学院 门头沟 549

177 1069 北京农学院 房山区 543

178 1069 北京农学院 通州区 537

179 1069 北京农学院 顺义区 557

180 1069 北京农学院 昌平区

181 1069 北京农学院 大兴区 539

182 1069 北京农学院 怀柔区 533

183 1069 北京农学院 平谷区

184 1069 北京农学院 密云区 538

185 1069 北京农学院 延庆区 543

186 1070 北京物资学院 东城区 547

187 1070 北京物资学院 西城区 535

188 1070 北京物资学院 朝阳区 533

189 1070 北京物资学院 丰台区 534

190 1070 北京物资学院 石景山区

191 1070 北京物资学院 海淀区 535

192 1070 北京物资学院 门头沟

193 1070 北京物资学院 房山区 553

194 1070 北京物资学院 通州区 544

195 1070 北京物资学院 顺义区 532

196 1070 北京物资学院 昌平区

197 1070 北京物资学院 大兴区

198 1070 北京物资学院 怀柔区

199 1070 北京物资学院 平谷区

200 1070 北京物资学院 密云区 535

201 1070 北京物资学院 延庆区 558

202 1072 北京信息科技大学 东城区 535

203 1072 北京信息科技大学 西城区 547

204 1072 北京信息科技大学 朝阳区 534

205 1072 北京信息科技大学 丰台区 532

206 1072 北京信息科技大学 石景山区 534

207 1072 北京信息科技大学 海淀区 533

208 1072 北京信息科技大学 门头沟 545

209 1072 北京信息科技大学 房山区 535

210 1072 北京信息科技大学 通州区 532

211 1072 北京信息科技大学 顺义区 534

212 1072 北京信息科技大学 昌平区 538

213 1072 北京信息科技大学 大兴区 532

214 1072 北京信息科技大学 怀柔区 536

215 1072 北京信息科技大学 平谷区 533

216 1072 北京信息科技大学 密云区 533

217 1072 北京信息科技大学 延庆区 541

218 1084 北京城市学院 西城区

219 1084 北京城市学院 海淀区

2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(文史类)

序号 院校代号及名称 区 最低分

1 1052 首都师范大学 东城区 621

2 1052 首都师范大学 西城区 625

3 1052 首都师范大学 朝阳区 614

4 1052 首都师范大学 丰台区 616

5 1052 首都师范大学 石景山区 620

6 1052 首都师范大学 海淀区 602

7 1052 首都师范大学 门头沟 600

8 1052 首都师范大学 房山区 604

9 1052 首都师范大学 通州区 634

10 1052 首都师范大学 顺义区 612

11 1052 首都师范大学 昌平区 639

12 1052 首都师范大学 大兴区 627

13 1052 首都师范大学 怀柔区 606

14 1052 首都师范大学 平谷区

15 1052 首都师范大学 密云区 610

16 1052 首都师范大学 延庆区 605

17 1053 北京第二外国语学院 东城区 616

18 1053 北京第二外国语学院 西城区 603

19 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 619

20 1053 北京第二外国语学院 丰台区 621

21 1053 北京第二外国语学院 海淀区 598

22 1053 北京第二外国语学院 房山区 599

23 1053 北京第二外国语学院 通州区 613

24 1053 北京第二外国语学院 顺义区 604

25 1053 北京第二外国语学院 昌平区 587

26 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581

27 1053 北京第二外国语学院 怀柔区 581

28 1053 北京第二外国语学院 平谷区 592

29 1053 北京第二外国语学院 密云区 588

30 1053 北京第二外国语学院 延庆区 598

31 1055 首都经济贸易大学 东城区 615

32 1055 首都经济贸易大学 西城区 611

33 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 618

34 1055 首都经济贸易大学 丰台区 603

35 1055 首都经济贸易大学 海淀区 620

36 1055 首都经济贸易大学 房山区 595

37 1055 首都经济贸易大学 通州区 596

38 1055 首都经济贸易大学 顺义区 614

39 1055 首都经济贸易大学 昌平区 622

40 1055 首都经济贸易大学 大兴区 605

41 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 600

42 1055 首都经济贸易大学 平谷区

43 1055 首都经济贸易大学 密云区 621

44 1062 北方工业大学 东城区 590

45 1062 北方工业大学 西城区 584

46 1062 北方工业大学 朝阳区 588

47 1062 北方工业大学 丰台区 585

48 1062 北方工业大学 石景山区 580

49 1062 北方工业大学 海淀区 594

50 1062 北方工业大学 门头沟

51 1062 北方工业大学 房山区

52 1062 北方工业大学 通州区

53 1062 北方工业大学 顺义区 616

54 1062 北方工业大学 昌平区 585

55 1062 北方工业大学 大兴区 610

56 1062 北方工业大学 怀柔区 593

57 1062 北方工业大学 平谷区

58 1062 北方工业大学 密云区

59 1062 北方工业大学 延庆区 580

60 1063 北京工商大学 东城区 625

61 1063 北京工商大学 西城区 591

62 1063 北京工商大学 朝阳区 593

63 1063 北京工商大学 丰台区 595

64 1063 北京工商大学 石景山区 586

65 1063 北京工商大学 海淀区 603

66 1063 北京工商大学 房山区 583

67 1063 北京工商大学 通州区 576

68 1063 北京工商大学 顺义区 588

69 1063 北京工商大学 昌平区 591

70 1063 北京工商大学 大兴区 599

71 1063 北京工商大学 平谷区

72 1063 北京工商大学 密云区 599

