湖北医药学院药护学院软件工程专业的学费为12000元、医学影像技术专业的学费为16000元、康复治疗学专业的学费为16000元、护理学(涉外护理方向)专业的学费为16500元、信息资源管理专业的学费为12000元等。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
制药工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
临床医学(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 19000元 |
麻醉学(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 19000元 |
预防医学(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 17000元 |
药学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
医学检验技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14000元 |
医学影像技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
康复治疗学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
康复治疗学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
护理学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16500元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16500元 |
护理学(涉外护理方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16500元 |
护理学(涉外护理方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16500元 |
公共事业管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
信息资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
信息资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖北医药学院药护学院学费收费标准】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态