在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
安徽理工大学共有3个校区。分别为
北校区地址:安徽省淮南市田家庵区陈洞北路
西校区地址:安徽省淮南市田家庵区洞山中路25号
校本部地址:安徽省淮南市山南新区泰丰大街168号
安徽理工大学简介:
安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省和中华人民共和国应急管理部共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。2006年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀等次。学校占地约3200亩。 学校创建于1945年,是安徽省第一所工科高校,是全国最早开展煤矿人才培养的两所高校之一。
安徽理工大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472 | 30691 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 | 31182 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468 | 31354 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537 | 27357 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 530 | 28824 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 515 | 31880 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534 | 28011 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534 | 28011 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542 | 26253 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 518 | 70669 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 16205 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 80441 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 35905 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 15995 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 46642 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 429 | 37717 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 30345 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 74987 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 81427 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513 | 94145 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 87761 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 68486 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 43126 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 76087 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 553 | 102838 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553 | 104024 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 514 | 70533 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536 | 14212 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 12741 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 65015 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 43794 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 38967 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 41703 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 40045 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514 | 44324 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 41800 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497 | 156412 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 156809 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 95771 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 539 | 73712 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 58833 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51078 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 57414 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 40184 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 56039 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 17754 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 15662 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 65329 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44428 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 61768 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 52353 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 52353 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 83937 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 89642 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 100847 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 529 | 99115 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475 | 46667 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587 | 12665 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13954 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 11296 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 14335 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 481 | 52240 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 50160 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 79938 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471 | 38457 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 30222 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 461 | 53354 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 457 | 27417 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421 | 12110 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【安徽理工大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态