考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京550分能上的大学名单。
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 宁波大学 | 工商管理(6000元,中加学分互认,要求高考外语单科成绩不低于110分,前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费)(办学地点主校区) | 风险较大 | 综合 | 一流学科建设,艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 553 | 17350 |
本科 | 上海音乐学院 | 艺术与科技(音乐科技与艺术)(10000元)(办学地点零陵校区) | 风险较大 | 艺术 | 一流学科建设,艺术,省重点 | 不限 | 3 | 3 | 550 | 17902 |
本科 | 天津师范大学 | 英语(师范)(5400元) | 有一定风险 | 综合,师范 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | - | 549 | 18067 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 贸易经济(国际文化贸易)(4200元) | 有一定风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 23 | 23 | 549 | 18067 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 翻译(中英俄复语)(5000元,只招英语考生) | 有一定风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 5 | 5 | 559 | 16240 |
本科 | 吉林师范大学(四平) | 英语(师范)(5060元,只招英语考生)(办学地点四平校区) | 有一定风险 | 师范 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 548 | 18260 |
本科 | 山东师范大学 | 法学(学费待定) | 有一定风险 | 综合,师范 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 546 | 18623 |
本科 | 天津外国语大学 | 工商管理类(4400元,含财务管理、人力资源管理、市场营销、会计学、国际商务)(专业办学地点滨海校区) | 有一定风险 | 语言 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 550 | 17902 |
本科 | 天津外国语大学 | 外交学(4400元)(专业办学地点滨海校区) | 有一定风险 | 语言 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 581 | 12273 |
本科 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育(4400元)(专业办学地点马场道校区) | 有一定风险 | 语言 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 554 | 17162 |
本科 | 西北师范大学 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范)(3800元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 545 | 18824 |
本科 | 西北师范大学 | 历史学(师范)(3800元) | 有一定风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 历史 | 1 | 1 | 545 | 18824 |
本科 | 山东师范大学 | 化学(师范)(学费待定) | 风险较大 | 综合,师范 | 艺术,省重点 | 化学 | 1 | 1 | 550 | 17902 |
本科 | 北京工商大学 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算)(学费待定)(办学地点良乡校区) | 风险较大 | 综合 | 省重点 | 物理 | 15 | - | 550 | 17902 |
本科 | 中国民航大学 | 自动化(5800元,不招色弱、色盲) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 物理 | 1 | 1 | 552 | 17524 |
本科 | 中国民航大学 | 交通管理(飞行运行管理)(男)(5200元,只招男生;矫正远视力不低于48且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 物理 | 4 | 4 | 565 | 15160 |
本科 | 重庆医科大学 | 临床药学(五年制)(6250元) | 有一定风险 | 医药 | 国重点 | 化学 | 1 | - | 549 | 18067 |
本科 | 杭州电子科技大学 | 经济学类(5300元,含国际经济与贸易、金融学、经济学) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 2 | - | 543 | 19199 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 财务管理(AI财务)(4200元) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 17 | 17 | 542 | 19396 |
本科 | 天津财经大学 | 金融学(中外合作办学)(能源金融)(34000元) | 稍有风险 | 财经 | 艺术,省重点 | 不限 | 15 | 15 | 542 | 19396 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理(文化旅游与遗产管理)(4200元) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 6 | 33 | 540 | 19751 |
本科 | 扬州大学 | 中国语言文学类(5720元,含汉语国际教育、汉语言文学(师范) | 稍有风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 542 | 19396 |
本科 | 山东财经大学(济南) | 财政学类(5100元,含财政学、税收学)(办学地点圣井校区) | 稍有风险 | 财经 | 省重点 | 不限 | 2 | - | 541 | 19558 |
本科 | 北京建筑大学 | 工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 20 | 20 | 531 | 21477 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 捷克语(6853元) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 泰语(6853元) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 行政管理(5510元) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 天津中医药大学 | 传播学(4400元,只招英语考生) | 稍有风险 | 医药 | 一流学科建设,省重点 | 不限 | 2 | - | 539 | 19928 |
本科 | 北京工商大学 | 经济统计学(4200元)(办学地点良乡校区) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 不限 | 20 | - | 538 | 20101 |
本科 | 北京工商大学 | 经济学类(经管类)(4200元,含金融工程(科技实验班)、旅游管理(国际实验班)、国际经济与贸易(商务管理实验班)(办学地点良乡校区) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 不限 | 55 | - | 538 | 20101 |
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 北京工商大学 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算)(学费待定)(办学地点良乡校区) | 风险较大 | 综合 | 省重点 | 物理 | 15 | - | 550 | 17902 |
本科 | 中国民航大学 | 自动化(5800元,不招色弱、色盲) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 物理 | 1 | 1 | 552 | 17524 |
本科 | 中国民航大学 | 交通管理(飞行运行管理)(男)(5200元,只招男生;矫正远视力不低于48且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考) | 风险较大 | 理工 | 省重点 | 物理 | 4 | 4 | 565 | 15160 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 汉语国际教育(英语复合)(4200元) | 风险较大 | 语言 | 国重点 | 不限 | 34 | 34 | 549 | 18067 |
本科 | 长沙理工大学 | 会计学(5000元) | 有一定风险 | 理工 | 艺术,省重点 | 不限 | 2 | 2 | 549 | 18067 |
本科 | 中国民航大学 | 法学(航空法)(5200元) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 1 | 1 | 559 | 16240 |
本科 | 山东中医药大学 | 眼视光学(学费待定) | 有一定风险 | 医药 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 1 | 1 | 571 | 14096 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 翻译(中英俄复语)(5000元,只招英语考生) | 有一定风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 5 | 5 | 559 | 16240 |
本科 | 中国民航大学 | 信息与计算科学(5800元) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 1 | 1 | 561 | 15881 |
本科 | 福建医科大学 | 药学(6760元) | 有一定风险 | 医药 | 省重点 | 物理/化学 | 2 | - | 548 | 18260 |
本科 | 吉林师范大学(四平) | 汉语言文学(师范)(3850元)(办学地点四平校区) | 有一定风险 | 师范 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 556 | 16791 |
本科 | 河海大学 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000,只招英语、法语考生) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 5 | - | 547 | 18429 |
本科 | 重庆医科大学 | 预防医学(五年制)(6250元) | 有一定风险 | 医药 | 国重点 | 物理/化学/生物 | 2 | - | 544 | 19028 |
本科 | 中国民航大学 | 油气储运工程(机场供油工程)(5800元,不招色弱、色盲) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 物理/化学 | 1 | 1 | 562 | 15703 |
本科 | 中国民航大学 | 信息安全(5800元,不招色弱、色盲) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 1 | 1 | 553 | 17350 |
本科 | 中国民航大学 | 英语(民航外语)(5800元,只招英语考生) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 2 | 2 | 547 | 18429 |
本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化(4800元) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设 | 物理 | 1 | - | 547 | 18429 |
本科 | 西安邮电大学 | 网络工程(4500元)(办学地点长安校区) | 有一定风险 | 理工 | 省重点 | 物理 | 1 | - | 547 | 18429 |
本科 | 重庆医科大学 | 康复治疗学(6250元) | 稍有风险 | 医药 | 国重点 | 物理/化学/生物 | 1 | - | 544 | 19028 |
本科 | 重庆医科大学 | 医学影像技术(6250元) | 稍有风险 | 医药 | 国重点 | 物理 | 1 | 1 | 544 | 19028 |
本科 | 杭州电子科技大学 | 汉语国际教育(5300元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 1 | - | 543 | 19199 |
本科 | 杭州电子科技大学 | 会计学(6095元) | 稍有风险 | 理工 | 省重点 | 不限 | 2 | - | 543 | 19199 |
本科 | 河北师范大学 | 数学类(4900元,含数学与应用数学(师范)、应用统计学) | 稍有风险 | 师范 | 艺术,省重点 | 物理 | 2 | - | 537 | 20280 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 市场营销(大数据应用)(4200元) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 15 | 15 | 543 | 19199 |
本科 | 北京第二外国语学院 | 财务管理(资本量化分析)(4200元) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 不限 | 12 | 12 | 542 | 19396 |
本科 | 福建中医药大学(福州) | 针灸推拿学(五年制)(6200元) | 稍有风险 | 医药 | 省重点 | 物理/化学/生物 | 2 | - | 542 | 19396 |
本科 | 扬州大学 | 中国语言文学类(5720元,含汉语国际教育、汉语言文学(师范) | 稍有风险 | 综合 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | 1 | 542 | 19396 |
本科 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类(6061元,含工商管理、市场营销、人力资源管理。一年后根据学校规定进行专业分流) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,省重点 | 不限 | 1 | - | 539 | 19928 |
本科 | 山东财经大学(济南) | 财政学类(5100元,含财政学、税收学)(办学地点圣井校区) | 稍有风险 | 财经 | 省重点 | 不限 | 2 | - | 541 | 19558 |
本科 | 大连外国语大学 | 英语(8000元,只招英语考生) | 稍有风险 | 语言 | 省属 | 不限 | 1 | - | 538 | 20101 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【北京550分左右能上什么好的大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态