天津工业职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
环境工程技术 | 5000/年 | 三年 |
环境工程技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
环境工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
安全技术与管理 | 5000/年 | 三年 |
安全技术与管理(校本部) | 5000/年 | 三年 |
安全技术与管理(校本部) | 5000/年 | -- |
建筑智能化工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
数控技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
数控技术(校本部) | 5000/年 | -- |
工业工程技术 | 5000/年 | 三年 |
工业工程技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
工业工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
智能控制技术 | 5500/年 | 三年 |
智能控制技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
智能控制技术(校本部) | 5500/年 | -- |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(校本部) | 5000/年 | -- |
无人机应用技术 | 5500/年 | 三年 |
无人机应用技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
无人机应用技术(校本部) | 5500/年 | -- |
电子信息工程技术 | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(校本部) | 5500/年 | -- |
应用电子技术 | 5000/年 | 三年 |
应用电子技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
应用电子技术(校本部) | 5000/年 | -- |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5500/年 | 三年 |
跨境电子商务(校本部) | 5500/年 | 三年 |
跨境电子商务(校本部) | 5500/年 | -- |
钢铁智能冶金技术 | 5000/年 | 三年 |
钢铁智能冶金技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
钢铁智能冶金技术(校本部) | 5000/年 | -- |
工业互联网应用 | 5500/年 | 三年 |
工业互联网应用(校本部) | 5500/年 | 三年 |
工业互联网应用(校本部) | 5500/年 | -- |
云计算技术应用 | 5500/年 | 三年 |
云计算技术应用(校本部) | 5500/年 | 三年 |
云计算技术应用(校本部) | 5500/年 | -- |
信息安全技术应用 | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(校本部) | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(校本部) | 5500/年 | -- |
智能互联网络技术 | 5500/年 | 三年 |
智能互联网络技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
智能互联网络技术(校本部) | 5500/年 | -- |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 5000/年 | -- |
现代物流管理 | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(校本部) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(校本部) | 5000/年 | -- |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(校本部) | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(校本部) | 5000/年 | -- |
大数据技术 | 5500/年 | 三年 |
大数据技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
大数据技术(校本部) | 5500/年 | -- |
现代通信技术 | 5500/年 | 三年 |
现代通信技术(校本部) | 5500/年 | 三年 |
现代通信技术(校本部) | 5500/年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【天津工业职业学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态