南京信息工程大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(校本部) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(南京市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(南京市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学 | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
保险学(南京市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与英国雷丁大学合作举办国际经济与贸易专业本科教育项目(与英国雷丁大学合作举办国际经济与贸易专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(校本部)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中列外合作办学可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作院校为英国雷丁大学)(语种:不限) | 57000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(南京市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5200/年 | -- | 法学学士 |
法学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5200/年 | 4 | 法学学士 |
法学(校本部) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(阅江实验班)(校本部)(阅江实验班) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(阅江实验班) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(师范类) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(阅江实验班)(校本部)(阅江实验班) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(南京市) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(南京市)(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(阅江实验班) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 5200/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(南京市) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5200/年 | 4 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种英语)(师范类) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(要求外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招收英语、日语语种考生)(校本部)(招收英语、日语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语或日语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英日) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 5200/年 | -- | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5200/年 | 4 | 文学学士 |
翻译(校本部) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招收英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(英语)(校本部) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
翻译(要求外语语种为英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(与英国雷丁大学合作举办数学与应用数学专业本科教育项目(与英国雷丁大学合作举办数学与应用数学专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(校本部)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(中外合作办学)(合作院校为英国雷丁大学)(语种:不限) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(南京市)(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(省拔尖学生培养基地) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(南京市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范)(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范)(为南通市启东市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为南通市如东县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为南通市海安市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为南通市通州区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
化学(南京市)(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(国家专项计划)(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中列外合作办学可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可在第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(南京市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作办学) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(中外合作学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(与英国雷丁大学合作举办大气科学专业本科教育项目(与英国雷丁大学合作举办大气科学专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(校本部)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向气象局就业区域:1.赣州市龙南市2.吉安市井冈山市3.宜春市丰城市4.宜春市奉新县5.萍乡市莲花县6.吉安市万安县)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6050/年 | 4 | 理学学士 |
大气科学(定向)(校本部)(定向气象局就业区域:乌兰察布市丰镇市) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向)(校本部)(定向气象局就业区域:乌兰察布市兴和县) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向)(校本部)(定向气象局就业区域:呼伦贝尔市根河市) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向)(校本部)(定向气象局就业区域:呼伦贝尔市鄂伦春旗) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向)(校本部)(定向气象局就业区域:锡林郭勒盟苏尼特右旗) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学) | 57000/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年:也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取。) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向就业招生计划)(专业备注:定向气象局就业区域:1甘孜藏族自治州稻城县2凉山彝族自治州美姑县3甘孜藏族自治州白玉县4阿坝藏族羌族自治州阿坝县)(专业备注:定向气象局就业区域:1甘孜藏族自治州稻城县2凉山彝族自治州美姑县3甘孜藏族自治州白玉县4阿坝藏族羌族自治州阿坝县) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向气象局就业区域:榆林市清涧县) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向气象局就业区域:1.柳州市融安县2.柳州市柳城县3.桂林市平乐县4.桂林市灌阳县5.桂林市永福县6.百色市平果市7.百色市那坡县8.百色市西林县) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向气象局就业区域:1.毕节市织金县2.遵义市务川亿佬族苗族自治县) | 5050/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向气象局就业区域:1.清原满族自治县) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(定向)(定向气象局就业区域:1.保山市龙陵县;2.红河州金平县;3.普洱市江城县;4.临沧市耿马县;5.西双版纳州勐海县)(定向专业江苏省南京市浦口区宁六路219号) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向;定向气象局就业区域:恩施土家族苗族自治州来凤县) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(拔尖学生培养基地) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
应用气象学 | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
应用气象学(校本部) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
应用气象学(南京市) | 6050/年 | 四年 | 理学学士 |
应用气象学(校本部) | 6050/年 | -- | 理学学士 |
海洋科学(与中国科学院大学联合丄咅希) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(免补专业) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(国家专项计划)(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生态学(与中国科学院大学联合培养) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5500/年 | 4 | 理学学士 |
机械电子工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
材料物理 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(校本部) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取)(校本部)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,在外期间,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(与华为技术有限公司联合培养) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
信息工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程(中外合作办学)(与爱尔兰东南理工大学合作举办信息工程专业本科教育项目(与爱尔兰东南理工大学合作举办信息工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程(中外合作办学)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可在第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | -- | 工学学士 |
信息工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,在外期间,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息工程(中外合作办学)(合作院校为爱尔兰东南理工大学)(语种:不限) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(师范类) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类)(校本部) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(与腾讯云计算)(北京有限责任公司联合培养) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(南京市)(师范) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(师范类) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取)(校本部)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,在外期间,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作院校为爱尔兰东南理工大学)(语种:不限) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(南京市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
信息安全(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程(中外合作办学) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可在第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,在外期间,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(合作院校为爱尔兰东南理工大学)(语种:不限) | 54000/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
水文与水资源工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
水文与水资源工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 工学学士 |
测绘工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5800/年 | 4 | 工学学士 |
遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(南京市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(与英国雷丁大学合作举办环境工程专业本科教育项目(与英国雷丁大学合作举办环境工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 57000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学) | 57000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(专业备注:可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,在外期间,学费按英国标准收取) | 57000/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学;单列专业.可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 57000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业资源与环境 | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(免补专业) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(农林类) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
信息管理与信息系统 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(南京市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5200/年 | 4 | 管理学学士 |
行政管理(校本部) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(南京市) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医学信息工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(校本部) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(南京市) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与英国雷丁大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目(与英国雷丁大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 57000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
