根据上海高考各院校录取分数线数据得知,一本大学上海交通大学在上海录取分数线为678分;同济大学在上海录取分数线为652分;复旦大学在上海录取分数线为678分。
上海一本大学名单一览表
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 公办本科 | 3 | 1 | 上海 | 综合 | 2 | 42% |
上海交通大学 | 公办本科 | 7 | 2 | 上海 | 综合 | 6 | 35% |
同济大学 | 公办本科 | 19 | 3 | 上海 | 综合 | 13 | 35% |
华东师范大学 | 公办本科 | 28 | 4 | 上海 | 师范 | 2 | 55% |
华东理工大学 | 公办本科 | 48 | 5 | 上海 | 理工 | 19 | 50% |
上海财经大学 | 公办本科 | 64 | 6 | 上海 | 财经 | 1 | 62% |
上海大学 | 公办本科 | 75 | 7 | 上海 | 综合 | 27 | 44% |
东华大学 | 公办本科 | 79 | 8 | 上海 | 理工 | 30 | 50% |
上海理工大学 | 公办本科 | 113 | 9 | 上海 | 理工 | 39 | 37% |
上海师范大学 | 公办本科 | 136 | 10 | 上海 | 师范 | 16 | 60% |
上海中医药大学 | 公办本科 | 162 | 11 | 上海 | 医科 | 12 | 0% |
华东政法大学 | 公办本科 | 181 | 12 | 上海 | 政法 | 4 | 30% |
上海海事大学 | 公办本科 | 209 | 13 | 上海 | 理工 | 70 | 35% |
上海海洋大学 | 公办本科 | 214 | 14 | 上海 | 农林 | 19 | 47% |
上海对外经贸大学 | 公办本科 | 272 | 16 | 上海 | 财经 | 19 | 30% |
上海外国语大学 | 公办本科 | 无数据 | 上海 | 外语 | 65% | ||
上海音乐学院 | 公办本科 | 无数据 | 上海 | 艺术 | 60% |
1、上海交通大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 677 | 652 | 405 | 219 |
天津市 | 本科A段 | 692 | 636 | 121 | 63 |
河北省 | 本一批 | 688 | 669 | 131 | 55 |
山西省 | 本一批 | 663 | 630 | 96 | 36 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 675 | 642 | 109 | 70 |
辽宁省 | 本科批 | 679 | 657 | 154 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 681 | 645 | 86 | 50 |
黑龙江省 | 本一批 | 681 | 640 | 97 | 25 |
江苏省 | 本一批 | 419 | 410 | 113 | 25 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 651 | 119 | 50 |
福建省 | 本一批 | 670 | 646 | 104 | 49 |
江西省 | 本一批 | 673 | 638 | 111 | 88 |
山东省 | 本科批 | 670 | 640 | 525 | 98 |
河南省 | 本一批 | 678 | 643 | 194 | 72 |
湖北省 | 本一批 | 680 | 649 | 143 | 32 |
湖南省 | 本一批 | 673 | 657 | 101 | 35 |
广东省 | 本科批 | 676 | 649 | 118 | 40 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 692 | 649 | 87 | 38 |
海南省 | 本一批 | 854 | 843 | 30 | 27 |
重庆市 | 本一批 | 685 | 648 | 113 | 84 |
四川省 | 本一批 | 702 | 652 | 131 | 55 |
贵州省 | 本一批 | 679 | 675 | 59 | 24 |
云南省 | 本一批 | 706 | 673 | 53 | 46 |
陕西省 | 本一批 | 691 | 669 | 131 | 47 |
甘肃省 | 本一批 | 666 | 642 | 53 | 29 |
青海省 | 本一批 | 641 | 44 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 649 | 652 | 1 | 1 |
2、同济大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 662 | 1204 | ||
天津市 | 本科A段 | 676 | 618 | 492 | 221 |
河北省 | 本一批 | 662 | 1266 | ||
山西省 | 本一批 | 632 | 601 | 876 | 368 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 650 | 631 | 463 | 186 |
辽宁省 | 本科批 | 659 | 636 | 841 | 373 |
吉林省 | 本一批 | 653 | 615 | 760 | 251 |
黑龙江省 | 本一批 | 656 | 684 | ||
江苏省 | 本一批 | 402 | 394 | 1564 | 313 |
安徽省 | 本一批 | 652 | 629 | 1137 | 442 |
福建省 | 本一批 | 640 | 624 | 884 | 317 |
江西省 | 本一批 | 648 | 617 | 904 | 548 |
山东省 | 本科批 | 657 | 622 | 1332 | 574 |
河南省 | 本一批 | 656 | 620 | 1275 | 593 |
湖北省 | 本一批 | 658 | 921 | ||
湖南省 | 本一批 | 646 | 630 | 990 | 527 |
广东省 | 本科批 | 640 | 620 | 1579 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 692 | ||
海南省 | 本一批 | 800 | 797 | 169 | 116 |
重庆市 | 本一批 | 661 | 626 | 803 | 396 |
四川省 | 本一批 | 684 | 626 | 1164 | 534 |
贵州省 | 本一批 | 645 | 640 | 630 | 373 |
云南省 | 本一批 | 674 | 641 | 658 | 408 |
陕西省 | 本一批 | 669 | 643 | 736 | 277 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 607 | ||
青海省 | 本一批 | 617 | 136 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 616 | 259 |
3、复旦大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 678 | 655 | 374 | 167 |
天津市 | 本科A段 | 695 | 638 | 86 | 53 |
河北省 | 本一批 | 670 | 666 | 729 | 81 |
山西省 | 本一批 | 653 | 625 | 228 | 57 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 678 | 655 | 103 | 1 |
辽宁省 | 本科批 | 677 | 657 | 194 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 683 | 642 | 64 | 62 |
黑龙江省 | 本一批 | 682 | 638 | 88 | 34 |
江苏省 | 本一批 | 420 | 405 | 100 | 68 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 646 | 119 | 93 |
福建省 | 本一批 | 665 | 640 | 170 | 82 |
江西省 | 本一批 | 676 | 643 | 81 | 48 |
山东省 | 本科批 | 676 | 640 | 331 | 98 |
河南省 | 本一批 | 679 | 638 | 173 | 112 |
湖北省 | 本一批 | 678 | 641 | 190 | 85 |
湖南省 | 本一批 | 671 | 655 | 134 | 51 |
广东省 | 本科批 | 675 | 636 | 139 | 140 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 688 | 647 | 126 | 47 |
海南省 | 本一批 | 858 | 844 | 27 | 26 |
重庆市 | 本一批 | 688 | 650 | 79 | 65 |
四川省 | 本一批 | 703 | 650 | 108 | 69 |
贵州省 | 本一批 | 671 | 664 | 107 | 77 |
云南省 | 本一批 | 705 | 675 | 59 | 38 |
陕西省 | 本一批 | 693 | 672 | 111 | 38 |
甘肃省 | 本一批 | 665 | 642 | 60 | 29 |
青海省 | 本一批 | 645 | 621 | 34 | 25 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 644 | 650 | 1 | 1 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海多少分能上一本大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态