2023年中北大学录取分数线公布,中北大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科490分、理科488分。以下是2023年中北大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.中北大学2023年在山西(普通类)最低录取分数分别为:文科490分、理科488分。
以下是中北大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 569 | 48276 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 560 | 17388 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9143 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 550 | 30960 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 548 | 9586 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 478 | 40347 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 544 | 8615 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 490 | 40845 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 544 | 60765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 533 | 17772 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 532 | 13104 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 515 | 32206 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 527 | 59115 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 501 | 22490 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 504 | 5076 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 473 | 19919 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 497 | 35020 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 488 | 39088 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 495 | 12692 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 464 | 48836 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 435 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 475 | 6063 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 451 | 24531 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 471 | 21257 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 436 | 7095 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 438 | 2592 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 375 | 9172 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 423 | 9728 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (01) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (03) | 562 | 19166 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 531 | 29319 |
浙江 | 平行录取一段 | 546 | 110549 | |
北京 | 本科批 | (02) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (01) | 505 | 30685 |
山东 | 普通类一段 | 499 | 169972 | |
上海 | 本科批 | (01) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (02) | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 541 | 85961 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 536 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 533 | 94093 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 549 | 11477 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 502 | 97924 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 532 | 58152 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 544 | 81649 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 536 | 92518 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 532 | 97545 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 529 | 101423 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 523 | 108703 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 511 | 33185 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 511 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 531 | 55344 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 516 | 67577 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 526 | 7850 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 426 | 78890 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3480(L999) | 518 | 10158 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3480(W999) | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3480(W500) | 497 | 57223 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 449 | 66202 |
中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123万平方米,固定资产总值近35亿元,教学科研仪器设备总值8.19亿元。学校拥有纸质图书馆藏230多万册、电子图书近136 万册、56个中外知名数据库资源。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【多少分能被中北大学录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态