湖北汽车工业学院科技学院是一所经国家教育部批准设立的本科层次独立学院。坐落于世界著名道教文化圣地武当山北麓、汉江秀水之滨、南水北调源头、中国商用车之都的湖北省十堰市。自2003年建校以来,紧紧依托东风汽车公司大工程背景和举办院校的人才与学科基础,发展比较优势,笃志、创新、务实,践行教学、管理育人的理念,秉承“求是创新”校训,以人为本,因材施教,严格管理,坚持产学研合作教育,培养学生优良的工程意识和综合素质,为区域经济建设和汽车产业发展造就高素质的应用型创新人才。
专业特色鲜明。学院注重围绕“汽车产业链”优化学科结构,发展特色专业,形成以汽车、材料、电子、机械为主干,以管理、信息、人文为支撑的学科专业布局。学院现有机械与材料工程系、电气与信息工程系、汽车工程系、经济管理系等4个教学组织单位,设有22个本科专业、4个专科专业,其中“电子信息工程”为湖北省一流专业,“车辆工程”和“信息管理与信息系统”为湖北省重点培育专业,“车辆工程”和“机械设计制造及其自动化”为湖北省综合改革试点专业。学院面向全国25个省份招生,全日制本专科在校学生近5000人。
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
序号 | 专业代码及名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 外省计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | 海南 | 湖北 | ||
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 150 | 56 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 94 | |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 (模具数字化设计与制造) | 理工 | 本科 | 40 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
3 | 080203 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 理工 | 本科 | 40 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
4 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 72 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 | |||||||
5 | 080701 | 电子信息工程(汽车电子) | 理工 | 本科 | 72 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | |
6 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 72 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||
7 | 080901 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 理工 | 本科 | 73 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | |||||||||
8 | 080901 | 计算机科学与技术(汽车智能化与信息化) | 理工 | 本科 | 72 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||
9 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 150 | 55 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 95 | |
10 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 72 | 48 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||
理工 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
11 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 150 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 80 | |||||||||||||
理工 | 50 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
12 | 120102 | 信息管理与信息系统(大数据分析与应用) | 理工 | 本科 | 72 | 72 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 72 | 48 | 16 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||
理工 | 24 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 050201 | 英语(商贸) | 文史 | 本科 | 100 | 71 | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||
理工 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 130504 | 产品设计 | 艺术 | 本科 | 47 | 20 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
本科合计(计划) | 1254 | 430 | 23 | 11 | 8 | 24 | 16 | 25 | 18 | 8 | 21 | 8 | 8 | 55 | 11 | 5 | 90 | 16 | 31 | 20 | 13 | 10 | 9 | 824 | |||||
科类计划数 | 文史类 | 267 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 217 | ||||
理工类 | 908 | 328 | 23 | 11 | 8 | 24 | 16 | 17 | 0 | 8 | 21 | 8 | 0 | 37 | 11 | 5 | 70 | 16 | 21 | 14 | 8 | 10 | 0 | 580 | |||||
不分文理 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
艺术类 | 除浙江 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||
浙江 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 1254 | 430 | 23 | 11 | 8 | 24 | 16 | 25 | 18 | 8 | 21 | 8 | 8 | 55 | 11 | 5 | 90 | 16 | 31 | 20 | 13 | 10 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖北汽车工业学院科技学院招生专业有哪些及招生专业目录人数】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态