2021年东北财经大学在山东招生计划如下:经济学专业招生人数为2人、经济学专业招生人数为2人、财政学类专业招生人数为2人、财政学类专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 山东 | 经济学 | 综合(不限) | 2 |
2 | 东北财经大学 | 山东 | 经济学 | 综合(不限) | 2 |
3 | 东北财经大学 | 山东 | 财政学类 | 综合(不限) | 2 |
4 | 东北财经大学 | 山东 | 财政学类(财政学、税收学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 2 |
5 | 东北财经大学 | 山东 | 金融学类 | 综合(不限) | 2 |
6 | 东北财经大学 | 山东 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 2 |
7 | 东北财经大学 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 3 |
8 | 东北财经大学 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 3 |
9 | 东北财经大学 | 山东 | 法学 | 综合(不限) | 3 |
10 | 东北财经大学 | 山东 | 法学 | 综合(不限) | 3 |
11 | 东北财经大学 | 山东 | 电子商务 | 综合(不限) | 2 |
12 | 东北财经大学 | 山东 | 电子商务 | 综合(不限) | 2 |
13 | 东北财经大学 | 山东 | 工商管理类 | 综合(不限) | 3 |
14 | 东北财经大学 | 山东 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 3 |
15 | 东北财经大学 | 山东 | 物流管理 | 综合(不限) | 2 |
16 | 东北财经大学 | 山东 | 物流管理 | 综合(不限) | 2 |
17 | 东北财经大学 | 山东 | 工商管理类 | 综合(不限) | 2 |
18 | 东北财经大学 | 山东 | 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估)(会计学按普通会计学方向培养;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 2 |
19 | 东北财经大学 | 山东 | 会计学 | 综合(不限) | 2 |
20 | 东北财经大学 | 山东 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 综合(不限) | 2 |
21 | 东北财经大学 | 山东 | 会计学 | 综合(不限) | 2 |
22 | 东北财经大学 | 山东 | 会计学(国际会计方向) | 综合(不限) | 2 |
23 | 东北财经大学 | 山东 | 金融科技 | 综合(不限) | 2 |
24 | 东北财经大学 | 山东 | 金融科技 | 综合(不限) | 2 |
25 | 东北财经大学 | 山东 | 工商管理 | 综合(不限) | 12 |
26 | 东北财经大学 | 山东 | 财务管理 | 综合(不限) | 14 |
27 | 东北财经大学 | 山东 | 旅游管理 | 综合(不限) | 9 |
28 | 东北财经大学 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
29 | 东北财经大学 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
30 | 东北财经大学 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合(不限) | 3 |
31 | 东北财经大学 | 山东 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 3 |
32 | 东北财经大学 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合(不限) | 3 |
33 | 东北财经大学 | 山东 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合(不限) | 3 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 经济学 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
2 | 东北财经大学 | 经济学 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
3 | 东北财经大学 | 财政学类 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
4 | 东北财经大学 | 财政学类(财政学、税收学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
5 | 东北财经大学 | 金融学类 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
6 | 东北财经大学 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
7 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
8 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
9 | 东北财经大学 | 法学 | 山东 | 4800元/年 | 4 |
10 | 东北财经大学 | 法学 | 山东 | 4800元/年 | 4 |
11 | 东北财经大学 | 电子商务 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
12 | 东北财经大学 | 电子商务 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
13 | 东北财经大学 | 工商管理类 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
14 | 东北财经大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5200元/年 | 4 |
15 | 东北财经大学 | 物流管理 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
16 | 东北财经大学 | 物流管理 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
17 | 东北财经大学 | 工商管理类 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
18 | 东北财经大学 | 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估)(会计学按普通会计学方向培养;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
19 | 东北财经大学 | 会计学 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
20 | 东北财经大学 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
21 | 东北财经大学 | 会计学 | 山东 | 44元/年 | 4 |
22 | 东北财经大学 | 会计学(国际会计方向) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
23 | 东北财经大学 | 金融科技 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
24 | 东北财经大学 | 金融科技 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
25 | 东北财经大学 | 工商管理 | 山东 | 60000元/年 | 4 |
26 | 东北财经大学 | 财务管理 | 山东 | 60000元/年 | 4 |
27 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 山东 | 60000元/年 | 4 |
28 | 东北财经大学 | 计算机科学与技术 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
29 | 东北财经大学 | 计算机科学与技术 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
30 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 山东 | 5720元/年 | 4 |
31 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5720元/年 | 4 |
32 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 山东 | 5200元/年 | 4 |
33 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 山东 | 5200元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【东北财经大学在山东招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态