2023年西南财经大学天府学院在重庆招生,最低分数为252分,位次:69366。以下是西南财经大学天府学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
商务日语 | 历史类 | 专科批 | 252 | 69366 |
建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 258 | 68955 |
大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 285 | 66213 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 309 | 62103 |
金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 341 | 109463 |
商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 353 | 106451 |
建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | 357 | 105360 |
大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 364 | 103321 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 370 | 101381 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 427 | 77406 |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 436 | 72858 |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 436 | 72858 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 440 | 25131 |
金融学 | 物理类 | 本科批 | 441 | 70339 |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 444 | 68771 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 445 | 68303 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 445 | 68303 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 445 | 68303 |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 445 | 23806 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 447 | 23317 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 448 | 23022 |
金融学(智能金融联合学士学位创新班) | 物理类 | 本科批 | 451 | 65191 |
金融学 | 历史类 | 本科批 | 451 | 22214 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 452 | 21955 |
西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆考生多少分能上西南财经大学天府学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态