银川科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
学前教育 | 24800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(校本部) | 24800/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 24800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(校本部) | 24800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(新闻与传播) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(新闻与传播) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(新闻与传播)(校本部) | 24800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 24800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(银川市)(新闻与传播) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(不限)(校本部) | 24800/年 | -- | 文学学士 |
英语(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
机械工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(新能源发电) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(新能源发电) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(民办)(银川市)(新能源发电) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(银川市)(电力系统自动化) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化)(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 24800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 24800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 24800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 24800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 24800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 24800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 24800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 24800/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 12000/年 | 三年 | -- |
工程造价(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
智能控制技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
软件技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
软件技术(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
会计信息管理 | 12000/年 | 三年 | -- |
会计信息管理(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
文化创意与策划 | 15000/年 | 三年 | -- |
网络新闻与传播 | 12000/年 | 三年 | -- |
网络新闻与传播(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
影视多媒体技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 24800/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 文学学士 |
新能源科学与工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(校本部) | 24800/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
互联网金融 | 24800/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(校本部) | 24800/年 | -- | 经济学学士 |
互联网金融(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(民办)(银川市) | 24800/年 | 四年 | 工学学士 |
分布式发电与智能微电网技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
分布式发电与智能微电网技术(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
金融科技应用 | 12000/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理 | 12000/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理(校本部) | 12000/年 | -- | -- |
网络营销与直播电商 | 12000/年 | 三年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【银川科技学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态