湛江幼儿师范专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工业机器人技术 | 6410/年 | 三年 |
应用电子技术 | 6410/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6410/年 | 三年 |
市场营销 | 5250/年 | 三年 |
电子商务 | 5250/年 | 三年 |
旅游管理 | 5250/年 | 三年 |
早期教育 | 5250/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 5250/年 | 三年 |
学前教育 | 7800/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 7800/年 | -- |
学前教育(师范类) | 7800/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 7800/年 | -- |
小学教育 | 5250/年 | 三年 |
小学教育(师范)(办学地点:遂溪校区) | 5250/年 | 三年 |
现代教育技术 | 5250/年 | 三年 |
商务英语 | 5250/年 | 三年 |
商务英语(外语要求:英语) | 5250/年 | 三年 |
应用英语 | 5250/年 | 三年 |
社会工作 | 5250/年 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 5250/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6410/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5250/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5250/年 | 三年 |
市场调查与统计分析 | 6410/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5250/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5250/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 5250/年 | 三年 |
小学语文教育 | 5250/年 | 三年 |
小学语文教育(师范)(遂溪校区) | 5250/年 | 三年 |
小学数学教育 | 5250/年 | 三年 |
小学数学教育(师范)(办学地点:遂溪校区) | 5250/年 | 三年 |
小学英语教育 | 5250/年 | 三年 |
小学英语教育(帅范遂溪校区) | 5250/年 | 三年 |
小学道德与法治教育 | 5250/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 5250/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 5250/年 | 三年 |
食品检验检测技术(办学地点:校本部) | 6410/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6410/年 | 三年 |
大数据技术 | 6410/年 | 三年 |
小学科学教育 | 5250/年 | 三年 |
小学科学教育(师范类) | 5250/年 | -- |
现代文秘 | 5250/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湛江幼儿师范专科学校学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态