2023年重庆工商职业学院在重庆招生,最低分数为327分,位次:58220。以下是重庆工商职业学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
供应链运营 | 历史类 | 专科批 | 327 | 58220 |
财税大数据应用 | 历史类 | 专科批 | 348 | 52654 |
智能建造技术 | 历史类 | 专科批 | 348 | 52654 |
汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 356 | 50392 |
建筑动画技术 | 历史类 | 专科批 | 358 | 49807 |
信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | 360 | 49213 |
应用电子技术 | 历史类 | 专科批 | 363 | 48407 |
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 365 | 47830 |
市政工程技术 | 历史类 | 专科批 | 365 | 47830 |
供应链运营 | 物理类 | 专科批 | 366 | 102696 |
金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 366 | 47531 |
计算机类 | 历史类 | 专科批 | 370 | 46318 |
金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 370 | 46318 |
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 371 | 46017 |
建筑设计 | 历史类 | 专科批 | 372 | 45699 |
影视动画 | 历史类 | 专科批 | 373 | 45377 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 373 | 45377 |
建筑动画技术 | 物理类 | 专科批 | 374 | 100105 |
建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 374 | 45050 |
金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 376 | 99430 |
市政工程技术 | 物理类 | 专科批 | 377 | 99098 |
金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 377 | 99098 |
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 377 | 44161 |
工商管理类 | 历史类 | 专科批 | 377 | 44161 |
现代通信技术 | 历史类 | 专科批 | 377 | 44161 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 379 | 98371 |
建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科批 | 379 | 43559 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 379 | 43559 |
会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 379 | 43559 |
财税大数据应用 | 物理类 | 专科批 | 380 | 98024 |
应用电子技术 | 物理类 | 专科批 | 381 | 97648 |
建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 381 | 42896 |
市场营销 | 物理类 | 专科批 | 382 | 97226 |
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 382 | 97226 |
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 382 | 42594 |
建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 383 | 96852 |
汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 383 | 96852 |
建筑设计 | 物理类 | 专科批 | 383 | 96852 |
建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 383 | 96852 |
汽车制造类 | 物理类 | 专科批 | 383 | 96852 |
网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 383 | 42281 |
商务英语 | 历史类 | 专科批 | 383 | 42281 |
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 383 | 42281 |
智能建造技术 | 物理类 | 专科批 | 384 | 96474 |
现代通信技术 | 物理类 | 专科批 | 384 | 96474 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 385 | 96056 |
汽车智能技术 | 物理类 | 专科批 | 385 | 96056 |
建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | 385 | 96056 |
道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 专科批 | 386 | 95618 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 386 | 95618 |
影视动画 | 物理类 | 专科批 | 386 | 95618 |
现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 386 | 95618 |
旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 386 | 41367 |
道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 专科批 | 387 | 41043 |
自动化类 | 物理类 | 专科批 | 388 | 94843 |
广播影视节目制作 | 历史类 | 专科批 | 389 | 40425 |
工程造价 | 物理类 | 专科批 | 390 | 94004 |
城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 93658 |
旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273 |
计算机类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273 |
网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273 |
城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 专科批 | 392 | 39505 |
工商管理类 | 物理类 | 专科批 | 393 | 92861 |
全媒体广告策划与营销 | 历史类 | 专科批 | 393 | 39215 |
广播影视节目制作 | 物理类 | 专科批 | 395 | 92056 |
会展策划与管理 | 物理类 | 专科批 | 396 | 91650 |
全媒体广告策划与营销 | 物理类 | 专科批 | 398 | 90838 |
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 398 | 90838 |
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 399 | 37341 |
商务英语 | 物理类 | 专科批 | 403 | 88707 |
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 |
重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准(教发函〔2005〕71号)设立的公办全日制普通高等学校。学校现有合川和九龙坡两个校区,占地总面积1300多亩。学校现有校内实训室267个(其中国家级实训基地3个,省级实训基地19个)建有稳定的校外实训基地108个。学校现有教职工1011人,正高74人,副高184,博士硕士677人。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆考生多少分能上重庆工商职业学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态