上海科学技术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
机电一体化技术 | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 7500/年 | 三年 |
智能控制技术(校本部) | 7500/年 | -- |
智能控制技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术(校本部) | 7500/年 | -- |
工业机器人技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 7500/年 | 三年 |
新能源汽车技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 7500/年 | 三年 |
移动互联应用技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 7500/年 | 三年 |
物联网应用技术(校本部) | 7500/年 | -- |
物联网应用技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
电子商务 | 7500/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 7500/年 | -- |
电子商务(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
旅游管理 | 7500/年 | -- |
旅游管理(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
旅游管理(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
旅游管理(高本贯通。三年后通过入学转段考试转入上海外国语大学贤达经济人文学院旅游管理专业。转段入学时以教育部批准的新校名为准)(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
旅游管理(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
应用英语 | 7500/年 | 三年 |
应用英语(校本部) | 7500/年 | -- |
应用英语(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
应用日语 | 7500/年 | -- |
应用日语(外语语种为英语,日语) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(外语语种英语、日语) | 7500/年 | -- |
应用日语(外语语种:英语、日语;办学地点:校本部) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(招英语,日语语种考生) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(只招英语、日语语种考生) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(只招英语,日语语种考生) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(外语语种为英语、日语) | 7500/年 | 三年 |
应用日语(外语语种:英语,日语) | 7500/年 | -- |
应用日语(英语,日语)(校本部) | 7500/年 | -- |
安全防范技术(集成技术与产品制造) | 7500/年 | 三年 |
安全防范技术(集成技术与产品制造方向)(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
安全防范技术(集成技术与产品制造) | 7500/年 | 三年 |
社会工作 | 7500/年 | 三年 |
社会工作(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
社会工作(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
社会工作(高本贯通。三年后通过入学转段考试转入上海立信会计金融学院社会工作专业) | 7500/年 | 三年 |
社会工作(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 7500/年 | 三年 |
跨境电子商务(校本部) | 7500/年 | -- |
跨境电子商务(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 7500/年 | 三年 |
智能网联汽车技术(校本部) | 7500/年 | -- |
智能网联汽车技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 7500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(校本部) | 7500/年 | -- |
信息安全技术应用(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(校本部) | 7500/年 | -- |
人工智能技术应用(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 7500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 7500/年 | -- |
大数据与会计(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 7500/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 7500/年 | 三年 |
现代物流管理(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
现代物流管理(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
现代物流管理(高本贯通。三年后通过入学转段考试转入上海师范大学天华学院物流管理专业。转段入学时以教育部批准的新校名为准)(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
现代物流管理(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 7500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(校本部) | 7500/年 | -- |
机械制造及自动化(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(校本部) | 7500/年 | -- |
汽车检测与维修技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(高本贯通。三年后通过入学转段考试转入上海中侨职业技术大学汽车服务工程技术专业)(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 7500/年 | 三年 |
现代通信技术 | 7500/年 | 三年 |
现代通信技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海科学技术职业学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态