2021年河北大学在安徽招生计划如下:中国语言文学类.专业招生人数为4人、广告学专业招生人数为3人、新闻传播学类专业招生人数为3人、国际经济与贸易专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学 | 安徽 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育). | 文科 | 4 |
2 | 河北大学 | 安徽 | 广告学 | 文科 | 3 |
3 | 河北大学 | 安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学) | 文科 | 3 |
4 | 河北大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 3 |
5 | 河北大学 | 安徽 | 财政学 | 文科 | 3 |
6 | 河北大学 | 安徽 | 法学 | 文科 | 3 |
7 | 河北大学 | 安徽 | 财务管理 | 文科 | 3 |
8 | 河北大学 | 安徽 | 工商管理 | 文科 | 3 |
9 | 河北大学 | 安徽 | 英语 | 文科 | 3 |
10 | 河北大学 | 安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学) | 理科 | 2 |
11 | 河北大学 | 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 3 |
12 | 河北大学 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 3 |
13 | 河北大学 | 安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 4 |
14 | 河北大学 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 4 |
15 | 河北大学 | 安徽 | 工商管理 | 理科 | 3 |
16 | 河北大学 | 安徽 | 金融学 | 理科 | 3 |
17 | 河北大学 | 安徽 | 财务管理 | 理科 | 2 |
18 | 河北大学 | 安徽 | 软件工程 | 理科 | 4 |
19 | 河北大学 | 安徽 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学) | 理科 | 4 |
20 | 河北大学 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 3 |
21 | 河北大学 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 4 |
22 | 河北大学 | 安徽 | 财政学 | 理科 | 3 |
23 | 河北大学 | 安徽 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 理科 | 3 |
24 | 河北大学 | 安徽 | 人工智能 | 理科 | 4 |
25 | 河北大学 | 安徽 | 通信工程 | 理科 | 3 |
26 | 河北大学 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 4 |
27 | 河北大学 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 |
28 | 河北大学 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 3 |
29 | 河北大学 | 安徽 | 自动化 | 理科 | 3 |
30 | 河北大学 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 4 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育). | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
2 | 河北大学 | 广告学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
3 | 河北大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
4 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
5 | 河北大学 | 财政学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
6 | 河北大学 | 法学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
7 | 河北大学 | 财务管理 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
8 | 河北大学 | 工商管理 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
9 | 河北大学 | 英语 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
10 | 河北大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
11 | 河北大学 | 经济统计学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
12 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
13 | 河北大学 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
14 | 河北大学 | 电子信息科学与技术 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
15 | 河北大学 | 工商管理 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
16 | 河北大学 | 金融学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
17 | 河北大学 | 财务管理 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
18 | 河北大学 | 软件工程 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
19 | 河北大学 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学) | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
20 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
21 | 河北大学 | 光电信息科学与工程 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
22 | 河北大学 | 财政学 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
23 | 河北大学 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程) | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
24 | 河北大学 | 人工智能 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
25 | 河北大学 | 通信工程 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
26 | 河北大学 | 测控技术与仪器 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
27 | 河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
28 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
29 | 河北大学 | 自动化 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
30 | 河北大学 | 土木工程 | 安徽 | 5390元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河北大学在安徽招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态