黑龙江各市GDP和人均GDP排名
GDP排名 | 地级市 | GDP(亿元) | GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大庆 | 4070 | 2983.5 | 293.34 | 101707.92 | 16329.70 | 1 |
1 | 哈尔滨 | 5332.7 | 5751.2 | 1066.5 | 53925.93 | 8658.07 | 2 |
5 | 牡丹江 | 1166.9 | 1186.3 | 278.3 | 42626.66 | 6843.92 | 3 |
6 | 佳木斯 | 792.5 | 810.1 | 255.21 | 31742.49 | 5096.41 | 4 |
9 | 双鸭山 | 450.3 | 433.3 | 146.26 | 29625.32 | 4756.49 | 5 |
7 | 鸡西 | 540.9 | 514.7 | 186.22 | 27639.35 | 4437.63 | 6 |
8 | 黑河 | 420.3 | 447.8 | 167.39 | 26751.90 | 4295.15 | 7 |
13 | 大兴安岭 | 153.9 | 134.9 | 51.16 | 26368.26 | 4233.55 | 8 |
10 | 鹤岗 | 259.1 | 266 | 105.87 | 25125.15 | 4033.97 | 9 |
4 | 齐齐哈尔 | 1238.8 | 1270.7 | 536.7 | 23676.17 | 3801.32 | 10 |
3 | 绥化 | 1295.1 | 1272.2 | 541.64 | 23487.93 | 3771.10 | 11 |
12 | 七台河 | 221.3 | 212.7 | 92.04 | 23109.52 | 3710.35 | 12 |
11 | 伊春 | 261.6 | 248.2 | 114.81 | 21618.33 | 3470.93 | 13 |
全省 | 15039.4 | 15083.7 | 3833 | 39352.20 | 6318.19 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【黑龙江城市经济GDP排名】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态