东南大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,江苏普通文理电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养)电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养)专业最低分663最高分660,江苏普通文理电子信息类电子信息类专业最低分664最高分662,江苏普通文理工科试验班(碳中和与智能制造实验班)工科试验班(碳中和与智能制造实验班)专业最低分664最高分660。为方便同学们填报志愿刘子龙老师整理了东南大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 664 | 662 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 664 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 675 | 665 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 664 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 662 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 663 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 661 | 648 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学类 | 652 | 647 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 661 | 661 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程类 | 663 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 664 | 660 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 638 | 629 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 663 | 663 |
江苏 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 649 | 647 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 655 | 652 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 648 | 645 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 663 | 657 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 656 | 649 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 654 | 646 |
北京 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 648 | 647 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 680 | 676 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 675 | 671 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 681 | 680 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 676 | 672 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 676 | 664 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 656 | 653 |
天津 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 659 | 655 |
上海 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 580 | 575 |
上海 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 578 | 575 |
上海 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 585 | 581 |
上海 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 579 | 575 |
上海 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 578 | 572 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 651 | 642 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 637 | 632 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 632 | 628 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 658 | 652 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 647 | 641 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 646 | 634 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 639 | 635 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 643 | 639 |
重庆 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 611 | 609 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 657 | 654 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 652 | 643 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 640 | 632 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 665 | 661 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 656 | 653 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 642 | 637 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 641 | 637 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 649 | 644 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 651 | 647 |
河北 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 636 | 631 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 660 | 650 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 647 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 647 | 647 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 665 | 658 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 657 | 648 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 657 | 647 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 649 | 647 |
湖北 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 622 | 616 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 651 | 647 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 645 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 649 | 645 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 660 | 651 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 651 | 646 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 646 | 645 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 660 | 645 |
湖南 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 621 | 618 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 650 | 647 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 644 | 642 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 645 | 618 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 653 | 649 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 648 | 645 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 645 | 643 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 622 | 622 |
江西 | 普通批 | 普通文理 | 英语 | 621 | 621 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 674 | 671 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 665 | 661 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 680 | 676 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 672 | 668 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 664 | 662 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 667 | 662 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 666 | 664 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程类 | 659 | 658 |
辽宁 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 629 | 627 |
吉林 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 637 | 627 |
吉林 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 631 | 625 |
吉林 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 641 | 640 |
吉林 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 631 | 625 |
吉林 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 631 | 631 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 639 | 632 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 630 | 617 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 618 | 618 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 644 | 642 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 635 | 627 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 621 | 618 |
黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 622 | 619 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 654 | 641 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 635 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 635 | 635 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 658 | 655 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 647 | 641 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 636 | 636 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 640 | 639 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学类 | 617 | 614 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程类 | 636 | 619 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 622 | 614 |
陕西 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 616 | 616 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 643 | 637 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 636 | 631 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 631 | 631 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 648 | 644 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 638 | 635 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 638 | 632 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 633 | 633 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 634 | 631 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 635 | 634 |
山西 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 584 | 578 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 658 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 667 | 660 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 657 | 653 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 651 | 644 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 670 | 667 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 661 | 659 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 657 | 651 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 652 | 645 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 658 | 656 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 659 | 655 |
山东 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 654 | 646 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 669 | 665 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 664 | 661 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 660 | 660 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 669 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 666 | 664 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 667 | 663 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 663 | 660 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程类 | 656 | 648 |
四川 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 609 | 604 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 564 | 557 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 558 | 545 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 550 | 549 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 574 | 572 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 567 | 560 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 565 | 550 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 561 | 552 |
青海 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学类 | 552 | 547 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 656 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 664 | 659 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 659 | 655 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 653 | 630 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 668 | 665 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 662 | 657 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 656 | 656 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 658 | 655 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 627 | 617 |
安徽 | 普通批 | 普通文理 | 政治学与行政学 | 622 | 617 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 757 | 742 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 754 | 746 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 747 | 742 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 762 | 759 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 749 | 745 |
海南 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 754 | 743 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 662 | 655 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 649 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 652 | 649 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 | 662 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 657 | 655 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 658 | 650 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 654 | 649 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 649 | 648 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 661 | 655 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 640 | 618 |
广东 | 普通批 | 普通文理 | 英语 | 618 | 617 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 645 | 640 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 645 | 632 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 623 | 588 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 657 | 651 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 650 | 638 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 633 | 633 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 637 | 632 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 647 | 634 |
贵州 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 643 | 639 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 673 | 668 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 669 | 665 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 664 | 662 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 678 | 676 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 674 | 670 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 668 | 666 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 667 | 665 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 671 | 668 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 678 | 670 |
浙江 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 669 | 666 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 661 | 656 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 656 | 653 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 668 | 661 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 663 | 655 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 659 | 654 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 654 | 654 |
福建 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 625 | 621 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 608 | 606 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 609 | 600 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 599 | 598 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 618 | 611 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 608 | 604 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 600 | 598 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 608 | 598 |
甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 605 | 600 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 645 | 642 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 645 | 641 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 638 | 635 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 660 | 654 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 655 | 645 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 647 | 635 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 641 | 638 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 654 | 645 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 626 | 623 |
云南 | 普通批 | 普通文理 | 英语 | 623 | 622 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 588 | 580 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 578 | 572 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 573 | 573 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 593 | 592 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 589 | 577 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 572 | 572 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 585 | 557 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学类 | 547 | 541 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 580 | 576 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程类 | 562 | 533 |
宁夏 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 538 | 538 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 657 | 651 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 652 | 649 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 635 | 596 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 659 | 658 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 656 | 651 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 650 | 650 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 650 | 649 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 629 | 627 |
广西 | 普通批 | 普通文理 | 政治学与行政学 | 635 | 635 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 610 | 608 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 605 | 595 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 617 | 614 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 612 | 606 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 建筑类 | 597 | 594 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 经济学类 | 601 | 594 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化培养) | 605 | 603 |
新疆 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学类 | 601 | 595 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 631 | 625 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 626 | 616 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(吴健雄班) | 645 | 630 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 计算机类 | 635 | 618 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 619 | 619 |
内蒙古 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 593 | 578 |
以上数据是根据东南大学2023分数线汇总整理的普通批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023东南大学普通批专业分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态