各一本大学对不同省份的高考生的分数要求有所不同。2023年一本大学在陕西的最低录取分数线为443分,该分数的招录院校有湘潭大学、西南民族大学、天津师范大学、山西财经大学等11所院校。
通过整理陕西、新疆两省的2023年高考招生数据,可得知一本大学在陕西理科的最低录取分数线为443分(海南师范大学、湖北大学、山西财经大学等),在陕西文科的最低录取分数线为489分(西安医学院、江西师范大学、温州肯恩大学等);一本大学在新疆理科的最低录取分数线为396分(天津师范大学、新疆师范大学),在新疆文科的最低录取分数线为458分(新疆财经大学、新疆农业大学等)。
(一)陕西
学校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
北京大学 | 702 | 44 |
清华大学 | 699 | 62 |
上海交通大学 | 695 | 91 |
上海交通大学(试验班) | 690 | 156 |
复旦大学 | 689 | 168 |
北京大学医学部 | 688 | 183 |
上海交通大学医学院 | 685 | 222 |
复旦大学上海医学院 | 685 | 218 |
中国科学院大学 | 684 | 255 |
浙江大学 | 683 | 270 |
北京大学医学部(英语类) | 681 | 296 |
中国科学技术大学 | 679 | 339 |
南京大学 | 676 | 410 |
中国人民大学 | 675 | 446 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 670 | 573 |
北京航空航天大学 | 668 | 625 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 751 |
同济大学 | 663 | 824 |
华中科技大学 | 660 | 931 |
同济大学(医学试验班) | 655 | 1126 |
同济大学(中外合作) | 654 | 1149 |
中国人民大学(苏州校区) | 653 | 1199 |
北京航空航天大学(中外合作) | 649 | 1421 |
上海财经大学 | 646 | 1539 |
北京理工大学 | 645 | 1618 |
武汉大学 | 644 | 1668 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 643 | 1718 |
哈尔滨工业大学 | 639 | 1957 |
南京大学(中外合作) | 639 | 1960 |
东南大学 | 635 | 2244 |
南开大学 | 634 | 2257 |
北京师范大学 | 633 | 2334 |
电子科技大学 | 628 | 2765 |
西安交通大学 | 628 | 2782 |
中山大学 | 627 | 2844 |
电子科技大学(沙河校区) | 624 | 3060 |
天津大学 | 620 | 3362 |
北京邮电大学 | 616 | 3804 |
西北工业大学 | 615 | 3909 |
东南大学医学院 | 614 | 3980 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 4079 |
厦门大学 | 613 | 4109 |
华南理工大学 | 609 | 4509 |
对外经济贸易大学 | 608 | 4644 |
天津医科大学 | 608 | 4640 |
大连理工大学 | 607 | 4734 |
西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
中国社会科学院大学 | 597 | 5921 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 597 | 5953 |
哈尔滨工程大学(计算机) | 597 | 5976 |
南京航空航天大学 | 594 | 6446 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 593 | 6518 |
北京交通大学 | 592 | 6701 |
重庆大学 | 592 | 6667 |
华北电力大学 | 591 | 6870 |
湖南大学 | 591 | 6845 |
中南大学 | 591 | 6883 |
南京理工大学 | 590 | 7020 |
四川大学 | 589 | 7132 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 588 | 7315 |
中国政法大学 | 585 | 7769 |
中国农业大学 | 583 | 8148 |
哈尔滨工程大学 | 583 | 8083 |
上海大学 | 583 | 8138 |
北京工业大学 | 582 | 8223 |
北京外国语大学 | 582 | 8224 |
中国海洋大学 | 582 | 8237 |
山东大学 | 581 | 8408 |
湖南大学(预科班) | 581 | 8439 |
北京科技大学 | 580 | 8597 |
北京邮电大学(宏福校区) | 580 | 8654 |
西北工业大学(中外合作) | 579 | 8889 |
中南大学(中外合作) | 579 | 8879 |
吉林大学 | 578 | 9048 |
华东理工大学 | 577 | 9120 |
武汉理工大学 | 577 | 9262 |
华北电力大学(保定) | 576 | 9371 |
苏州大学 | 576 | 9434 |
中国传媒大学 | 574 | 9701 |
西安电子科技大学(中外合作) | 574 | 9766 |
中央财经大学 | 573 | 9964 |
上海外国语大学 | 573 | 9832 |
东北大学秦皇岛分校 | 572 | 10141 |
南京邮电大学 | 572 | 10034 |
华东师范大学 | 571 | 10277 |
深圳大学 | 571 | 10280 |
东北大学 | 570 | 10437 |
中国医科大学 | 570 | 10551 |
大连理工大学(盘锦校区) | 570 | 10419 |
南昌大学(中外合作) | 570 | 10509 |
中央美术学院 | 569 | 10776 |
河海大学 | 569 | 10601 |
上海戏剧学院 | 569 | 10651 |
暨南大学 | 567 | 11185 |
杭州电子科技大学 | 566 | 11322 |
西南交通大学 | 566 | 11355 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 566 | 11386 |
吉林大学(中外合作) | 565 | 11444 |
中国石油大学(北京) | 564 | 11676 |
江南大学 | 564 | 11627 |
山东大学(威海)(中外合作) | 563 | 12052 |
中央民族大学 | 562 | 12076 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 561 | 12452 |
南京信息工程大学 | 560 | 12642 |
上海大学(中外合作) | 560 | 12641 |
中南财经政法大学 | 559 | 12774 |
西南政法大学 | 559 | 12793 |
北京化工大学 | 558 | 13089 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 558 | 13159 |
山东大学(威海) | 557 | 13211 |
东华大学 | 556 | 13541 |
上海电力大学(中外合作) | 556 | 13658 |
北京交通大学(威海校区) | 555 | 13709 |
哈尔滨医科大学 | 555 | 13772 |
安徽大学 | 554 | 14026 |
西安交通大学(医护类) | 554 | 13979 |
大连医科大学 | 553 | 14178 |
长安大学 | 553 | 14201 |
中国药科大学(中外合作) | 553 | 14193 |
重庆医科大学 | 552 | 14400 |
兰州大学 | 552 | 14518 |
南京理工大学(中外合作) | 552 | 14446 |
中国人民解放军空军军医大学 | 551 | 14766 |
东北师范大学 | 551 | 14794 |
合肥工业大学 | 551 | 14857 |
中国石油大学(华东) | 551 | 14840 |
上海电力大学 | 551 | 14678 |
南方医科大学 | 551 | 14830 |
西南财经大学 | 550 | 14944 |
中国海洋大学(中外合作) | 550 | 14919 |
广东医科大学 | 549 | 15178 |
重庆邮电大学 | 549 | 15330 |
河北工业大学 | 548 | 15516 |
大连海事大学 | 548 | 15417 |
西南财经大学(中外合作) | 548 | 15397 |
厦门大学(马来西亚分校) | 548 | 15588 |
南京审计大学 | 547 | 15724 |
西南大学 | 547 | 15748 |
浙江工业大学 | 545 | 16185 |
宁夏医科大学 | 545 | 16216 |
华东政法大学 | 544 | 16421 |
北京中医药大学 | 543 | 16938 |
中国药科大学 | 543 | 16771 |
中国地质大学(武汉) | 543 | 16702 |
广州中医药大学 | 543 | 16852 |
上海理工大学 | 542 | 17209 |
武汉理工大学(中外合作) | 542 | 16963 |
首都经济贸易大学 | 541 | 17221 |
福州大学 | 541 | 17423 |
中国矿业大学(北京) | 538 | 18272 |
郑州大学 | 538 | 18128 |
北京理工大学(中外合作) | 538 | 18142 |
辽宁大学 | 537 | 18539 |
中国传媒大学(中外合作) | 537 | 18503 |
东北财经大学 | 536 | 18699 |
南京师范大学 | 536 | 18676 |
南京中医药大学 | 534 | 19414 |
南昌大学 | 534 | 19298 |
华中农业大学 | 534 | 19206 |
湖南师范大学 | 534 | 19199 |
首都医科大学 | 533 | 19571 |
中国地质大学(北京) | 533 | 19493 |
三峡大学(中外合作) | 532 | 20092 |
东北电力大学(中外合作) | 532 | 19924 |
长安大学(中外合作) | 530 | 20601 |
北京林业大学 | 529 | 20827 |
西北大学(中外合作) | 529 | 20884 |
武汉科技大学 | 528 | 21458 |
西北大学 | 527 | 21484 |
长安大学(中外合作)(中法) | 527 | 21726 |
沈阳药科大学 | 525 | 22339 |
西南大学(荣昌校区) | 525 | 22170 |
河海大学(中外合作) | 525 | 22335 |
南京农业大学 | 524 | 22557 |
华南师范大学 | 524 | 22438 |
北京林业大学(中外合作) | 524 | 22497 |
合肥工业大学(宣城校区) | 523 | 22861 |
中国矿业大学 | 522 | 23146 |
上海对外经贸大学 | 521 | 23410 |
浙江理工大学 | 521 | 23407 |
西北大学(文物类中外合作) | 519 | 24248 |
西北农林科技大学 | 518 | 24451 |
太原理工大学(中外合作) | 518 | 24420 |
东北财经大学(中外合作) | 516 | 25279 |
西安邮电大学 | 513 | 26229 |
西北农林科技大学(中外合作) | 513 | 26181 |
西南交通大学(中外合作) | 513 | 26511 |
天津中医药大学 | 512 | 26568 |
北京工商大学 | 511 | 26969 |
上海海洋大学 | 511 | 26924 |
宁波大学(中外合作) | 511 | 27022 |
西安交通大学(医学类) | 510 | 27542 |
大连海事大学(中外合作) | 508 | 28027 |
上海立信会计金融学院 | 507 | 28429 |
广东工业大学 | 507 | 28529 |
天津理工大学 | 506 | 28719 |
贵州大学 | 506 | 28795 |
武汉工程大学 | 505 | 29303 |
中国矿业大学(中外合作) | 505 | 29144 |
中国民航大学 | 504 | 29596 |
北京语言大学 | 503 | 30161 |
南京工业大学 | 503 | 30124 |
浙江中医药大学 | 501 | 30785 |
深圳技术大学 | 501 | 30739 |
江苏大学 | 499 | 31506 |
海南大学 | 499 | 31537 |
西安理工大学 | 498 | 32162 |
南京财经大学 | 497 | 32415 |
桂林电子科技大学 | 496 | 32816 |
上海理工大学(中外合作) | 496 | 32968 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 495 | 33410 |
长沙理工大学 | 494 | 33985 |
广东外语外贸大学 | 493 | 34051 |
西南石油大学 | 492 | 34844 |
宁波诺丁汉大学 | 489 | 36037 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 489 | 36155 |
西安邮电大学(中外合作) | 489 | 36125 |
扬州大学 | 488 | 36429 |
湖北工业大学 | 488 | 36726 |
青岛大学 | 487 | 36885 |
北京建筑大学 | 486 | 37673 |
深圳北理莫斯科大学 | 486 | 37641 |
陕西师范大学 | 486 | 37281 |
北京信息科技大学 | 485 | 37931 |
成都中医药大学 | 485 | 38072 |
华侨大学 | 483 | 39183 |
燕山大学 | 481 | 39851 |
中国计量大学 | 481 | 40118 |
青岛科技大学 | 480 | 40355 |
上海政法学院 | 480 | 40447 |
重庆工商大学 | 480 | 40215 |
西安工业大学 | 479 | 40688 |
江西财经大学 | 476 | 42654 |
青海大学 | 476 | 42432 |
内蒙古大学 | 475 | 42986 |
东北林业大学 | 475 | 42890 |
云南大学(中外合作) | 475 | 43138 |
东北农业大学 | 474 | 43361 |
华东交通大学 | 473 | 43891 |
西安建筑科技大学 | 473 | 44077 |
北方工业大学(中外合作) | 473 | 44065 |
云南大学 | 472 | 44546 |
石河子大学 | 471 | 45270 |
常州大学 | 470 | 45820 |
中国人民警察大学 | 469 | 45977 |
贵州大学(中外合作) | 469 | 46283 |
天津财经大学 | 468 | 46763 |
陕西科技大学 | 468 | 46609 |
西南大学(中外合作) | 468 | 46994 |
西安石油大学 | 467 | 47613 |
西安工程大学 | 467 | 47307 |
重庆交通大学(中外合作) | 467 | 47378 |
西交利物浦大学 | 466 | 47957 |
山东师范大学 | 466 | 47916 |
重庆交通大学 | 466 | 47860 |
济南大学 | 465 | 48681 |
长江大学 | 465 | 48202 |
华北水利水电大学 | 465 | 48227 |
西华大学 | 465 | 48255 |
中北大学 | 464 | 48836 |
东北电力大学 | 464 | 49312 |
哈尔滨理工大学 | 464 | 49114 |
安徽工业大学 | 464 | 49024 |
西安理工大学(中外合作) | 464 | 48903 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 464 | 49126 |
山西大学 | 463 | 49872 |
长春理工大学 | 463 | 49336 |
南京医科大学 | 462 | 50512 |
宁波大学 | 462 | 50312 |
石家庄铁道大学 | 461 | 51136 |
南京林业大学 | 461 | 50734 |
湖南科技大学 | 461 | 50835 |
兰州理工大学 | 461 | 50643 |
新疆大学 | 461 | 51064 |
沈阳工业大学 | 460 | 51508 |
三峡大学 | 460 | 51492 |
湖南工业大学 | 460 | 51387 |
安徽理工大学 | 459 | 51978 |
大连交通大学 | 458 | 52548 |
沈阳建筑大学 | 458 | 52376 |
江西理工大学 | 458 | 52748 |
兰州交通大学 | 458 | 52601 |
海南医学院 | 457 | 53326 |
海南师范大学(软件工程) | 457 | 52968 |
北京体育大学 | 456 | 53974 |
沈阳农业大学 | 456 | 54010 |
东华理工大学 | 456 | 53638 |
北京第二外国语学院 | 455 | 54471 |
浙江农林大学 | 455 | 54459 |
山东科技大学 | 454 | 55046 |
延边大学 | 453 | 55446 |
四川师范大学 | 453 | 55521 |
昆明理工大学 | 453 | 55593 |
西北政法大学 | 453 | 55554 |
西安财经大学 | 453 | 55632 |
武汉工程大学(中外合作) | 453 | 55839 |
东北石油大学 | 452 | 56526 |
中南林业科技大学 | 452 | 56265 |
延安大学 | 452 | 56421 |
北京印刷学院 | 451 | 56833 |
辽宁工程技术大学 | 451 | 56809 |
南华大学 | 451 | 56740 |
宁夏大学 | 451 | 57015 |
陕西科技大学(中外合作) | 451 | 56897 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 451 | 56736 |
太原理工大学 | 450 | 57531 |
黑龙江中医药大学 | 450 | 57658 |
江苏科技大学 | 450 | 57804 |
西安工业大学(中外合作) | 450 | 57780 |
福建农林大学 | 449 | 58404 |
湖南农业大学 | 449 | 58365 |
四川农业大学 | 449 | 58119 |
河北师范大学 | 448 | 59027 |
西安科技大学 | 448 | 58768 |
西安交通大学(中外合作) | 448 | 58931 |
河北大学 | 447 | 59573 |
黑龙江大学 | 447 | 59168 |
温州肯恩大学 | 447 | 59273 |
陕西中医药大学 | 447 | 59153 |
陕西理工大学 | 447 | 59229 |
西安医学院 | 447 | 59429 |
陕西理工大学(中外合作) | 447 | 59367 |
浙江师范大学 | 446 | 60227 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 | 59845 |
西安财经大学(中外合作) | 446 | 60317 |
河南大学 | 445 | 60536 |
西安外国语大学 | 445 | 60561 |
天津工业大学 | 444 | 61527 |
安徽财经大学 | 444 | 61571 |
江西师范大学 | 444 | 61531 |
广西大学 | 444 | 61467 |
西南民族大学 | 444 | 61431 |
北方工业大学 | 443 | 61652 |
天津师范大学 | 443 | 62163 |
天津外国语大学 | 443 | 62107 |
山西财经大学 | 443 | 61690 |
大连外国语大学 | 443 | 61920 |
哈尔滨商业大学 | 443 | 62015 |
湖北大学 | 443 | 61907 |
湘潭大学 | 443 | 61646 |
湖南中医药大学 | 443 | 61822 |
海南师范大学 | 443 | 61685 |
西安科技大学(中外合作) | 443 | 62180 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【一本大学最低录取分是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态