重庆565分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、重庆大学、安徽财经大学、安徽大学、北京建筑大学等院校,郑州大学普通批物理类物理学类专业最低分578,郑州警察学院女生物理类普通批专业最低分564,中国农业大学中外合作办学历史类传播学专业最低分568,中国医科大学普通批普通文理基础医学专业最低分575,重庆大学民族班物理类(再选不限)采矿工程专业最低分579,安徽财经大学本科批物理会计学专业最低分551,安徽大学历史类普通批金融学专业最低分558,北京建筑大学本科批普通文理建筑学(实验班)专业最低分550。以下是重庆565分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 物理学类 | 578 | 582 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 578 | 579 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 572 | 573 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 572 | 574 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 572 | 572 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 571 | 580 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 力学类 | 567 | 572 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 564 | 569 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 563 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 预防医学 | 563 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 563 | 569 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 563 | 566 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 562 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 化学类 | 560 | 571 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 医学技术类 | 559 | 567 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 水利类 | 558 | 575 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 557 | 568 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 553 | 562 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 577 | 578 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 575 | 577 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 历史学类 | 569 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 教育学类 | 566 | 569 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 564 | 571 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 564 | 568 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 563 | 567 |
郑州大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 555 | 560 |
郑州警察学院 | 2023 | 重庆 | 女生 | 物理类 | 普通批 | 564 | 564 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 传播学 | 568 | 570 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 578 | 578 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 烟台研究院 | 历史类 | 市场营销 | 568 | 576 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 562 | 573 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 566 | 573 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 烟台研究院 | 物理类 | 市场营销 | 574 | 577 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 烟台研究院 | 物理类 | 水产养殖学 | 577 | 589 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 烟台研究院 | 物理类 | 公共事业管理 | 578 | 583 |
中国农业大学 | 2023 | 重庆 | 高校专项 | 物理类 | 水利类 | 561 | 561 |
中国医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 普通文理 | 基础医学 | 575 | |
中国医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 556 | |
重庆大学 | 2023 | 重庆 | 民族班 | 物理类(再选不限) | 采矿工程 | 579 | 579 |
重庆大学 | 2023 | 重庆 | 民族班 | 物理类(再选不限) | 冶金工程 | 575 | 575 |
安徽财经大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 551 | 553 |
安徽大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 金融学 | 558 | 563 |
安徽大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 新闻传播学类 | 562 | 565 |
安徽大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 法学类 | 565 | 566 |
安徽大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 580 | 582 |
北京建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 普通文理 | 建筑学(实验班) | 550 | 550 |
北京建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 551 | 551 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 高校专项 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 567 | 567 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 580 | 604 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 580 | 581 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 民族班 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 565 | 575 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 574 | 577 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 建筑类(建筑与规划) | 573 | 581 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 本部中外 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 563 | 574 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 本部中外 | 物理类 | 机械电子工程 | 578 | 586 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 威海中外 | 物理类 | 通信工程 | 569 | 571 |
北京交通大学 | 2023 | 重庆 | 威海中外 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 557 | 561 |
北京科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 571 | 571 |
北京科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 矿业类 | 573 | 582 |
北京科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 冶金工程 | 567 | 569 |
北京科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 社会科学试验班 | 576 | 580 |
北京科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 565 | 570 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 553 | 553 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 工商管理类 | 559 | 566 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 林业工程类 | 562 | 569 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 园艺(观赏园艺方向) | 563 | 575 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 土木工程 | 563 | 570 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 571 | 571 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 林学类 | 572 | 576 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 园林 | 575 | 581 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 生物科学类 | 575 | 577 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 575 | 575 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 579 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 城乡规划 | 578 | 579 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 林学类(梁希实验班) | 578 | 578 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 579 | 606 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 草业科学(梁希实验班) | 550 | 580 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 567 | 569 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 工商管理类 | 570 | 573 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 商务英语 | 571 | 571 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 城乡规划 | 575 | 575 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 法学 | 578 | 583 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 普通考生 | 历史类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 578 | 578 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 高校专项 | 物理类 | 林学类 | 551 | 551 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 557 | 557 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 562 | 563 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 564 | 564 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 577 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 林学类 | 575 | 576 |
北京林业大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 552 | 588 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 工商管理类 | 573 | 573 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 556 | 556 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 578 | 591 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 552 | 553 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 553 | 553 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 554 | 556 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 573 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 559 | 573 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(勤信实验班) | 572 | 578 |
北京信息科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 580 | 581 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 历史类 | 德语 | 555 | 555 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 历史类 | 阿拉伯语 | 559 | 559 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 历史类 | 日语 | 561 | 561 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 历史类 | 日语(日英复语) | 567 | 567 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 历史类 | 意大利语 | 571 | 571 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 551 | 551 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 翻译(英语) | 563 | 563 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 566 | 571 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 新闻学(国际新闻传播) | 569 | 569 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 历史类 | 翻译(汉英法) | 576 | 576 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 561 | 567 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 物理类 | 葡萄牙语 | 553 | 553 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 物理类 | 俄语 | 553 | 553 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 物理类 | 西班牙语 | 560 | 560 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 物理类 | 日语 | 561 | 561 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 提前批次 | 物理类 | 日语(日英复语) | 574 | 574 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 金融学 | 556 | 566 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 557 | 580 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 计算机类 | 560 | 568 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 会计学 | 562 | 562 |
北京语言大学 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 物理类 | 语言学 | 575 | 575 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 569 | 571 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 553 | 562 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 564 | 571 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 自动化类 | 572 | 575 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 552 | 553 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 558 | 560 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 560 | 576 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 应用物理学 | 561 | 567 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 567 | 575 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 568 | 578 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 571 | 574 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 578 | 583 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 578 | 578 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 550 | 550 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 金融学类 | 568 | 568 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 565 | 565 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(工商管理学院) | 550 | 550 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 会计学(注册会计师方向) | 580 | 580 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 财政学类 | 577 | 577 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 569 | 569 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 经济统计学 | 562 | 562 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 561 | 561 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 经济统计学 | 568 | 568 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 财政学类 | 566 | 566 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(工商管理学院) | 558 | 558 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 575 | 575 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 564 | 564 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 数字经济 | 559 | 559 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 网络与新媒体 | 572 | 581 |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 573 | |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 560 | |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 理科 | 生物科学 | 552 | |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 文科 | 法学 | 555 | |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 文科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 文科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 文科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 南疆单列 | 理科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 法学 | 580 | 587 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 物联网工程 | 577 | 577 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 580 | 581 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 经济学 | 562 | 568 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 统计学 | 576 | 576 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 通信工程 | 578 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 定向计划 | 理科 | 金融学 | 558 | 573 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 人工智能 | 577 | 588 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 563 | 564 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 会计学 | 572 | 578 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 化工与制药类 | 558 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 土地资源管理 | 553 | 556 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 地理信息科学 | 568 | 575 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 外国语言文学类 | 579 | 595 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 工商管理 | 559 | 561 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 584 |
湖南师范大学 | 2023 | 重庆 | 新疆班 | 理科 | 新闻传播学类 | 576 | 592 |
