高考515左右哪些大学能录取(推荐10所):郑州警察学院、安徽大学、北京航空航天大学、北京林业大学、北京语言大学、滨州医学院、大连海事大学、东北财经大学、东北电力大学、兰州大学
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 上海 | 女生 | 综合改革(选考政治) | 普通类 | 513 | 520 |
安徽大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 应用物理学(中外合作办学) | 524 | 524 |
安徽大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 应用统计学(中外合作办学) | 525 | 530 |
安徽大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 529 | 539 |
安徽大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 530 | 530 |
北京航空航天大学 | 2023 | 上海 | 民航飞行学员 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 527 | |
北京林业大学 | 2023 | 上海 | 普通考生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 527 | 529 |
北京林业大学 | 2023 | 上海 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类 | 528 | 530 |
北京林业大学 | 2023 | 上海 | 普通考生 | 综合改革 | 园艺(观赏园艺方向) | 530 | 531 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 提前批次 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 523 | 523 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 提前批次 | 综合改革 | 西班牙语 | 527 | 527 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 526 | 526 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(英语) | 527 | 527 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 527 | 527 |
北京语言大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 530 |
滨州医学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 502 | |
大连海事大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 512 | 513 |
大连海事大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 513 | 519 |
大连海事大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 524 | 530 |
大连海事大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 528 | 533 |
大连海事大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 530 | 535 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 中外合作办学专业及项目 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 518 | 522 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 中外合作办学专业及项目 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 515 | 520 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 普通专业 | 综合改革 | 会计学(注册会计师方向) | 526 | 526 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 普通专业 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 522 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 普通专业 | 综合改革 | 金融学类 | 519 | 522 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 普通专业 | 综合改革 | 财政学类 | 518 | 523 |
东北财经大学 | 2023 | 上海 | 普通专业 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 506 | 506 |
兰州大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 强基计划 | 526 | 526 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 上海 | 校本部 | 艺术类 | 数字媒体艺术(艺术类) | 526 | 536 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 上海 | 校本部 | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 523 | 529 |
河北医科大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 526 | 527 |
河北医科大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 511 | 522 |
河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 中国语言文学类 | 513 | |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 527 | 528 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 524 | 524 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(ACCA方向) | 521 | 524 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 520 | 520 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(CIMA方向) | 514 | 518 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 514 | 521 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 514 | 520 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学(FRM方向) | 514 | 521 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 513 | 517 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 税收学(数字税收) | 512 | 513 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学(数理经济) | 512 | 512 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国民经济管理 | 512 | 512 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(法务会计) | 512 | 514 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 保险学 | 511 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理(智能商务) | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学 | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计) | 509 | 517 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字经济 | 509 | 518 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(涉外法治) | 509 | 515 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学(国际投资与金融) | 508 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 人力资源管理(数智人力) | 508 | 508 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 508 | 512 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 507 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字经济(中外合作办学) | 507 | 507 |
江西财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 所有专业 | 507 | 528 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 513 | 513 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 503 | 503 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 517 | 517 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 500 | 500 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 500 | 500 |
江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 501 | 501 |
兰州大学 | 2023 | 上海 | 强基计划 | 综合改革 | 物理学(强基计划) | 526 | 526 |
辽宁中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科批招生 | 物理/理工类 | 中医学(5+3一体化) | 514 | 534 |
青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 507 | 507 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 504 | 512 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 建筑学 | 504 | 504 |
石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 500 | 520 |
太原理工大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 524 | 525 |
武汉大学 | 2023 | 上海 | 艺术类专业 | 综合改革 | 表演 | 508 | |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 525 | 527 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 城乡规划 | 511 | 540 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 西班牙语 | 513 | 513 |
西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 502 | 502 |
西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 通信工程 | 521 | 521 |
西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 信息安全 | 513 | 513 |
西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 信息与计算科学 | 510 | 510 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工类 | 地理科学 | 517 | 523 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工类 | 会计学 | 522 | 522 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工类 | 经济统计学 | 518 | 520 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工类 | 物理学 | 523 | 536 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工类 | 英语 | 530 | 530 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 文史类 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 526 | 533 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 民族班 | 文史类 | 会计学 | 528 | 533 |
西北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 521 | 531 |
西南交通大学 | 2023 | 上海 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 528 | 528 |
西南交通大学 | 2023 | 上海 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 529 | 529 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 会计学 | 509 | 511 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法学类 | 514 | 530 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法语 | 506 | 508 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 西班牙语 | 507 | 508 |
湘潭大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 金融学 | 512 | 513 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 527 | 527 |
新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 507 | 516 |
燕山大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 519 |
燕山大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 515 | 516 |
燕山大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电气类 | 513 | 514 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工) | 506 | 506 |
长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 计算机科学与技术 | 501 | 501 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 502 | 503 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 515 | 517 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 510 | 513 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 508 | 509 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 511 | 513 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 518 | 521 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 500 | 500 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 510 | 518 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 514 | 515 |
浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 511 | 514 |
北京化工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 529 | 537 |
东北农业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 502 | 506 |
东北农业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 510 | 514 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(刑事司法方向) | 520 | 531 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(民商法方向) | 524 | 536 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(调解方向) | 516 | 521 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(体育法方向) | 516 | 518 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(经济法方向) | 520 | 527 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(国际经济法方向) | 517 | 533 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(人工智能法学方向) | 517 | 529 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(法庭科学方向) | 516 | 520 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 知识产权 | 516 | 520 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 500 | 506 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 505 | 515 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 506 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 501 | 515 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 501 | 519 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 500 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 500 | 510 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 506 | 513 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 501 | 512 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 500 | 516 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 506 | 519 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 510 | 524 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 监狱学 | 513 | 528 |
上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 510 | 513 |
上海中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 听力与言语康复学 | 530 | 537 |
上海中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 护理学 | 513 | 531 |
上海中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 517 | 535 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年上海515分哪些大学能录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态