甘肃农业大学2023甘肃省专业录取分数线

 2025-03-17 12:33:01  阅读 443  评论 0

摘要:甘肃农业大学2023年在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,甘肃农业大学2023在甘肃省理工葡萄与葡萄酒工程专业最低分361,最低分排名71491,平均分368,最高分386,理工生物制药专业最低分401,最低分排名49228,平均分407.1,最高分432。以下是详细数据供

甘肃农业大学2023年在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,甘肃农业大学2023在甘肃省理工葡萄与葡萄酒工程专业最低分361,最低分排名71491,平均分368,最高分386,理工生物制药专业最低分401,最低分排名49228,平均分407.1,最高分432。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

甘肃农业大学2023年在甘肃省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农林经济管理(基地班) 444 29811 444 444
甘肃 理工 普通类(本科一批) 车辆工程 437 32523 439.8 441
甘肃 理工 普通类(本科一批) 电气工程及其自动化 434 33796 438.4 452
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农学 434 33796 437.9 448
甘肃 理工 普通类(本科一批) 土地资源管理 433 34223 436.3 440
甘肃 理工 普通类(本科一批) 计算机科学与技术 429 35842 437 467
甘肃 理工 普通类(本科一批) 电子信息工程 428 36279 433.9 445
甘肃 理工 普通类(本科一批) 地理信息科学 427 36726 435.5 448
甘肃 理工 普通类(本科一批) 数据科学与大数据技术 426 37192 432.2 444
甘肃 理工 普通类(本科一批) 机械设计制造及其自动化 423 38534 427.9 449
甘肃 理工 普通类(本科一批) 土地整治工程 422 38971 422 422
甘肃 理工 普通类(本科一批) 水利水电工程 422 38971 430 453
甘肃 理工 普通类(本科一批) 动物医学 421 39443 434.5 467
甘肃 理工 普通类(本科一批) 环境工程 421 39443 421 421
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农业机械化及其自动化 421 39443 427.7 443
甘肃 理工 普通类(本科一批) 园林 419 40325 429.6 441
甘肃 理工 普通类(本科一批) 食品科学与工程 417 41310 424.7 441
甘肃 理工 普通类(本科一批) 食品质量与安全 417 41310 424.8 444
甘肃 理工 普通类(本科一批) 草坪科学与工程 417 41310 425.5 434
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农业资源与环境 417 41310 419.6 422
甘肃 理工 普通类(本科一批) 信息管理与信息系统 417 41310 422.3 439
甘肃 理工 普通类(本科一批) 种子科学与工程 416 41805 422.8 439
甘肃 理工 普通类(本科一批) 金融学 416 41805 424.2 430
甘肃 理工 普通类(本科一批) 经济学 416 41805 424.2 435
甘肃 理工 普通类(本科一批) 水土保持与荒漠化防治 416 41805 428.2 447
甘肃 理工 普通类(本科一批) 草业科学 416 41805 428.3 465
甘肃 理工 普通类(本科一批) 植物科学与技术 416 41805 417.6 421
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农林经济管理 416 41805 416 416
甘肃 理工 普通类(本科一批) 中草药栽培与鉴定 415 42272 419.3 435
甘肃 理工 普通类(本科一批) 生态学 415 42272 423.8 438
甘肃 理工 普通类(本科一批) 财务管理 415 42272 424.1 435
甘肃 理工 普通类(本科一批) 生物工程 415 42272 425.8 443
甘肃 理工 普通类(本科一批) 风景园林 415 42272 415.4 416
甘肃 理工 普通类(本科一批) 生物技术 415 42272 424.8 438
甘肃 理工 普通类(本科一批) 材料化学 415 42272 423 435
甘肃 理工 普通类(本科一批) 农业水利工程 415 42272 422.3 440
甘肃 理工 普通类(本科一批) 动物科学 415 42272 425.9 483
甘肃 理工 普通类(本科一批) 应用统计学 415 42272 421.5 438
甘肃 理工 普通类(本科一批) 设施农业科学与工程 415 42272 416 420
甘肃 理工 普通类(本科一批) 植物保护 415 42272 420.9 437
甘肃 理工 普通类(本科一批) 园艺 414 42742 419.9 427
甘肃 理工 普通类(本科一批) 林学 414 42742 423.2 458
甘肃 文史 普通类(本科一批) 农林经济管理(基地班) 486 7949 489.7 501
甘肃 文史 普通类(本科一批) 土地资源管理 474 10527 483.7 494
甘肃 文史 普通类(本科一批) 经济学 471 11262 480.1 495
甘肃 文史 普通类(本科一批) 农林经济管理 468 12009 473.2 484
甘肃 文史 普通类(本科一批) 金融学 468 12009 475.9 493
甘肃 文史 普通类(本科一批) 劳动与社会保障 468 12009 472.3 478
甘肃 文史 普通类(本科一批) 财务管理 468 12009 479.1 498
甘肃 理工 普通类(本科二批) 土木工程 406 46601 412.9 433
甘肃 理工 普通类(本科二批) 水文与水资源工程 403 48177 409.4 432
甘肃 理工 普通类(本科二批) 生物制药 401 49228 407.1 432
甘肃 理工 普通类(本科二批) 动物科学(畜牧兽医) 401 49228 407.9 434
甘肃 理工 普通类(本科二批) 应用化学 401 49228 408 428
甘肃 理工 普通类(本科二批) 测绘工程 401 49228 405.4 428
甘肃 理工 普通类(本科二批) 智慧农业 400 49750 405.6 425
甘肃 理工 普通类(本科二批) 动物药学 399 50264 406.1 430
甘肃 理工 普通类(本科二批) 人文地理与城乡规划 396 51815 400.8 418
甘肃 理工 普通类(本科二批) 农业智能装备工程 396 51815 401.3 420
甘肃 理工 普通类(本科二批) 英语 395 52352 404.7 421
甘肃 理工 普通类(本科二批) 市场营销 395 52352 398.3 405
甘肃 理工 普通类(本科二批) 森林保护 395 52352 400.1 417
甘肃 理工 普通类(本科二批) 秘书学 395 52352 399.9 414
甘肃 理工 普通类(本科二批) 葡萄与葡萄酒工程 394 52900 396 417
甘肃 理工 普通类(本科二批) 兽医公共卫生 394 52900 399.8 423
甘肃 理工 普通类(本科二批) 智慧牧业科学与工程 394 52900 396.3 406
甘肃 理工 普通类(本科二批) 水产养殖学 394 52900 396.8 402
甘肃 文史 普通类(本科二批) 汉语言文学 473 10778 477.9 492
甘肃 文史 普通类(本科二批) 秘书学 469 11770 471.3 473
甘肃 文史 普通类(本科二批) 社会工作 465 12793 468.6 473
甘肃 文史 普通类(本科二批) 公共事业管理 464 13033 466.8 472
甘肃 文史 普通类(本科二批) 市场营销 464 13033 467.1 473
甘肃 文史 普通类(本科二批) 英语 464 13033 467.9 473
甘肃 理工 国家专项 种子科学与工程 433 34223 438.8 446
甘肃 理工 国家专项 计算机科学与技术 416 41805 429.4 446
甘肃 理工 国家专项 电气工程及其自动化 416 41805 428.6 436
甘肃 理工 国家专项 农业水利工程 409 45125 418.2 437
甘肃 理工 国家专项 设施农业科学与工程 405 47144 421 437
甘肃 理工 国家专项 植物保护 403 48177 423.8 445
甘肃 理工 国家专项 材料化学 403 48177 415.6 429
甘肃 理工 国家专项 园艺 402 48692 411.6 426
甘肃 理工 国家专项 车辆工程 402 48692 421 434
甘肃 理工 国家专项 食品科学与工程 399 50264 416 435
甘肃 理工 国家专项 农业机械化及其自动化 399 50264 413.4 428
甘肃 理工 国家专项 水利水电工程 399 50264 430.6 450
甘肃 理工 国家专项 植物科学与技术 399 50264 414.4 435
甘肃 理工 国家专项 动物医学 399 50264 427.4 439
甘肃 理工 国家专项 农学 398 50772 421.3 438
甘肃 理工 国家专项 金融学 398 50772 410.6 436
甘肃 理工 国家专项 草坪科学与工程 397 51282 414.4 433
甘肃 理工 国家专项 动物科学 397 51282 410 428
甘肃 理工 国家专项 农林经济管理(基地班) 397 51282 420.8 431
甘肃 理工 国家专项 地理信息科学 396 51815 402.8 420
甘肃 理工 国家专项 草业科学 396 51815 423.2 456
甘肃 理工 国家专项 林学 396 51815 414 433
甘肃 理工 国家专项 数据科学与大数据技术 395 52352 414 438
甘肃 理工 国家专项 生物技术 395 52352 428.2 457
甘肃 理工 国家专项 中草药栽培与鉴定 394 52900 415.4 426
甘肃 理工 国家专项 水土保持与荒漠化防治 394 52900 410.6 434
甘肃 文史 国家专项 土地资源管理 462 13587 475.4 491
甘肃 文史 国家专项 经济学 455 15437 462.4 476
甘肃 文史 国家专项 农林经济管理 452 16303 475.8 500
甘肃 理工 地方专项 电气工程及其自动化 443 30183 445.2 449
甘肃 理工 地方专项 水利水电工程 441 30941 444.8 449
甘肃 理工 地方专项 计算机科学与技术 438 32095 440.6 446
甘肃 理工 地方专项 数据科学与大数据技术 436 32924 439.8 447
甘肃 理工 地方专项 电子信息工程 435 33359 436.6 440
甘肃 理工 地方专项 农业机械化及其自动化 435 33359 436.6 439
甘肃 理工 地方专项 草业科学 434 33796 438.5 455
甘肃 理工 地方专项 车辆工程 433 34223 436.2 443
甘肃 理工 地方专项 土地资源管理 433 34223 436.4 438
甘肃 理工 地方专项 动物医学 433 34223 437.7 445
甘肃 理工 地方专项 机械设计制造及其自动化 433 34223 438.3 447
甘肃 理工 地方专项 农业水利工程 427 36726 432.6 437
甘肃 理工 地方专项 食品质量与安全 427 36726 434 439
甘肃 理工 地方专项 农学 422 38971 431.3 442
甘肃 理工 地方专项 园林 421 39443 421 421
甘肃 理工 地方专项 生态学 418 40820 431.6 442
甘肃 理工 地方专项 园艺 417 41310 425.3 436
甘肃 理工 地方专项 土地整治工程 417 41310 422 427
甘肃 理工 地方专项 材料化学 416 41805 429.5 435
甘肃 理工 地方专项 设施农业科学与工程 416 41805 422 432
甘肃 理工 地方专项 中草药栽培与鉴定 416 41805 416 416
甘肃 理工 地方专项 水土保持与荒漠化防治 416 41805 424.5 434
甘肃 理工 地方专项 种子科学与工程 415 42272 423 433
甘肃 理工 地方专项 植物保护 415 42272 415 415
甘肃 理工 地方专项 经济学 415 42272 422.8 440
甘肃 理工 地方专项 生物技术 414 42742 430.2 488
甘肃 理工 地方专项 生物工程 414 42742 423.3 432
甘肃 理工 地方专项 植物科学与技术 414 42742 415.5 417
甘肃 理工 地方专项 信息管理与信息系统 413 43169 419.2 434
甘肃 理工 地方专项 动物科学 413 43169 426.3 438
甘肃 理工 地方专项 环境工程 413 43169 416.3 422
甘肃 理工 地方专项 林学 413 43169 419.7 437
甘肃 理工 地方专项 应用统计学 413 43169 424.3 434
甘肃 理工 地方专项 地理信息科学 413 43169 430 443
甘肃 理工 地方专项 食品科学与工程 413 43169 423.8 440
甘肃 文史 地方专项 农林经济管理(基地班) 492 6866 498.2 506
甘肃 文史 地方专项 土地资源管理 490 7207 494 501
甘肃 文史 地方专项 财务管理 476 10073 484.2 488
甘肃 文史 地方专项 金融学 475 10319 487 502
甘肃 文史 地方专项 劳动与社会保障 473 10778 487 498
甘肃 理工 民族专项 应用化学 381 60044 391 401
甘肃 理工 民族专项 人文地理与城乡规划 379 61152 382.2 387
甘肃 理工 民族专项 土木工程 372 65142 378.6 384
甘肃 理工 民族专项 生物制药 370 66290 374 380
甘肃 理工 民族专项 智慧农业 365 69225 372.6 380
甘肃 理工 民族专项 农业智能装备工程 364 69799 368.2 375
甘肃 理工 民族专项 测绘工程 362 70912 369 385
甘肃 理工 民族专项 葡萄与葡萄酒工程 361 71491 368 386
甘肃 理工 民族专项 动物科学(畜牧兽医) 357 73704 380.8 417
甘肃 理工 民族专项 水文与水资源工程 354 75310 361.8 371
甘肃 理工 民族专项 智慧牧业科学与工程 353 75863 369.3 386
甘肃 理工 民族专项 兽医公共卫生 347 79134 364.8 378
甘肃 理工 民族专项 动物药学 341 82359 361.4 401
甘肃 理工 民族专项 森林保护 339 83395 353.8 374
甘肃 理工 民族专项 水产养殖学 337 84364 348.8 361
甘肃 文史 民族专项 汉语言文学 458 14648 461 465
甘肃 文史 民族专项 秘书学 437 20863 448.2 460
甘肃 文史 民族专项 公共事业管理 425 24593 427.8 431
甘肃 文史 民族专项 英语 388 36117 433.5 465
甘肃 文史 民族专项 市场营销 386 36741 423.4 464
甘肃 文史 民族专项 社会工作 359 45036 433.4 457
甘肃 单独考试 中职对口 财务管理 551 0 565.1 604
甘肃 单独考试 中职对口 园艺 533 0 557.7 621
甘肃 单独考试 中职对口 动物医学 525 0 569.1 621
甘肃 单独考试 中职对口 动物科学 524 0 533 553
甘肃 单独考试 中职对口 信息管理与信息系统 515 0 535.9 566
甘肃 理工 预科班 少数民族预科班 366 68668 381.8 420
甘肃 文史 预科班 少数民族预科班 433 22077 445.8 472

从以上的分数统计表可知甘肃农业大学2023年在甘肃省理工科类草业科学专业最低分434,最低分排名33796,平均分438.5,最高分455,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

甘肃农业大学2023甘肃省专业录取分数线

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【甘肃农业大学2023甘肃省专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/1642129.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0562秒, 内存占用2.05 MB, 访问数据库22次

陕ICP备14005772号-15