南京铁道职业技术学院在福建智能控制技术专业录取分数线为415;在江苏城市轨道交通运营管理专业录取分数线为496;在甘肃铁道运输类专业录取分数线为436;在江西风景园林设计专业录取分数线为419,以下是小编整理的南京铁道职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 427 | 167156 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 444 | 49990 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 移动应用开发 | 427 | 167156 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 445 | 145081 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 432 | 161141 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 433 | 159869 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 财税大数据应用 | 438 | 52940 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通供配电技术 | 436 | 156214 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 415 | 111922 |
福建 | 专科批 | 物理 | 铁道运输类 | 429 | 102597 |
福建 | 专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 440 | 27351 |
福建 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 430 | 29942 |
福建 | 专科批 | 历史 | 移动应用开发 | 426 | 31027 |
福建 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 436 | 28365 |
福建 | 专科批 | 历史 | 风景园林设计 | 405 | 36717 |
福建 | 专科批 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 424 | 105938 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 420 | 108635 |
福建 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 410 | 115088 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 420 | 108635 |
福建 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 422 | 107330 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 496 | 295 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 476 | 927 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 铁道工程技术 | 457 | 2622 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 铁道运输类 | 477 | 834 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 447 | 7839 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 458 | 2421 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 铁道工程技术 | 479 | 722 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 468 | 1430 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 476 | 1069 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 485 | 497 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 455 | 3115 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 476 | 927 |
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 综合 | 270 | 2480 |
河北 | 专科批 | 历史 | 479 | 39324 |
河北 | 专科批 | 物理 | 469 | 141108 |
山西 | 专科批 | 文科 | 417 | 1273 |
山西 | 专科批 | 理科 | 391 | 7434 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 319 | 64316 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 467 | 17229 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 438 | 72839 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 413 | 10209 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 331 | 67556 |
上海 | 专科批 | 综合 | 232 | 2757 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 475 | 1007 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 447 | 7839 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 438 | 52940 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 专科批 | 历史 | 405 | 36717 |
福建 | 专科批 | 物理 | 410 | 115088 |
江西 | 专科批 | 文科 | 428 | 81066 |
江西 | 专科批 | 理科 | 416 | 160004 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024南京铁道职业技术学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态