长春大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报长春大学的重要参考数据,从整理的长春大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低440分,2022年最低449分,以下是整理的各专业组历年分数线统计表,同学们填报2024高考志愿不仅要参考专业组分数线也要参考专业历年分数线和最低排位数据。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 001 | 第1组 | 494 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 002 | 第2组 | 497 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 003 | 第3组 | 484 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 449 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 101 | 第101组 | 480 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 443 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 103 | 第103组 | 495 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 440 | 8 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | |||
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 101 | 第1组 | 520 | 5 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 102 | 第2组 | 514 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 106 | 第6组 | 517 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 2220 | 长春大学 | 207 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 491 | 7 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年湖南多少分能上长春大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态