上海交通大学录取分数线
校本部 | 医学院 | |||||||||
一批 | 提前批 | 一批 | 提前批 | |||||||
理科 | 文科 | 工科试验班类(试点学院)(综合成绩) | 自然保护与环境生态类/日语 | 国防生男/女 | 贫困地区定向理/文 | 设计学类(合成分)理/文 | 理科 | 护理学 理/文 | 贫困地区定向 | |
北京 | 673 | 640 | 650 | |||||||
天津 | 676 | 645 | 653 | |||||||
河北 | 696 | 651 | 634/ | 647/ | 681 | 612 | ||||
山西 | 662 | 599 | 679.029 | 633/ | 643 | 604 | ||||
内蒙古 | 665 | 624 | 601/ | 650 | 571 | |||||
辽宁 | 675 | 644 | 689.025 | 661 | ||||||
吉林 | 690 | 647 | 640/ | 680 | ||||||
黑龙江 | 683 | 654 | 643/ | 647/ | 667 | 590 | ||||
上海 | 509 | 507 | 534.3 | 501/ | 444/445 | 472 | 439/455 | |||
江苏 | 399 | 364 | 420.52 | 359/387 | 553(投档分)/ | 394 | ||||
浙江 | 726 | 707 | 739.115 | 676/ | 579/ | 706 | ||||
安徽 | 638 | 620 | 595/ | 616/594 | 610 | 538/ | 557 | |||
福建 | 666 | 655 | 671.975 | 648 | ||||||
江西 | 659 | 615 | 667.775 | 624/ | 614/ | 620/ | 647 | 602 | ||
山东 | 693 | 654 | 663/ | 657/ | 685 | |||||
河南 | 674 | 620 | 682.475 | 632/ | 655/571 | 667 | 559 | |||
湖北 | 671 | 629 | 675.475 | 653 | 585 | |||||
湖南 | 668 | 649 | 674.775 | 630/ | 656/646 | 658 | 629 | |||
广东 | 670 | 654 | 684.075 | 630 | ||||||
广西 | 673 | 656 | 608/ | 585/ | 657 | 547 | ||||
海南 | 841 | 843 | /764 | 749/739 | 811 | 719 | ||||
重庆 | 654 | 652 | 666.136 | 582/ | 635/ | 646 | 561 | |||
四川 | 655 | 613 | 678.15 | 632/ | 586/ | 618/ | 645 | 584/ | 553 | |
贵州 | 668 | 672 | 644/ | 639/659 | 652 | 633 | ||||
云南 | 683 | 673 | 585/ | 679 | 614 | |||||
西藏 | 679(汉)/442(藏) | 390(藏)/ | ||||||||
陕西 | 683 | 655 | 589/ | 643/ | 679 | 602 | ||||
甘肃 | 652 | 624 | 581/616 | 541/ | 640 | 543 | ||||
青海 | 636 | 621 | 494/ | 643 | ||||||
宁夏 | 650 | 628 | 602/ | 640 | 510 | |||||
新疆 | 657 | 627 | 592/ | 649 | ||||||
港澳台侨 | 616 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海交通大学各省录取分数线及各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态