大连大学2023小学教育(师范类)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽理科小学教育(师范类)小学教育(师范类)专业最低分481最高分484,贵州理科小学教育(师范类)小学教育(师范类)专业最低分467最高分487,贵州文科小学教育(师范类)小学教育(师范类)专业最低分545最高分549。为方便同学们填报志愿陈晨老师整理了大连大学2023小学教育(师范类)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 481 | 484 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 小学教育(师范类) | 467 | 487 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 小学教育(师范类) | 545 | 549 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 小学教育(师范类) | 548 | 548 |
黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 406 | 417 |
黑龙江 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 424 | 430 |
内蒙古 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 475 | 494 |
山西 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 489 | 492 |
陕西 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 488 | 489 |
西藏 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 314 | 316 |
新疆 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 392 | 403 |
新疆 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 457 | 457 |
云南 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 534 | 539 |
广西 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 514 | 518 |
吉林 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 444 | 449 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 595 | 595 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 559 | 559 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 547 | 586 |
江苏 | 普通批(历史等科目类) | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 531 | 533 |
江苏 | 普通批(物理等科目类) | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 529 | 531 |
辽宁 | 历史学科类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 525 | 543 |
辽宁 | 物理学科类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 525 | 559 |
湖南 | 普通批(首选历史) | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 516 | 519 |
湖南 | 普通批(首选物理) | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 517 | 527 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 594 | 614 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023大连大学小学教育专业各省录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态