在山东招生时,山东大学比东北大学的录取分数线高,更难考上。在辽宁历史类、辽宁物理类招生时,东北大学比山东大学的录取分数线高,更难考上。需要根据情况进行具体分析。
一、山东大学的优势:学校地理位置好,占地面积大,创办时间早,师资力量强,教学硬件设施好,资金投入大,本科、硕士、博士的学科整体实力强,招生人数多,招收本省考生的人数占比高。
二、东北大学的优势:学校招收外省考生的人数占比高。
三、山东省考生考上山东大学的难度更大,山东省考生更看好山东大学。辽宁省考生考上东北大学的难度更大,辽宁省考生更看好东北大学。
东北大学录取分数线一览表2023:
内蒙古(本科一批)文科 | 539 | 1502 | 468 | |
理科 | 549 | 6181 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 529 | 8958 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 555 | 5442 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 545 | 6692 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
文科 | 597 | 1625 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 8737 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 541 | 21286 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 614 | 13937 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
农林矿(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
较高收费(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 8494 | 424 |
历史类 | 591 | 2915 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 15469 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 602 | 18473 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 586 | 5986 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 550 | 12655 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 6938 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 593 | 2049 | 453 |
物理类 | 619 | 6973 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 515 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 578 | 11724 | 406 |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 572 | 13261 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 620 | 13386 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
工科试验班(理科) | 610 | 17574 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 604 | 14006 | 439 |
历史类 | 599 | 2787 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 34194 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 592 | 19512 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 515 | 2061 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 468 | 2193 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 570 | 10437 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 563 | 5080 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 696 | 1815 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 615 | 8027 | 360 |
历史类 | 591 | 1785 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 609 | 9244 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 645 | 4216 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 541 | 5837 | 433 |
工科试验班(理科) | 517 | 9558 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 478 | 18551 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 588 | 32928 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 620 | 8343 | 415 |
历史类 | 597 | 2003 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 579 | 24568 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 624 | 7916 | 482 |
文科 | 588 | 1987 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 580 | 24676 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 8862 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 646 | 15094 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 617 | 16483 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 595 | 30836 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 576 | 8981 | 480 |
文科 | 536 | 2286 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 539 | 18800 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 575.1 | 4876 | 408 |
文科 | 506.1 | 1742 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 528.1 | 10710 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 7272 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 614 | 5981 | 518 |
文科 | 599 | 1558 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 572 | 19473 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 638 | 9656 | 448 |
历史类 | 599 | 4402 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 631 | 5161 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 577 | 9188 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 553 | 15038 | - |
山东大学2023年各类型录取分数线:
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【东北大学和山东大学哪个好】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态