广东医科大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
社会工作 | 5510/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:东莞校区) | 5510/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:东莞校区) | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(东莞校区) | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:东莞校区) | 6230/年 | -- | 文学学士 |
英语(在东莞校区就读) | 6230/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式且学习费用请查看学校网站特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广东食品药品职业学院) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学(不招色盲色弱)(住宿费:1000~1500元/学年;办学地点:东莞校区) | 6230/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(学费:6230元/学年不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
生物医学工程(学费:6230元/学年不招色盲色弱) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(应用技术类与广东食品药品职业学院协同培养“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式且学习费用请查看学校网站特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广东食品药品职业学院) | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
临床医学 | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(住宿费:1000~1500元/学年办学地点:东莞校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱。湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱,湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(东莞校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(地方专项计划)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生;湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区)(学制:五年) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(东莞校区,学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点东莞校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(以下各专业除注明外在湛江校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:东莞校区;不招色音包弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市仲恺区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市博罗县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市大亚湾区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠东县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠阳区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至惠州市龙门县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市坡头区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市遂溪县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市雷州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至湛江市麻章区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市滨海新区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市电白区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至茂名市高新区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至阳江市江城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳东区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(在东莞校区就读,录取条件见院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)不招色盲色弱,东莞校区。) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(湛江市)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(湛江校区。不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年)(住宿费:1000~1500元/学年办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱,东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(地方专项计划)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年)(不招色盲、色弱考生;东莞校区) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区)(学制:五年) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(东莞市)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(东莞校区。不招色盲、色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(五年制)(以上专业不招色盲、色弱;办学地点东莞校区) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(在东莞校区就读,录取条件见院校招生章程) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱,东莞校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(地方专项计划)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱考生;东莞校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区)(学制:五年) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(地方专项计划)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养)(办学地点:广东食品药品职业学院;备注具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(联合学士学位培养与东莞理工学院应用化学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(联合学士学位培养与东莞理工学院材料科学与工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 7656/年 | -- | 理学学士 |
药学(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(地方专项计划)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养)(办学地点:广东食品药品职业学院;备注具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
法医学 | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(5年) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(不招色盲色弱,东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 五年 | 医学学士 |
医学检验技术 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱,东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生;东莞校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(东莞校x) | 5960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(东莞校区)(不招色盲、色弱考生) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(在东莞校区就读,录取条件见院校招生章程) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医学实验技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生;东莞校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(办学地点:东莞校区;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:550~1500元/学年;办学地点:湛江校区)) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱)(住宿费:1000~1500元/学年;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(住宿费:550~1500元/学年不招色盲色弱办学地点:湛江校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(学费:6960元/学年不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | -- | 理学学士 |
护理学(东莞校区。不招色育、色弱考生) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:东莞校区,不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(在东莞校区就读;不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 5510/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
公共事业管理 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:东莞校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理(办学地点:东莞校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
麻醉学 | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲、色弱。湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱,湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(地方专项计划)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年)(不招色盲、色弱考生;湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲色弱;办学地点:湛江校区)(学制:五年) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(五年)(不招色盲、色弱考生;第03、04专业位于湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(以下各专业除注明外在湛江校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(办学地点为湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(办学地点:湛江校区;不招色盲本弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(在湛江校区就读,录取条件见院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(在湛江校区就读;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(学制5年)不招色盲色弱,湛江校区。) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(湛江市)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(湛江校区。不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(湛江校区,学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学 | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲、色弱。湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱,湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(地方专项计划)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年)(不招色盲、色弱考生;湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱;办学地点:湛江校区)(学制:五年) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(五年)(不招色盲、色弱考生;第03、04专业位于湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(以下各专业除注明外在湛江校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点为湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(在湛江校区就读,录取条件见院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(在湛江校区就读;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(学制5年)不招色盲色弱,湛江校区。) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(湛江市)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(湛江校区。不招色育、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(湛江校区,学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
临床药学(5年) | 7656/年 | 五年 | 理学学士 |
药物分析 | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
中药制药 | 6960/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
儿科学 | --/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(5年) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(不招色盲色弱)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(地方专项计划)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(5年)(不招色盲、色弱考生;湛江校区) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(不招色盲、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(以下各专业除注明外在湛江校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(办学地点:湛江校区;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(在湛江校区就读,录取条件见院校招生章程) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(在湛江校区就读;不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(学制5年)不招色盲色弱,湛江校区。) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(湛江市)(不招色盲色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(湛江校区。不招色育、色弱) | 7656/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(湛江校区,学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 7656/年 | -- | 医学学士 |
健康服务与管理 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:东莞校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 6230/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
化妆品科学与技术 | 7656/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗 | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
康复物理治疗(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
智能医学工程 | 6960/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(联合学士学位培养与东莞理工学院电子信息工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 工学学士 |
助产学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:550~1500元/学年;办学地点:湛江校区)) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(不招色盲色弱)(住宿费:1000~1500元/学年;办学地点:东莞校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(住宿费:550~1500元/学年不招色盲色弱办学地点:湛江校区) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(学费:6960元/学年不招色盲色弱) | 6960/年 | 四年 | 理学学士 |
医疗保险 | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(办学地点:东莞校区) | 5510/年 | 四年 | 管理学学士 |
生物统计学 | 6230/年 | 四年 | 理学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东医科大学学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态