长安大学历年排名
年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2015 43 6628 6635 6508 6912
2014 43 6584 6576 6602 6536
2013 46 6417 1311 791 829
2012 49 991 966 823 1291
2011 50 948 936 806 1489
2010 56 857 862 724 145
2009 64 786 81 612 1346
长安大学(英文:Changan University)坐落于十三朝古都西安,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府“四部一省”共建,是国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目”和“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校。是最早招收留学生和首批招收港、澳、台学生的高校之一,拥有全国高校唯一的汽车综合试验场。
综合实力全国排名第92。
长安大学(Chang'an University)座落于古都西安,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府“四部一省”共建,是国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目”和“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校。是最早招收留学生和首批招收港、澳、台学生的高校之一,拥有全国高校唯一的汽车综合试验场。
2000年4月18日,始建于20世纪50年代初的原西安公路交通大学与原西安工程学院、原西北建筑工程学院三所部属高校合并组建并更名为长安大学。
56名。
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 9580 100 100
2 清华大学 北京 理工 9472 100 8510 9217
3 复旦大学 上海 综合 5489 5075 5539 6464
4 浙江大学 浙江 综合 5291 5247 5131 5074
5 上海交通大学 上海 综合 4363 4862 3535 4977
6 南京大学 江苏 综合 4247 4083 4213 4367
7 武汉大学 湖北 综合 4107 4198 3670 5128
8 中国人民大学 北京 综合 3565 2887 3676 6626
9 吉林大学 吉林 综合 3541 3256 3651 3787
10 中山大学 广东 综合 3378 3381 2968 5063
11 华中科技大学 湖北 理工 3377 3560 2916 4111
12 四川大学 四川 综合 3337 3469 2905 4265
13 南开大学 天津 综合 2916 2932 2530 4489
14 山东大学 山东 综合 2913 2617 2949 3924
15 北京师范大学 北京 师范 2892 2927 2397 5061
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 2782 2667 2620 3843
17 中国科技大学 安徽 理工 2779 2806 2446 3970
18 中南大学 湖南 综合 2777 2751 2519 3841
19 西安交通大学 陕西 综合 2673 2540 2507 3933
20 厦门大学 福建 综合 2603 2477 2340 4472
21 天津大学 天津 理工 2198 2123 1933 3838
22 北京航空航天大学 北京 理工 2196 2355 1681 3833
23 同济大学 上海 理工 2163 1956 1968 4302
24 华东师范大学 上海 师范 2121 2135 1917 2734
25 中国农业大学 北京 农林 2000 2148 1441 4059
26 东南大学 江苏 综合 1973 1699 1903 3816
27 大连理工大学 辽宁 理工 1780 1705 1520 3512
28 西北工业大学 陕西 理工 1708 1732 1339 3477
29 北京理工大学 北京 理工 1660 1597 1326 3843
30 华南理工大学 广东 理工 1647 1535 1436 3356
31 重庆大学 重庆 综合 1519 1284 1359 3808
32 东北大学 辽宁 理工 1508 1256 1469 3119
33 兰州大学 甘肃 综合 1461 1187 1364 3633
34 湖南大学 湖南 综合 1405 1151 1330 3300
35 北京科技大学 北京 理工 1380 1201 1228 3257
36 华东理工大学 上海 理工 1215 1270 933 2330
37 中国矿业大学 江苏 理工 1194 1067 1001 3027
38 中国地质大学 湖北 理工 1182 1004 1034 3097
39 华中师范大学 湖北 师范 1170 1170 1049 1620
40 西北大学 陕西 综合 1163 1027 1101 2204
41 中国海洋大学 山东 综合 1121 1166 803 2571
42 中国石油大学 北京 理工 1106 1014 833 3257
43 北京交通大学 北京 理工 1087 1033 789 3127
44 东北师范大学 吉林 师范 1081 1006 1002 1822
45 南京理工大学 江苏 理工 1068 1128 769 2315
46 南京航空航天大学 江苏 理工 1046 1163 757 1818
47 华中农业大学 湖北 农林 1024 1080 791 1867
48 西南交通大学 四川 理工 1015 868 933 2310
49 电子科技大学 四川 理工 1002 825 800 3305
50 西南大学 重庆 综合 996 865 932 2069
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 983 1143 577 2243
52 郑州大学 河南 综合 894 530 1134 1639
53 武汉理工大学 湖北 理工 882 723 852 1953
54 西北农林科技大学 陕西 农林 874 685 720 2995
55 南京师范大学 江苏 师范 870 605 1028 1466
56 苏州大学 江苏 综合 857 695 915 1374
长安大学 陕西 理工 857 862 724 1450
58 南京农业大学 江苏 农林 849 641 814 2327
59 河海大学 江苏 理工 844 796 642 2281
60 北京邮电大学 北京 理工 833 804 560 2621
61 西安电子科技大学 陕西 理工 831 797 685 1793
62 湖南师范大学 湖南 师范 825 667 872 1392
63 上海大学 上海 综合 818 684 809 1601
64 云南大学 云南 综合 798 585 787 2160
65 东华大学 上海 理工 780 754 603 1916
66 北京化工大学 北京 理工 776 888 468 1787
67 北京林业大学 北京 林业 766 709 561 2305
68 北京工业大学 北京 理工 754 715 663 1408
69 暨南大学 广东 综合 736 623 690 1644
70 合肥工业大学 安徽 理工 728 545 734 1776
71 南昌大学 江西 综合 691 651 589 1449
72 华南师范大学 广东 师范 661 381 801 1539
73 华南农业大学 广东 农林 625 581 626 746
74 中央民族大学 北京 民族 597 366 500 2716
75 山西大学 山西 综合 595 535 702 137
76 中国政法大学 北京 政法 585 328 504 2800
77 陕西师范大学 陕西 师范 580 481 728 127
福州大学 福建 理工 580 453 572 1370
79 中南财经政法大学 湖北 财经 578 350 656 1520
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 547 404 488 1799
81 上海财经大学 上海 财经 545 380 527 1687
82 太原理工大学 山西 理工 542 428 530 1284
83 江南大学 江苏 综合 537 581 348 1322
84 南方医科大学 广东 医药 527 551 471 575
85 首都医科大学 北京 医药 517 620 429 213
86 东北林业大学 黑龙江 林业 511 400 497 1253
87 燕山大学 河北 理工 510 563 428 523
88 新疆大学 新疆 综合 504 328 443 2033
89 贵州大学 贵州 综合 500 434 392 1541
安徽大学 安徽 综合 500 358 504 1342
91 南京工业大学 江苏 理工 497 575 444 135
92 首都师范大学 北京 师范 487 468 522 245
93 辽宁大学 辽宁 综合 479 219 598 1410
94 海南大学 海南 综合 475 529 254 1426
95 广西大学 广西 综合 470 329 430 1606
96 四川农业大学 四川 农林 462 460 323 1267
97 中央财经大学 北京 财经 460 139 327 3511
98 湘潭大学 湖南 综合 458 421 455 609
99 华北电力大学 河北 理工 439 342 322 1783
100 昆明理工大学 云南 理工 438 480 428 077
以上就是关于长安大学排名几位全部的内容,包括:长安大学排名几位、长安大学现在的综合排名多少、长安大学在中国的排名2010等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长安大学排名几位】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态