2021年中南财经政法大学在福建招生计划如下:经济学类专业招生人数为3人、经济统计学专业招生人数为2人、财政学类专业招生人数为4人、金融学类专业招生人数为8人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 物理(不限) | 3 |
2 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济统计学(国家级一流本科专业) | 物理(不限) | 2 |
3 | 中南财经政法大学 | 福建 | 财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 物理(不限) | 4 |
4 | 中南财经政法大学 | 福建 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 物理(不限) | 8 |
5 | 中南财经政法大学 | 福建 | 金融数学 | 物理(不限) | 5 |
6 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 物理(不限) | 4 |
7 | 中南财经政法大学 | 福建 | 法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 物理(不限) | 12 |
8 | 中南财经政法大学 | 福建 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 物理(不限) | 2 |
9 | 中南财经政法大学 | 福建 | 日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 物理(不限) | 1 |
10 | 中南财经政法大学 | 福建 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 物理(不限) | 2 |
11 | 中南财经政法大学 | 福建 | 统计学类(含统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 物理(不限) | 7 |
12 | 中南财经政法大学 | 福建 | 计算机类(含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 物理(不限) | 13 |
13 | 中南财经政法大学 | 福建 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 物理(不限) | 4 |
14 | 中南财经政法大学 | 福建 | 工商管理类(含工商管理(国家流本科专业)、市场营销(国家级一流专业)、农林经济理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商方向)。) | 物理(不限) | 2 |
15 | 中南财经政法大学 | 福建 | 工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 物理(不限) | 2 |
16 | 中南财经政法大学 | 福建 | 劳动关系 | 物理(不限) | 1 |
17 | 中南财经政法大学 | 福建 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理。) | 物理(不限) | 2 |
18 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 物理(不限) | 3 |
19 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济统计学(国家级一流本科专业) | 物理(不限) | 2 |
20 | 中南财经政法大学 | 福建 | 财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 物理(不限) | 4 |
21 | 中南财经政法大学 | 福建 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 物理(不限) | 8 |
22 | 中南财经政法大学 | 福建 | 金融数学 | 物理(不限) | 5 |
23 | 中南财经政法大学 | 福建 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 物理(不限) | 4 |
24 | 中南财经政法大学 | 福建 | 法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 物理(不限) | 12 |
25 | 中南财经政法大学 | 福建 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 物理(不限) | 2 |
26 | 中南财经政法大学 | 福建 | 日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 物理(不限) | 1 |
27 | 中南财经政法大学 | 福建 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 物理(不限) | 2 |
28 | 中南财经政法大学 | 福建 | 统计学类(含统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 物理(不限) | 7 |
29 | 中南财经政法大学 | 福建 | 计算机类(含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 物理(不限) | 13 |
30 | 中南财经政法大学 | 福建 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 物理(不限) | 4 |
31 | 中南财经政法大学 | 福建 | 工商管理类(含工商管理(国家流本科专业)、市场营销(国家级一流专业)、农林经济理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商方向)。) | 物理(不限) | 2 |
32 | 中南财经政法大学 | 福建 | 工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 物理(不限) | 2 |
33 | 中南财经政法大学 | 福建 | 劳动关系 | 物理(不限) | 1 |
34 | 中南财经政法大学 | 福建 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理。) | 物理(不限) | 2 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
2 | 中南财经政法大学 | 经济统计学(国家级一流本科专业) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
3 | 中南财经政法大学 | 财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
4 | 中南财经政法大学 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
5 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 福建 | 4500元/年 | 4 |
6 | 中南财经政法大学 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
7 | 中南财经政法大学 | 法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
8 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
9 | 中南财经政法大学 | 日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
10 | 中南财经政法大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
11 | 中南财经政法大学 | 统计学类(含统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
12 | 中南财经政法大学 | 计算机类(含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
13 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
14 | 中南财经政法大学 | 工商管理类(含工商管理(国家流本科专业)、市场营销(国家级一流专业)、农林经济理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商方向)。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
15 | 中南财经政法大学 | 工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
16 | 中南财经政法大学 | 劳动关系 | 福建 | 4500元/年 | 4 |
17 | 中南财经政法大学 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
18 | 中南财经政法大学 | 经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
19 | 中南财经政法大学 | 经济统计学(国家级一流本科专业) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
20 | 中南财经政法大学 | 财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
21 | 中南财经政法大学 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
22 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 福建 | 4500元/年 | 4 |
23 | 中南财经政法大学 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
24 | 中南财经政法大学 | 法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
25 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
26 | 中南财经政法大学 | 日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
27 | 中南财经政法大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
28 | 中南财经政法大学 | 统计学类(含统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
29 | 中南财经政法大学 | 计算机类(含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
30 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
31 | 中南财经政法大学 | 工商管理类(含工商管理(国家流本科专业)、市场营销(国家级一流专业)、农林经济理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商方向)。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
32 | 中南财经政法大学 | 工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 福建 | 5850元/年 | 4 |
33 | 中南财经政法大学 | 劳动关系 | 福建 | 4500元/年 | 4 |
34 | 中南财经政法大学 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理。) | 福建 | 4500元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【中南财经政法大学在福建招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态