各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了长春工业大学各专业收费标准详情!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 24000 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 工业工程 | 25000 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 机械工程 | 25000 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 财务管理 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电子商务 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 法学 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 工商管理 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 广告学 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 会计学 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 金融学 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 劳动与社会保障 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 日语 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 社会工作 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 市场营销 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 行政管理 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 英语 | 3500 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 材料化学 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 材料物理 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 车辆工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 服装设计与工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 工业设计 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 化学 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 环境工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 机械电子工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 机械工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 金属材料工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 劳动与社会保障 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 社会工作 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 生物工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 生物技术 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 食品科学与工程 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 统计学 | 3850 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 财务管理 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电子商务 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 工商管理 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 工业工程 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 会计学 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 市场营销 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 行政管理 | 4180 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 制药工程 | 4400 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 法学 | 4620 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 4620 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 金融学 | 4620 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电子信息工程 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 网站工程 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 数字媒体技术 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 信息安全 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 信息与计算科学 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 自动化 | 4840 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 俄语 | 5060 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 日语 | 5060 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 英语 | 5060 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 广告设计与制作 | 5500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 机电一体化技术 | 5500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 广告学 | 6200 | 2019 | 4 |
长春工业大学 | 电子商务 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 计算机网络技术 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 计算机信息管理 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 计算机应用技术 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 网站技术 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 数控技术 | 6500 | 2019 | 3 |
长春工业大学 | 数字媒体应用技术 | 6500 | 2019 | 3 |
1、国家奖学金,每人每学年8000元;
2、国家助学金,平均每人每学年3000元;
3、国家励志奖学金,每人每学年5000元;
4、吉林省政府奖学金,每人每学年4000元;
5、优秀学生奖学金,一等1500元,二等1200元,三等600元;
6、双十佳大学生奖学金,每人发放奖学金10000元;
7、单科专业奖学金,每人每科200元;
8、科技创新奖学金,每人每学年每组,一等1000元,二等600元;
9、新生入学奖学金,每人20000元;
10、创业奖学金,每人500元。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长春工业大学各专业学费是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态