1 保险精算学(06金融) 59 王向翠 周三7-8节(每周)(经管#416) 1-18
2 保险学(07金融)(1班) 45 赵正堂 周一1-2节(双周)(经管#219)
周二3-4节(每周)(经管#219) 1-18
3 保险学(07金融)(2班) 43 李倩倩 周二3-4节(每周)(经管#207)
周四9-10节(单周)(公1#302) 1-18
4 保险学(07金融)(3班) 42 赵正堂 周一3-4节(双周)(经管#219)
周二1-2节(每周)(经管#219) 1-18
5 保险学(07金融)(4班) 62 李倩倩 周一1-2节(每周)(经管#207)
周四3-4节(单周)(经管#208) 1-18
6 毕业论文(06财政/06金融/06税务) 294 1-18
7 博弈论(07财政/07金融/07税务) 57 于艳萍 周五5-6节(每周)(主1#402) 1-18
8 财务报表分析(07财政/07税务) 50 危素玉 周二1-2节(每周)(经管#207) 1-18
9 财务报表分析(07金融) 50 危素玉 周五1-2节(每周)(经管#207) 1-18
10 财务管理(07财政/07金融/07税务)(1班) 60 刘丽珑 周三3-4节(每周)(经管#305) 1-18
11 财务管理(07财政/07金融/07税务)(2班) 56 刘丽珑 周三5-6节(每周)(经管#310) 1-18
12 创业计划实务(06财政/07财政/06金融/07金融/06税务/07税务) 51 曾韦龙 周四5-8节(双周)(经管#310) 1-18
13 大学英语Ⅰ(09财政)(2班) 35 杨婷 周二3-4节(每周)(公1#306)
周五1-2节(每周)(公1#306) 1-18
14 大学英语Ⅰ(09财政/09税务)(3班) 36 雷应传 周二3-4节(每周)(主5#320)
周五1-2节(每周)(主5#320) 1-18
15 大学英语Ⅰ(09金融)(2班) 43 刘惟 周二3-4节(每周)(公1#518)
周五1-2节(每周)(文C#407) 1-18
16 大学英语Ⅰ(09金融)(3班) 42 徐林荔 周二3-4节(每周)(公1#519)
周五1-2节(每周)(主1#308) 1-18
17 大学英语Ⅰ(09金融)(4班) 43 黄阿仙 周二3-4节(每周)(公1#213)
周五1-2节(每周)(公1#213) 1-18
18 大学英语Ⅰ(09金融)(5班) 32 汤薇 周二3-4节(每周)(公1#214)
周五1-2节(每周)(公1#218) 1-18
19 大学英语Ⅲ(08财政/08税务)(2班) 48 林琼 周二3-4节(每周)(公1#203)
周五1-2节(每周)(公1#203) 1-18
20 大学英语Ⅲ(08财政/08税务)(3班) 37 洪秀琴 周二3-4节(每周)(公1#119)
周五1-2节(每周)(公1#119) 1-18
21 大学英语Ⅲ(08金融)(3班) 36 吴秀英 周二3-4节(每周)(经管#316)
周五1-2节(每周)(经管#316) 1-18
22 大学英语Ⅲ(08金融)(4班) 43 吴光朗 周二3-4节(每周)(主1#208)
周五1-2节(每周)(主1#208) 1-18
23 大学英语Ⅲ(08金融)(5班) 45 丁世华 周二3-4节(每周)(主1#209)
周五1-2节(每周)(主1#209) 1-18
24 大学英语Ⅲ(08金融)(6班) 39 黄虹 周二3-4节(每周)(经管#406)
周五1-2节(每周)(经管#406) 1-18
25 公司理财(06财政/06金融/06税务)(1班) 56 陈荣奎 周三3-4节(每周)(文C#402) 1-18
26 公司理财(06财政/06金融/06税务)(2班) 59 陈荣奎 周三5-6节(每周)(文C#402) 1-18
27 国际金融学(07金融)(1班) 108 吴丽华 周三5-7节(每周)(主1#407) 1-18
28 国际金融学(07金融)(2班) 43 廖慧艳 周三1-2节(每周)(经管#311)
周四9-10节(双周)(经管#415) 1-18
29 国际金融学(07金融)(3班) 41 廖慧艳 周二3-4节(每周)(公1#217)
周四3-4节(双周)(经管#220) 1-18
30 国家预算(A)(07财政)(1班) 44 杨荣君 周三1-2节(每周)(经管#403)
周四午1-午2节(单周)(经管#309) 1-18
31 国家预算(A)(07财政)(2班) 42 杨荣君 周二3-4节(每周)(经管#403)
周三7-8节(单周)(经管#403) 1-18
32 国家预算(A)(07税务) 61 杨荣君 周二9-10节(每周)(文A#406)
周四1-2节(单周)(经管#403) 1-18
33 国有资产管理(06财政/06税务) 39 朱国清 周四5-6节(每周)(文C#406) 1-18
34 会计学原理(A)(09财政) 62 郑允凉 周二5-6节(每周)(经管#208)
周四9-10节(每周)(公1#209) 1-16
35 会计学原理(A)(09金融)(1班) 52 张玉缺 周一5-6节(每周)(经管#222)
周三3-4节(每周)(经管#222) 1-16
36 会计学原理(A)(09金融)(2班) 48 郑允凉 周一5-6节(每周)(主1#208)
周三3-4节(每周)(经管#402) 1-16
37 会计学原理(A)(09金融)(3班) 50 张玉缺 周二1-2节(每周)(经管#222)
周四1-2节(每周)(经管#222) 1-16
38 会计学原理(A)(09金融)(4班) 57 郑允凉 周二9-10节(每周)(文C#505)
周五3-4节(每周)(文C#403) 1-16
39 会计学原理(A)(09税务) 63 张玉缺 周一9-10节(每周)(经管#222)
周四3-4节(每周)(经管#222) 1-16
40 金融法(06金融) 37 林少锋 周四7-8节(每周)(经管#309) 1-18
41 金融市场学(07金融)(1班) 28 胡绘明 周二9-10节(每周)(经管#310) 1-18
42 金融市场学(07金融)(2班) 52 胡绘明 周三3-4节(每周)(经管#413) 1-18
43 军事理论(09财政/09网经) 122 李皓 周五7-8节(每周)(经管#204) 1-18
44 军事理论(09金融)(1班) 99 何纯秀 周三7-8节(每周)(经管#204) 1-18
45 军事理论(09金融(2班)/09税务) 157 李皓 周三7-8节(每周)(经管#105) 1-18
46 军事训练(09全院) 3481 3-5
47 马克思主义基本原理(08财政/08税务) 133 张艳涛 周五5-6节(每周)(经管#212) 1-18
48 马克思主义基本原理(08金融)(1班) 120 杨晓东 周五5-6节(每周)(经管#304) 1-18
49 马克思主义基本原理(08金融)(2班) 114 杨晓东 周五7-8节(每周)(经管#304) 1-18
50 马克思主义基本原理(09财政/09税务) 129 何孟杰 周五9-10节(每周)(公1#108) 1-18
51 马克思主义基本原理(09金融)(1班) 97 张艳涛 周五7-8节(每周)(经管#212) 1-18
52 马克思主义基本原理(09金融)(2班) 95 杨胜良 周五7-8节(每周)(经管#221) 1-18
53 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(08财政/08税务) 136 蒋昭阳 周五7-8节(每周)(经管#102) 1-18
54 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(08金融)(1班) 129 李德元 周五7-8节(每周)(经管#209) 1-18
55 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(08金融)(2班) 119 庞虎 周三9-10节(每周)(经管#208) 1-18
56 美国财政与税收(07财政/07税务) 60 陈建淦 周三3-4节(每周)(经管#416) 1-18
57 商业银行经营学(06金融) 52 朱萃 周四9-10节(每周)(经管#208) 1-18
58 商业银行经营学(07金融)(1班) 35 胡绘明 周四1-2节(每周)(经管#413) 1-18
59 商业银行经营学(07金融)(2班) 45 胡绘明 周五3-4节(每周)(经管#413) 1-18
60 审计学(06财政/06金融/06税务)(1班) 41 黄国聪 周三3-4节(每周)(文C#505) 1-18
61 审计学(06财政/06金融/06税务)(2班) 32 黄国聪 周三5-6节(每周)(文C#505) 1-18
62 税收学(07财政)(1班) 44 刘杨 周二3-4节(每周)(公1#317)
周四9-10节(双周)(经管#310) 1-18
63 税收学(07财政)(2班) 43 刘杨 周三1-2节(每周)(公1#107)
周五午1-午2节(双周)(公1#107) 1-18
64 税收学(07税务) 62 刘杨 周三5-6节(每周)(公1#306)
周五1-2节(双周)(公1#304) 1-18
65 统计学原理(07财政) 88 王向翠 周一3-4节(每周)(经管#305)
周三9-10节(单周)(经管#416) 1-18
66 统计学原理(07金融)(1班) 95 王向翠 周二1-2节(每周)(经管#416)
周四3-4节(单周)(经管#205) 1-18
67 统计学原理(07金融)(2班) 110 王向翠 周一7-8节(每周)(经管#305)
周三1-2节(单周)(经管#305) 1-18
68 统计学原理(07税务) 64 王向翠 周二5-6节(每周)(文A#402)
周五3-4节(单周)(经管#219) 1-18
69 投资银行学(06金融)(1班) 57 董奎 周二9-10节(每周)(经管#305) 1-18
70 投资银行学(06金融)(2班) 49 董奎 周三1-2节(每周)(经管#222) 1-18
71 微观经济学原理(09财政) 62 李达 周一5-6节(每周)(经管#401)
周四1-2节(每周)(经管#402)(6-7周) 1-18
72 微观经济学原理(09金融)(1班) 97 余长林 周三1-2节(每周)(经管#304)(6-7周)
周五3-4节(每周)(文C#405) 1-18
73 微观经济学原理(09金融)(2班) 105 余长林 周三3-4节(每周)(经管#304)(6-7周)
周五5-6节(每周)(文C#405) 1-18
74 微观经济学原理(09税务) 62 李达 周二5-6节(每周)(经管#401)
周四5-6节(每周)(公1#203)(6-7周) 1-18
75 微积分Ⅰ(09财政) 64 陈昌明 周一3-4节(每周)(公1#309)
周三3-4节(每周)(公1#203) 1-18
76 微积分Ⅰ(09金融)(1班) 97 林大兴 周二1-2节(每周)(经管#210)
周四5-6节(每周)(经管#210) 1-18
77 微积分Ⅰ(09金融)(2班) 97 林大兴 周二5-6节(每周)(经管#210)
周四3-4节(每周)(经管#210) 1-18
78 微积分Ⅰ(09税务) 67 邓延华 周一3-4节(每周)(文C#407)
周三3-4节(每周)(文A#407) 1-18
79 西方财政学(06财政) 42 刘丽珑 周二2-3节(每周)(经管#405)
周四9-10节(双周)(经管#214) 1-18
80 西方财政学(06税务) 51 刘丽珑 周二5-6节(每周)(经管#414)
周五1-2节(双周)(经管#401) 1-18
81 线性代数(经济类)(08财政) 76 曾坤 周一7-8节(每周)(公1#310)
周四3-4节(单周)(公1#310) 1-18
82 线性代数(经济类)(08金融)(1班) 92 曾坤 周一1-2节(每周)(公1#310)
周四3-4节(双周)(公1#310) 1-18
83 线性代数(经济类)(08金融)(2班) 89 粟昊 周一1-2节(每周)(主1#103)
周四3-4节(双周)(公1#107) 1-18
84 线性代数(经济类)(08金融)(3班) 60 周小林 周一1-2节(每周)(公1#303)
周四3-4节(双周)(公1#303) 1-18
85 线性代数(经济类)(08税务) 59 粟昊 周一7-8节(每周)(主1#103)
周四3-4节(单周)(公1#107) 1-18
86 信托与租赁(06金融)(1班) 16 李倩倩 周二5-6节(每周)(经管#209) 1-18
87 信托与租赁(06金融)(2班) 55 李倩倩 周三1-2节(每周)(经管#210) 1-18
88 学科专业入门指导(09财政/09金融/09税务) 402 1-18
89 银行会计学(06金融)(1班) 106 康国彬 周二2-4节(每周)(公1#204) 1-18
90 银行会计学(06金融)(2班) 104 康国彬 周四2-4节(每周)(公1#204) 1-18
91 英语听说Ⅰ(09财政/09税务)(1班) 48 Karen Ke Li 周三5-6节(每周)(公1#519) 1-18
92 英语听说Ⅰ(09财政/09税务)(2班) 42 Sam Grainger 周三5-6节(每周)(公1#218) 1-18
93 英语听说Ⅰ(09财政/09税务)(3班) 41 Sara Schaeffer 周三5-6节(每周)(经管#406) 1-18
94 英语听说Ⅰ(09金融)(1班) 50 Sam Grainger 周一3-4节(每周)(公1#322) 1-18
95 英语听说Ⅰ(09金融)(2班) 48 Alexia Wilm 周一3-4节(每周)(公1#518) 1-18
96 英语听说Ⅰ(09金融)(3班) 51 Karen Ke Li 周一5-6节(每周)(公1#213) 1-18
97 英语听说Ⅰ(09金融)(4班) 49 Mark Carver 周一3-4节(每周)(公1#517) 1-18
98 英语听说Ⅲ(08财政)(1班) 33 Mark Carver 周二7-8节(每周)(公1#212) 1-18
99 英语听说Ⅲ(08财政)(2班) 42 Paul Robertze 周二7-8节(每周)(主1#102) 1-18
100 英语听说Ⅲ(08金融)(1班) 44 Mark Carver 周二5-6节(每周)(公1#212) 1-18
101 英语听说Ⅲ(08金融)(2班) 48 Paul Robertze 周二5-6节(每周)(主1#102) 1-18
102 英语听说Ⅲ(08金融)(3班) 48 Victoria Robbertze 周二5-6节(每周)(经管#415) 1-18
103 英语听说Ⅲ(08金融)(4班) 42 Change Parker 周二5-6节(每周)(主1#309) 1-18
104 英语听说Ⅲ(08金融)(5班) 35 Victoria Robbertze 周三午1-午2节(每周)(经管#415) 1-18
105 英语听说Ⅲ(08金融)(6班) 27 Nathan Listewnik 周三午1-午2节(每周)(公1#322) 1-18
106 英语听说Ⅲ(08税务)(1班) 29 Victoria Robbertze 周二7-8节(每周)(经管#415) 1-18
107 英语听说Ⅲ(08税务)(2班) 31 Nathan Listewnik 周二7-8节(每周)(公1#322) 1-18
108 政府采购(06财政/06税务) 14 朱国清 周四7-8节(每周)(文C#406) 1-18
109 证券投资学(06财政/07财政/06税务/07税务)(1班) 15 郑学军 周四7-8节(每周)(经管#213) 1-18
110 证券投资学(06财政/07财政/06税务/07税务)(2班) 11 董奎 周四1-2节(每周)(经管#210) 1-18
111 证券投资学(06财政/07财政/06税务/07税务)(3班) 50 董佳慧 周二1-2节(每周)(公1#410) 1-18
112 证券投资学(06财政/07财政/06税务/07税务)(4班) 14 董佳慧 周二9-10节(每周)(文C#402) 1-18
113 中级微观经济学(08财政) 74 周彩艳 周一3-4节(双周)(经管#405)
周三5-6节(每周)(经管#405) 1-18
114 中级微观经济学(08金融)(1班) 94 傅丽芬 周二1-2节(单周)(主1#206)
周三5-6节(每周)(公1#304) 1-18
115 中级微观经济学(08金融)(2班) 85 傅丽芬 周二1-2节(双周)(主1#206)
周三1-2节(每周)(公1#204) 1-18
116 中级微观经济学(08金融)(3班) 66 许红梅 周一5-6节(每周)(文C#501)
周四3-4节(单周)(文C#405) 1-18
117 中级微观经济学(08税务) 60 周彩艳 周一5-6节(双周)(经管#405)
周三1-2节(每周)(经管#405) 1-18
118 中央银行学(06金融) 26 朱萃 周五3-4节(每周)(经管#208) 1-18
119 中央银行学(07金融)(1班) 51 朱萃 周四1-2节(每周)(经管#208) 1-18
120 中央银行学(07金融)(2班) 51 朱萃 周三9-10节(每周)(经管#210) 1-18
程序设计及算法语言Ⅱ 2010 冯勤超 [1-16周] 周三(3-4)教三-205
2 10-11-3 程序设计及算法语言Ⅱ 2010 蒋安珩 [1-16周] 周三(3-4)教八-203
3 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周三(单8-9)教三-304,周五(6-7)教三-304
4 10-11-3 管理学 2010 李东 [1-16周] 周二(6-8)教四-301
5 10-11-3 管理学 2010 孙虹 [1-16周] 周二(6-8)教二-301
6 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周一(1-2)教二-401,周三(单6-7)教二-401
7 10-11-3 宏观经济学 2009 徐康宁 [1-16周] 周三(6-7)教一-308,周五(1-2)教一-308
8 10-11-3 宏观经济学 2009 薛漫天 [1-16周] 周一(1-2)教七-202,周三(3-4)教七-202
9 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周二(3-4)教二-102,周四(1-2)教二-102
10 10-11-3 会计学原理 2009 陈吉凤 [1-16周] 周二(6-7)教二-201
11 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周四(6-8)教三-103
12 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(6-8)教三-103
13 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(1-3)教三-103
14 10-11-3 统计学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(3-4)教八-403,周四(单3-4)教八-403
15 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周一(1-3)教三-103
16 10-11-3 运筹学 2009 胡小平 [1-16周] 周一(3-4)教二-410,周四(单1-2)教二-410
17 10-11-3 宏微观经济学 2009 邵军 [1-16周] 周三(3-4)教一-203,周五(6-7)教一-203
18 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(6-7)教二-206,周四(双3-4)教二-206
19 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(1-2)教四-300,周四(单3-4)教四-300
20 10-11-3 宏观经济学 2009 刘修岩 [1-16周] 周一(单6-7)教一-308,周三(3-4)教一-308
21 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周一(双3-4)教二-102,周四(3-4)教二-102
22 10-11-3 财务管理 2008 陈吉凤 [1-16周] 周二(3-4)教二-201,周四(单3-4)教二-201
23 10-11-3 财务管理 2009 吴芃 [1-16周] 周一(单3-4)教二-103,周四(1-2)教二-103
24 10-11-3 财务管理 2009 吴斌 [1-16周] 周三(3-4)教二-205,周五(单3-4)教二-203
25 10-11-3 财务管理 2009 韩静 [1-16周] 周三(3-4)教一-306,周五(单3-4)教一-306
26 10-11-3 管理信息系统 2008 梅姝娥 [1-16周] 周二(3-4)教三-205,周五(单1-2)教三-205
27 10-11-3 管理信息系统 2008 陈伟达 [1-16周] 周二(1-2)教四-203,周五(单3-4)教四-203
28 10-11-3 管理学 2009 李春生 [1-16周] 周一(3-4)教三-304,周四(单6-7)教三-304
29 10-11-3 操作系统 2009 李四杰 [1-16周] 周五(6-7)教二-400
30 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周二(3-4)教二-107,周五(双3-4)教二-107
31 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周三(6-7)教二-107
32 10-11-3 管理系统工程 2008 江孝感 [1-16周] 周一(11-12)教二-101
33 10-11-3 信息资源管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(1-2)教二-508,周四(单6-7)教二-508
34 10-11-3 国际商法 2009 王辰 [1-16周] 周一(1-2)教一-202
35 10-11-3 国际商务与谈判 2009 徐力行 [1-16周] 周三(1-2)教七-209
36 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(6-7)教一-502
37 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(8-9)教一-502
38 10-11-3 国际贸易实务 2008 管驰明 [1-16周] 周三(3-4)教一-409
39 10-11-3 国际贸易实务 2009 薛漫天 [1-16周] 周三(1-2)教一-208
40 10-11-3 国际企业管理(英文) 2008 邱斌 [1-16周] 周三(1-2)教七-208
41 10-11-3 外贸口语 2008 任凤慧 [1-16周] 周四(1-2)教二-205
42 10-11-3 国际贸易问题研究 2008 陈建波 [1-16周] 周五(1-2)教七-209,周五(1-2)教七-209
43 10-11-3 服务贸易 2008 毛传新 [1-16周] 周三(6-7)教一-204
44 10-11-3 国际贸易法 2007 薛漫天 [1-8周] 周三(6-7)教一-208,周五(1-2)教一-208
45 10-11-3 供应链管理 2008 孙晓林 [1-16周] 周三(3-4)教一-207
46 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(3-4)教一-107
47 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(6-7)教一-107
48 10-11-3 人力资源管理 2009 吕鸿江 [1-16周] 周二(3-4)教一-107
49 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周二(1-2)教一-107
50 10-11-3 人力资源管理 2009 马新建 [1-16周] 周一(双3-4)教四-300,周四(6-7)教四-300
51 10-11-3 管理思想史 2009 李庆华 [1-16周] 周三(3-4)教四-300
52 10-11-3 国际商务 2008 毛传新 [1-16周] 周三(3-4)教一-204
53 10-11-3 战略管理(英文) 2008 李庆华 [1-16周] 周三(1-2)教一-109,周五(双3-4)教一-109
54 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(3-4)教一-109,周五(双1-2)教一-109
55 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(6-7)教一-109
56 10-11-3 企业资源规划(ERP) 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(6-7)教二-402
57 10-11-3 项目管理 2008 汤薇 [1-16周] 周一(3-4)教一-201,周四(单1-2)教一-201
58 10-11-3 运营管理 2008 孔庆善 [1-16周] 周四(1-2)教一-207
59 10-11-3 组织行为学 2009 马新建 [1-16周] 周一(6-7)教四-300
60 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周一(1-2)教二-205
61 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周四(8-9)教一-203
62 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(6-7)教三-305
63 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(8-9)教一-207
64 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周一(1-2)教二-301
65 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周五(1-2)教四-201
66 10-11-3 经济管理基础 2008 吕鸿江 [1-16周] 周四(9-10)教六-102
67 10-11-3 经济管理基础 2010 李新月 [1-16周] 周一(1-2)教三-305
68 10-11-3 经济管理基础 2010 李春生 [1-16周] 周三(3-4)教八-201
69 10-11-3 客户关系管理(CRM) 2008 李亮 [1-16周] 周一(3-4)教一-102,周三(单3-4)教一-102
70 10-11-3 销售管理 2008 李亮 [1-16周] 周三(6-7)教一-102
71 10-11-3 薪酬管理 2008 马新建 [1-16周] 周四(3-4)教一-503
72 10-11-3 财经概论 * 吴斌 [1-16周] 周二(11-12)教三-205
73 10-11-3 财经概论 2010 张望云 [1-16周] 周四(8-9)教四-302
74 10-11-3 成本会计 2009 韩静 [1-16周] 周三(6-7)教一-306,周五(双3-4)教一-306
75 10-11-3 中级会计学 2009 陈菊花 [1-16周] 周一(单4-5)教三-203,周四(1-2)教三-203
76 10-11-3 高级财务会计 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(1-2)教二-105
77 10-11-3 兼并重组与公司控制 2008 江其玟 [1-16周] 周五(3-4)教七-206
78 10-11-3 审计学 2008 刘春晖 [1-16周] 周一(3-4)教二-201,周三(3-4)教二-207
79 10-11-3 投资学 2008 贾慎华 [1-16周] 周三(1-2)教二-307
80 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周二(4-5)教二-202
81 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周四(6-7)教二-202
82 10-11-3 非赢利组织管理与会计 2008 杨洋 [1-16周] 周五(6-8)教二-203
83 10-11-3 国际会计 2008 吴芃 [1-16周] 周四(3-4)教二-103
84 10-11-3 会计理论 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(6-7)教二-105,周五(双1-2)教二-105
85 10-11-3 会计制度设计 2008 陈吉凤 [1-16周] 周四(6-7)教二-201
86 10-11-3 货币银行学 2008 秦双全 [1-16周] 周一(单3-4)教二-202,周三(1-2)教二-202
87 10-11-3 货币银行学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(6-7)教八-101,周四(双3-4)教八-101
88 10-11-3 金融市场与工具(英文) 2008 虞斌 [1-16周] 周三(3-4)教三-401,周五(双3-4)教三-401
89 10-11-3 商业银行业务与管理(英文) 2008 朱涛 [1-16周] 周三(1-2)教六-303,周五(双1-2)教六-303
90 10-11-3 公司金融学 2009 杨勇 [1-16周] 周三(1-2)教二-103,周五(双3-4)教二-103
91 10-11-3 金融学概论(数学系) 2008 王宏 [1-16周] 周二(1-2)教二-307,周五(双3-4)教二-307
92 10-11-3 金融工程概论 2008 曹卉宇 [1-16周] 周二(1-2)教二-303,周五(单3-4)教二-303
93 10-11-3 现代经济学 * 吴利华 [1-16周] 周二(11-12)教一-211
94 10-11-3 现代经济学 2010 张望云 [1-16周] 周四(6-7)教四-302
95 10-11-3 计量经济学 2009 韩勇 [1-16周] 周一(1-2)教一-507
96 10-11-3 计量经济学 2009 徐盈之 [1-16周] 周五(双3-4)教四-400,周五(单6-7)教四-400
97 10-11-3 企业投资学 2009 施卫东 [1-16周] 周一(6-7)教一-500
98 10-11-3 产业经济学 2009 秦双全 [1-16周] 周三(6-7)教二-108
99 10-11-3 计量经济学 2009 臧新 [1-16周] 周二(1-2)教七-204,周四(单3-4)教七-204
100 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周一(单3-4)教七-102,周一(单3-4)教七-102,周四(6-7)教七-102,周四(6-7)教七-102
101 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周二(单6-7)教一-102,周四(1-2)教一-102
102 10-11-3 技术经济学(英文) 2008 袁健红 [1-16周] 周一(1-2)教一-209
103 10-11-3 经济预测软件应用 2008 秦双全 [1-8周] 周一(6-7)教二-202
104 10-11-3 劳动经济学 2008 岳书敬 [1-16周] 周一(双3-4)教二-108,周四(1-2)教二-108
105 10-11-3 现代公司理论 2008 张昕 [9-16周] 周二(6-7)教一-403,周五(1-2)教一-403
106 10-11-3 西方经济学说史 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(3-4)教二-410,周五(双3-4)教二-410
107 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周三(双6-7)教一-206,周五(1-2)教一-206
108 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周一(1-2)教一-206
109 10-11-3 电子商务导论 2008 吴清烈 [1-16周] 周一(1-2)教一-308
110 10-11-3 电子商务导论 2009 吴清烈 [1-16周] 周一(单3-4)教一-301,周四(6-7)教一-301
111 10-11-3 电子商务经济学 2008 张建军 [1-16周] 周二(1-2)教二-107
112 10-11-3 预测与决策分析 2008 舒嘉 [1-16周] 周二(6-7)教一-508,周五(双1-2)教一-508
113 10-11-3 计算机网络 2009 武忠 [1-16周] 周三(1-2)教二-408,周五(双6-7)教二-408
114 10-11-3 电子支付与结算 2008 黄超 [1-16周] 周一(1-2)教二-504
115 10-11-3 电子商务安全与风险管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周四(1-2)教二-403
116 10-11-3 电子商务系统设计 2008 蒋安珩 [1-16周] 周三(1-2)教一-206
117 10-11-3 物流学导论 2009 王海燕 [1-16周] 周一(1-2)教一-107,周三(单6-7)教一-107
118 10-11-3 物流系统规划与设计 2008 尤海燕 [1-16周] 周五(3-4)教一-401
119 10-11-3 国际物流 2008 韩瑞珠 [1-16周] 周一(1-2)教一-203,周四(单3-4)教一-203
120 10-11-3 物流系统论 2008 吴广谋 [1-16周] 周二(1-2)教四-300,周四(双3-4)教四-300
121 10-11-3 工效学 2008 何勇 [1-16周] 周一(6-7)教二-400
122 10-11-3 证券投资学 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(1-2)教二-410,周五(单3-4)教二-410
123 10-11-3 国际结算 2008 邵军 [1-16周] 周四(6-7)教二-200
东南大学教务处
求中南财经政法大学金融学专业本科四年的课程表!
,中南财经政法大学金融学考研信息:
研究方向:
1.货币理论与政策,2.金融与风险管理,3.国际金融,4.金融市场与证券。
初试科目:
①101思想政治理论,②201英语一或202俄语或203日语任选其一,③303数学三,④806经济学(宏、微观)。
其中,806经济学(宏、微观),参考书目:
《西方经济学》第4版(宏观、微观)全两册,高鸿业著,中国人民大学,2007年3月版(普通高等教育“十一五”国家级规划教材);
《经济学原理》中文第4版(宏、微观)全两册,曼昆著,北京大学,2006年8月版。
复试科目:
1034
金融学,参考书目:
《货币金融学》,朱新蓉主编,中国金融,2009年版;
《货币金融学》(第9版),(美)米什金著,郑艳文等译,中国人民大学,2011年版。
有什么需要了解的可以接着问,希望可以帮到你。
学长学姐有没有金融学大一的课表
金融学专业课复程(注:不同学校制所设的课程有所区别,但大体上都是这样)主干学科:经济学主要课程:
1、政治经济学、2、西方经济学、3、财政学、4、国际经济学、5、货币银行学、6、国际金融管理、7、证券学、8、保险学、9、商业银行业务管理、10、中央银行业务、11、银行理论与实务等。相关知识拓展:金融学 专业课程学习内容(最最基本的必修课,按顺序):大一打基础:四大数学课程(部分学校没有开全高等数学、线性代数、概率论、数理统计,Cas个人建议是同学自学补齐)、微观经济学、宏微观经济学;大二铺专业:金融学(货币银行学)、金融经济学、现代货币理论、国际贸易实务等、计量经济学、会计学、财务管理、(分在两个学期学习,一前一后);大三挖深度:财政学、国际金融学、金融市场、商业银行经营学、银行学、国际贸易、保险学、证券学、金融衍生工具、国际货币制度概论、证券学。大四做论文
清华大学经济与金融专业今年课程表是什么
试一试安卓上的课程格子,,,,你选择清华大学经济与金融专业,,,就应该会有分享出的课表
中央财经大学课表金融学课表
海淀区的都是大四的学生,我看了一下课表根本就没有你想选的课。如果真的想蹭课只有到沙河校区了~如果还需要的话再告诉你课表
有人知道武汉大学金融专业课程表吗
到武汉大学教务部网页查询
我是在校学生,有学生的帐号和密码,我们平时的课表也是自己查询的
或者以游客的身份业可以查询
金融专业的课程表及学习顺序。和针对银行业务哪些课重要
学金融要针对银行的当然不是证券拉.应该是考会计从业资格证的.我是深圳的金融专业的大学生.
我们是先学习西方经济学和金融学作为基础的.也有叫货币银行学的.这是最基础的课程.然后要学一些会计的基础.再进一步学习银行会计.然后可以考会计从业资格证书.当然,学金融也有学证券,个人理财,投资和银行的信贷业务.
主要的还是金融学和银行会计学.
还要学习一些银行方面的软件和金蝶或者用友的财务软件.
