今天很多人问小编,关于陕西师范大学和西交利物浦大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看陕西师范大学VS西交利物浦大学,包括陕西师范大学和西交利物浦大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出陕西师范大学和西交利物浦大学哪个好。
根据2023年最新陕西师范大学和西交利物浦大学各自招生办公布的数据,陕西师范大学和西交利物浦大学哪个好对比如下:
1、陕西师范大学在北京2022年综合最低分为588分,西交利物浦大学在北京2022年综合最低分为569分,从最低录取分数线对比,陕西师范大学已经超过西交利物浦大学,分数线排名的角度来说陕西师范大学更好;
2、陕西师范大学是在陕西西安市;西交利物浦大学是在江苏苏州;
3、陕西师范大学隶属关系为教育部、西交利物浦大学隶属关系为省教育厅;
4、陕西师范大学办学层次为本科、西交利物浦大学办学层次为本科;
5、陕西师范大学和西交利物浦大学各自的创办时间对比分别为1944年和2006年;
6、陕西师范大学院校类型是综合,师范类高校、西交利物浦大学院校类型是大学;
下面是陕西师范大学和西交利物浦大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体陕西师范大学和西交利物浦大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供陕西师范大学和西交利物浦大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 陕西师范大学 | 西交利物浦大学 |
综合排名 | 66 | 233 |
所属地区 | 陕西西安市 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1944年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 中外/港澳 |
隶属于 | 教育部 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合,师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 20 | 8 |
专业数 | 84 | 42 |
博士点 | 19 | 16 |
硕士点 | 55 | 33 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 | 物 |
2022 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 | 物 或 化 |
2022 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 | 史 或 政 |
2022 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20634 | |
2022 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5042 | 物理+选考生物 |
2022 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14365 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19951 | 物理+化学 |
2022 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 | |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21517 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21892 | 物理+地理 |
2022 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24109 | 物理+生物学 |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+化学 |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+地理 |
2022 | 陕西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 2811 | |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 2532 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 | 物理+生物 |
2022 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 11400 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 陕西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 | 史 或 政 |
2022 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 1938 | |
2022 | 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16278 | |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31291 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | |
2022 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 581 | 14548 | |
2022 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2169 | |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+生物 |
2022 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 13491 | |
2022 | 陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 | |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+(化或生) |
2022 | 陕西师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+思想政治 |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31461 | |
2022 | 陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 4716 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 5542 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 | 历史+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+化学 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 | |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+生物 |
2022 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+地理 |
2022 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
2022 | 陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | |
2022 | 陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 | |
2022 | 陕西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 | |
2022 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 555 | 2456 | |
2022 | 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 546 | 15218 | |
2022 | 陕西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 | |
2022 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 史 或 政 |
2022 | 陕西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 |
2022 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
2022 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 12224 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 | |
2022 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 | |
2022 | 陕西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 陕西师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | - | - | |
2022 | 陕西师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 | 物 |
2021 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 或 化 |
2021 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 史 或 政 |
2021 | 陕西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 20669 | |
2021 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2368 | |
2021 | 陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | |
2021 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 616 | 1223 | |
2021 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | |
2021 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+选考生物 |
2021 | 陕西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 607 | 1813 | |
2021 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+(化或生) |
2021 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22633 | 物理+化学 |
2021 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 | 历史+政治 |
2021 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23371 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23407 | 物理+地理 |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 24461 | 物理+生物学 |
2021 | 陕西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | |
2021 | 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 15070 | |
2021 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+生物 |
2021 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4089 | 历史+思想政治 |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27475 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 | |
2021 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9188 | 物 |
2021 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9357 | 不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4846 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 591 | 1883 | |
2021 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | |
2021 | 陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 1448 | |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+地理 |
2021 | 陕西师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 8971 | |
2021 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | |
2021 | 陕西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 2969 | 历史+思想政治 |
2021 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10120 | 史 或 政 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 3103 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 14333 | |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 585 | 3955 | 历史+思想政治 |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+化学 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 582 | 4596 | 历史+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 29370 | |
2021 | 陕西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 578 | 23394 | |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 9156 | |
2021 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 2525 | |
2021 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 21100 | 物理+生物 |
2021 | 陕西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 6051 | |
2021 | 陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 | |
2021 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 | |
2021 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+生物 |
2021 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | |
2021 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
2021 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 562 | 6266 | |
2021 | 陕西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 1362 | |
2021 | 陕西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 5800 | |
2021 | 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 13314 | |
2021 | 陕西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 877 | |
2021 | 陕西师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | |
2021 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
2021 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 史 或 政 |
2021 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 524 | 4164 | |
2021 | 陕西师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 522 | 4547 | |
2021 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 不限 |
2021 | 陕西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12648 | 物 |
2021 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 12265 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
2020 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 |
2020 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 | 史 或 政 |
2020 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 不限 |
2020 | 陕西师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 | |
2020 | 陕西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 628 | 21507 | |
2020 | 陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 | |
2020 | 陕西师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 618 | 1547 | |
2020 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 1801 | |
2020 | 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16065 | |
2020 | 陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
2020 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 8885 | 物 |
2020 | 陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 26675 | |
2020 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 | |
2020 | 陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 | |
2020 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 10027 | 史 或 政 |
2020 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 2468 | |
2020 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 10340 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 591 | 2520 | |
2020 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10817 | 不限 |
2020 | 陕西师范大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 陕西师范大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 陕西师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 587 | 27004 | |
2020 | 陕西师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 | |
2020 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 1659 | |
2020 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 583 | 8476 | |
2020 | 陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 583 | 10346 | |
2020 | 陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 1469 | |
2020 | 陕西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 579 | 1338 | |
2020 | 陕西师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 | |
2020 | 陕西师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 576 | 5695 | |
2020 | 陕西师范大学(国家专项) | 文科 | 本一 | 575 | 3908 | ||
2020 | 陕西师范大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 1754 | |
2020 | 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 13001 | |
2020 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 2276 | |
2020 | 陕西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 1090 | |
2020 | 陕西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 13086 | |
2020 | 陕西师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 20208 | |
2020 | 陕西师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 537 | 10310 | |
2020 | 陕西师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 525 | 5854 | |
2020 | 陕西师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 9975 | 史 或 政 |
2020 | 陕西师范大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陕西师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12615 | 不限 |
2020 | 陕西师范大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 510 | 13263 | 物 |
2020 | 陕西师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 | |
2020 | 陕西师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
2020 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【陕西师范大学和西交利物浦大学哪个好】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态