2022年辽宁中医药大学排名全国第259位
以下为2022年辽宁中医药大学录取分数线参考:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 354 | 79637 | 345 |
文科 | 432 | 23826 | 425 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 455 | 79255 | 430 |
文科 | 536 | 28001 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 311 | - | 290 |
文科 | 337 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 405 | - | 373 |
文科 | 440 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 438 | 159679 | 435 |
文科 | 496 | 40952 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 377 | 57567 | 308 |
文科 | 412 | 15966 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 455 | 152406 | 426 |
文科 | 489 | 54675 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 328 | 17742 | 308 |
文科 | 393 | 6287 | 370 | |
河北(本科批) | 物理类 | 453 | 148600 | 430 |
历史类 | 468 | 52373 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 |
历史类 | 479 | 26006 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 443 | 242380 | 405 |
文科 | 472 | 70900 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 384 | 107453 | 360 |
文科 | 492 | 31686 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 401 | 94911 | 344 |
文科 | 445 | 29547 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 374 | 21059 | 350 |
文科 | 459 | 6116 | 425 | |
广西(本科二批) | 理科 | 370 | 121910 | 343 |
文科 | 430 | 49657 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 456 | 110103 | 440 |
文科 | 490 | 39003 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 413 | 85476 | 362 |
历史类 | 410 | 30900 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 508 | 30274 | 471 |
广东(本科批) | 物理类 | 497 | 146567 | 445 |
历史类 | 488 | 50949 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 552 | 104750 | 497 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【辽宁中医药大学杏林学院全国排名多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态