2022年郑州轻工业大学在安徽文科的最低录取分数523分,对应录取位次为21280;理科的最低录取分数为499分,对应录取位次为87031。郑州轻工业大学在甘肃文科的最低录取分数为477分,对应录取位次为9573;理科的最低录取分数为436分,对应录取位次为36612。
郑州轻工业大学2022年在广西的理科投档最低分为464,对应的位次是52540;文科最低分为519,对应的位次为13762。郑州轻工业大学在贵州的理科投档最低分为452,对应的位次为49643;文科最低分为528,对应的位次是15913。
文科 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | |||||||||||||
安徽 | 本科一批 | 540 | 46390 | - | - | |||||||||||||
499 | 87031 | 523 | 21280 | |||||||||||||||
甘肃 | 本科一批 | 452 | 29491 | - | - | |||||||||||||
436 | 36612 | 477 | 9573 | |||||||||||||||
广西 | 本科一批 | 492 | 37070 | - | - | |||||||||||||
464 | 52540 | 519 | 13762 | 本科二批 | 452 | 49643 | 528 | 15913 | ||||||||||
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 534 | 19375 | |||||||||||||
499 | 136824 | - | - | |||||||||||||||
黑龙江 | 本科一批A类 | 460 | 27397 | - | - | |||||||||||||
428 | 38094 | 448 | 9945 | 本科二批A类 | 457 | 27414 | 421 | 15117 | ||||||||||
江西 | 本科一批 | 536 | 31017 | - | - | |||||||||||||
504 | 57584 | 527 | 15341 | 本科二批 | 405 | 36075 | 434 | 10606 | 本科二批 | 405 | 14967 | 476 | 4335 | 本科一段 | 367 | 11985 | 422 | 3948 |
山西 | 本科二批A类 | 480 | 46670 | 507 | 8791 | |||||||||||||
465 | 56685 | - | - | 本科二批 | 448 | 61544 | 481 | 15554 | ||||||||||
四川 | 本科一批 | 539 | 60249 | - | - | |||||||||||||
509 | 89238 | 532 | 22292 | 本科二批 | 513 | 41346 | 560 | 17327 |
郑州轻工业大学2022年在福建的投档最低分为506,最低位次是48753;在天津的投档最低分为530,最低位次是28824;在北京的投档最低分为465,最低位次是31824。
北京本科批本科批本科A批本科A批本科A批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批 | 郑州轻工业大学(03) | 471 | 30857 | 郑州轻工业大学(01) | 465 | 31824 | 郑州轻工业大学(02) | 467 | 31508 | ||
天津 | 本科A批 | 郑州轻工业大学3组 | 530 | 28824 | |||||||
郑州轻工业大学1组 | 535 | 27787 | 郑州轻工业大学4组 | 541 | 26482 | 郑州轻工业大学2组 | 530 | 28824 | |||
江苏 | 本科批 | 郑州轻工业大学02组 | 524 | 82500 | |||||||
郑州轻工业大学03组 | 499 | 108624 | 郑州轻工业大学05组 | 524 | 82500 | 郑州轻工业大学01组 | 512 | 29917 | 郑州轻工业大学04组 | 500 | 107619 |
福建 | 本科批 | 郑州轻工业大学500组 | 506 | 48753 | |||||||
郑州轻工业大学999组 | 524 | 38967 | |||||||||
湖北 | 本科批 | 郑州轻工业大学第02组 | 505 | 59548 | |||||||
郑州轻工业大学第04组 | 503 | 60994 | 郑州轻工业大学第03组 | 495 | 66552 | 郑州轻工业大学第01组 | 512 | 18054 | |||
广东 | 本科批 | 郑州轻工业大学206组 | 522 | 109198 | |||||||
郑州轻工业大学202组 | 509 | 34474 | 郑州轻工业大学207组 | 505 | 134873 | 郑州轻工业大学203组 | 528 | 100181 | 郑州轻工业大学204组 | 520 | 112229 |
海南 | 本科批 | 郑州轻工业大学(03) | 572 | 15484 | |||||||
郑州轻工业大学(04) | 572 | 15484 | 郑州轻工业大学(02) | 580 | 13954 | 郑州轻工业大学(05) | 574 | 15095 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【郑州轻工业大学2022分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态