专业 | 专业最低分 |
儿科学 | 532 |
公共事业管理 | 489 |
护理学 | 495 |
假肢矫形工程 | 490 |
健康服务与管理 | 488 |
康复物理治疗 | 492 |
康复治疗学 | 499 |
口腔医学 | 564 |
口腔医学技术 | 524 |
临床医学 | 545 |
临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 517 |
临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 525 |
临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 541 |
临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 499 |
临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 515 |
临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 551 |
临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 529 |
临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 500 |
临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 525 |
临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 512 |
临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 519 |
临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 500 |
临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 520 |
麻醉学 | 539 |
生物技术 | 494 |
生物制药 | 500 |
特殊教育 | 494 |
听力与言语康复学 | 491 |
统计学 | 502 |
信息管理与信息系统 | 483 |
眼视光学 | 531 |
药学 | 510 |
医学检验技术 | 525 |
医学影像技术 | 521 |
医学影像学 | 538 |
应用心理学 | 497 |
预防医学 | 528 |
预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 533 |
预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 507 |
预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 505 |
预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 514 |
预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 513 |
预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 563 |
预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 538 |
预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 528 |
预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 545 |
预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 503 |
预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 537 |
预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 532 |
中药学 | 502 |
中医学 | 523 |
中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 538 |
中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 502 |
中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 535 |
中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 508 |
中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 516 |
中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 573 |
中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 532 |
中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 515 |
中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 534 |
中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 550 |
中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 504 |
中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 525 |
中医康复学 | 515 |
助产学 | 497 |
康复作业治疗 | 492 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【滨州医学院2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态