
| 专业名称 | 最低分 |
| 汉语言文学(光启实验班) | 532.212109 |
| 古典文献学 | 524.204106 |
| 档案学 | 516.223114 |
| 社会工作 | 515.229116 |
| 法学 | 516.208106 |
| 哲学 | 525.217113 |
| 人力资源管理 | 517.227118 |
| 英语 | 529.22212 |
| 公共管理类 | 514.212112 |
| 法语 | 520.226114 |
| 日语 | 518.210107 |
| 旅游管理类 | 511 |
| 经济学 | 517.219111 |
| 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 |
| 工商管理类 | 511 |
| 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 511 |
| 广告学(中外合作办学)(中法合作) | 512.203105 |
| 新闻传播学类 | 522.21611 |
| 艺术管理 | 511 |
| 世界史 | 527.214108 |
| 应用心理学 | 517.223117 |
| 生物技术 | 512.217126 |
| 食品安全与检测 | 510.223115 |
| 化学类 | 511.222127 |
| 地理科学类 | 511.212108 |
| 环境工程 | 508 |
| 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 508 |
| 金融学类 | 509.232134 |
| 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 521.213118 |
| 数学类 | 516.223116 |
| 应用物理学 | 511.233128 |
| 电子信息类 | 509.218121 |
| 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 501 |
| 土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 501 |
| 工程管理 | 506.214112 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 504.213117 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 501 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 505.216112 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海师范大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
