一、2023年辽宁高考本科批征集志愿院校投档分数线是多少分?
根据官方最新公布的数据显示,2023年辽宁高考本科批征集志愿历史类院校投档分数线如下所示,详细信息可以参考下列表格的内容:
1、保定理工学院商务英语专业在辽宁历史类投档最低分为422分;
2、长春财经学院跨境电子商务专业在辽宁历史类投档最低分为404分。
2023年辽宁高考本科批征集志愿院校投档分数线(历史类)
招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 |
保定理工学院 | 商务英语 | 422 |
北京语言大学 | 日语(民族班,只招少数民族考生) | 528 |
长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 404 |
长春财经学院 | 投资学 | 419 |
长春财经学院 | 跨境电子商务 | 404 |
长春财经学院 | 旅游管理 | 404 |
长春财经学院 | 日语 | 410 |
长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 会展经济与管理 | 446 |
长春大学旅游学院 | 文化产业管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 市场营销 | 404 |
长春大学旅游学院 | 电子商务 | 404 |
长春大学旅游学院 | 日语 | 409 |
长春大学旅游学院 | 俄语 | 404 |
长春大学旅游学院 | 风景园林 | 404 |
长春电子科技学院 | 市场营销 | 404 |
长春电子科技学院 | 数字经济 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 英语 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 商务英语 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 电子商务 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 市场营销 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 人力资源管理 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 工商管理 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 物流管理 | 413 |
长春工业大学人文信息学院 | 供应链管理 | 404 |
长春光华学院 | 电子商务 | 404 |
长春光华学院 | 市场营销 | 404 |
长春光华学院 | 朝鲜语 | 404 |
长春光华学院 | 商务英语 | 434 |
长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
长春光华学院 | 广播电视编导 | 404 |
长春光华学院 | 戏剧影视文学 | 418 |
长春建筑学院 | 工商管理 | 404 |
长春建筑学院 | 电子商务 | 404 |
长春科技学院 | 英语 | 404 |
长春人文学院 | 广播电视编导 | 443 |
长春人文学院 | 翻译 | 404 |
长春人文学院 | 日语 | 432 |
长春人文学院 | 俄语 | 404 |
长春人文学院 | 康复治疗学 | 404 |
长春师范大学 | 阿拉伯语 | 491 |
滁州学院 | 英语 | 454 |
大连财经学院 | 市场营销 | 450 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 431 |
大连东软信息学院 | 电子商务 | 446 |
大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 404 |
大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 404 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 英语 | 404 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 406 |
大连科技学院 | 电子商务 | 404 |
大连科技学院 | 物流管理 | 437 |
大连科技学院 | 工商管理 | 412 |
大连科技学院 | 社会工作 | 504 |
大连科技学院 | 英语 | 435 |
大连科技学院 | 日语 | 404 |
大连外国语大学 | 日语(辽宁省高校专项计划) | 411 |
大连医科大学中山学院 | 康复治疗学 | 404 |
大连艺术学院 | 艺术教育 | 404 |
大连艺术学院 | 日语 | 405 |
大连艺术学院 | 园艺 | 404 |
大连艺术学院 | 文化产业管理 | 404 |
大连艺术学院 | 电子商务 | 404 |
大连艺术学院 | 跨境电子商务 | 404 |
大连艺术学院 | 旅游管理 | 404 |
东莞城市学院 | 英语 | 404 |
福州外语外贸学院 | 资产评估 | 413 |
广东理工学院 | 商务英语 | 404 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 朝鲜语 | 404 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 俄语 | 404 |
广西外国语学院 | 英语 | 404 |
广西外国语学院 | 翻译 | 404 |
广西外国语学院 | 泰语 | 404 |
广西外国语学院 | 越南语 | 404 |
广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 404 |
广西外国语学院 | 日语 | 404 |
广西外国语学院 | 学前教育 | 404 |
广州城市理工学院 | 国际经济与贸易 | 432 |
广州城市理工学院 | 金融工程 | 404 |
广州城市理工学院 | 经济学 | 404 |
广州工商学院 | 学前教育 | 404 |
广州工商学院 | 工商管理 | 404 |
广州华立学院 | 经济学 | 404 |
哈尔滨师范大学 | 葡萄牙语 | 476 |
哈尔滨石油学院 | 俄语 | 414 |
海口经济学院 | 新闻学(网络新媒体) | 404 |
海口经济学院 | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 404 |
海南科技职业大学 | 金融管理 | 404 |
海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 404 |
海南科技职业大学 | 学前教育 | 404 |
河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 404 |
河北科技学院 | 电子商务 | 442 |
河南农业大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 515 |
河南师范大学 | 日语 | 485 |
黑龙江东方学院 | 日语 | 419 |
黑龙江工商学院 | 金融学 | 420 |
黑龙江外国语学院 | 德语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 法语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 西班牙语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 葡萄牙语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 朝鲜语 | 404 |
呼和浩特民族学院 | 档案学 | 404 |
呼伦贝尔学院 | 英语(师范类) | 404 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 404 |
吉林动画学院 | 市场营销 | 408 |
吉林建筑科技学院 | 英语 | 404 |
吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 广播电视编导 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 影视摄影与制作 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 德语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 俄语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 朝鲜语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 旅游管理 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 市场营销 | 404 |
吉林外国语大学 | 印度尼西亚语 | 416 |
吉林外国语大学 | 葡萄牙语 | 470 |
吉林外国语大学 | 捷克语 | 413 |
吉林外国语大学 | 俄语(中外合作办学) | 404 |
江西科技学院 | 电子商务 | 404 |
江西科技学院 | 商务英语 | 419 |
昆明理工大学津桥学院 | 英语 | 434 |
昆明文理学院 | 英语 | 456 |
丽江文化旅游学院 | 日语 | 452 |
辽宁财贸学院 | 金融工程 | 404 |
辽宁财贸学院 | 互联网金融 | 404 |
辽宁财贸学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
辽宁传媒学院 | 新闻学 | 450 |
辽宁传媒学院 | 广播电视学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 广告学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 传播学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 编辑出版学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 数字出版 | 404 |
辽宁传媒学院 | 风景园林 | 404 |
辽宁传媒学院 | 文化产业管理 | 404 |
辽宁传媒学院 | 电子商务及法律 | 406 |
辽宁传媒学院 | 信息资源管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 456 |
辽宁对外经贸学院 | 物流管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 电子商务 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 英语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 商务英语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 日语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 朝鲜语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 西班牙语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 市场营销 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 人力资源管理 | 443 |
辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 会展经济与管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 养老服务管理 | 404 |
辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 409 |
辽宁理工学院 | 电子商务 | 412 |
辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
辽宁理工学院 | 广播电视学 | 404 |
辽宁理工学院 | 英语 | 415 |
辽宁理工学院 | 日语 | 404 |
辽宁理工职业大学 | 现代物流管理 | 406 |
辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 417 |
辽宁师范大学海华学院 | 日语 | 405 |
辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 422 |
辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 康复治疗学 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 口腔医学技术 | 404 |
柳州工学院 | 工商管理 | 423 |
柳州工学院 | 市场营销 | 406 |
柳州工学院 | 财务管理 | 448 |
南宁理工学院 | 英语 | 404 |
内蒙古师范大学 | 法学 | 404 |
内蒙古师范大学 | 新闻学 | 404 |
齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 404 |
青岛滨海学院 | 融合教育 | 404 |
青岛滨海学院 | 英语 | 443 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 445 |
青岛恒星科技学院 | 英语 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 404 |
三亚学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 404 |
三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 404 |
三亚学院 | 会展经济与管理 | 404 |
三亚学院 | 俄语 | 404 |
三亚学院 | 翻译 | 404 |
三亚学院 | 健康服务与管理 | 404 |
三亚学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 404 |
三亚学院 | 金融科技 | 404 |
山东科技大学 | 朝鲜语(外语语种须为英语) | 476 |
山东现代学院 | 康复治疗学 | 404 |
山东现代学院 | 市场营销 | 433 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 404 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 404 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 404 |
山东英才学院 | 工商管理 | 404 |
山东英才学院 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 404 |
山东英才学院 | 英语 | 404 |
山西农业大学 | 园艺 | 418 |
山西师范大学 | 日语(师范类) | 557 |
山西中医药大学 | 康复治疗学 | 427 |
上海建桥学院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉达学院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉达学院 | 旅游管理(双语教学) | 404 |
上海师范大学天华学院 | 英语(英语教育) | 404 |
上海中侨职业技术大学 | 企业数字化管理 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 城乡规划 | 440 |
沈阳城市建设学院 | 风景园林 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 工商管理 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 人力资源管理 | 423 |
沈阳城市建设学院 | 时尚传播 | 404 |
沈阳城市学院 | 金融学 | 404 |
沈阳城市学院 | 英语 | 411 |
沈阳城市学院 | 新闻学 | 407 |
沈阳城市学院 | 广告学 | 415 |
沈阳城市学院 | 传播学 | 415 |
沈阳城市学院 | 旅游管理 | 406 |
沈阳城市学院 | 酒店管理 | 404 |
沈阳工学院 | 金融学 | 442 |
沈阳工学院 | 市场营销 | 407 |
沈阳工学院 | 工商管理 | 404 |
沈阳工学院 | 人力资源管理 | 404 |
沈阳工学院 | 物流管理 | 407 |
沈阳工学院 | 金融科技 | 404 |
沈阳工学院 | 风景园林 | 404 |
沈阳工学院 | 时尚传播 | 404 |
沈阳工学院 | 园林 | 404 |
沈阳工学院 | 园艺 | 404 |
沈阳科技学院 | 金融学 | 404 |
沈阳科技学院 | 互联网金融 | 404 |
沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 409 |
沈阳科技学院 | 工商管理 | 412 |
沈阳科技学院 | 资产评估 | 404 |
沈阳医学院 | 康复物理治疗 | 442 |
天津仁爱学院 | 商务英语 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 404 |
西安外事学院 | 西班牙语 | 441 |
西北民族大学 | 财务管理 | 404 |
西北民族大学 | 金融学 | 404 |
西北师范大学 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 534 |
香港珠海学院 | 商学院(会计及银行;工商管理学;财务金融学;金融及资讯管理学) | 534 |
新疆天山职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 442 |
烟台科技学院 | 商务英语 | 421 |
烟台南山学院 | 纺织工程 | 404 |
烟台南山学院 | 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 404 |
云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 404 |
云南师范大学 | 阿拉伯语 | 513 |
二、什么是投档分数线?
每年各个院校根据招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:
1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,所以每一个院校都会有属于自己的投档分数线。
三、投档分数线和录取分数线有什么区别?
1、概念不同
首先录取线和投档线的含义就存在本质的区别,一般情况下录取线是指院校每个专业最终录取考生的成绩,而投档分数线则是每个大学最低分数线。
2、决策部门不同
也许鲜为人知的是投档分数线由省招生办根据学校的招生计划进行规定,而录取线泽是院校完成录取后才可以确定的。
3.性质不同
如果你仅仅是达到了投档分数线,那么这并不意味着你就肯定被录取,但是当你投档之后高于录取线才可以确保被录取,而这时候你就难以在报考其他的院校,所以我们在填报志愿的时候要综合考虑投档线和录取线之间的差距。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年辽宁高考本科批征集志愿院校投档分数线最新公布】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态