在本省录取分数线:
1.2021年新疆财经大学在新疆(本一)理科413分、文科468分;
2.2021年新疆财经大学在新疆(本二)理科378分、文科433分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科461分、文科544分;
2.在重庆市(本科)历史类520分、物理类497分;
3.在贵州省(本二)理科411分、文科533分;
4.在黑龙江省(本二)理科366分、文科444分;
5.在山东省(一段)综合类485分;
6.在四川省(本二)理科473分、文科521分;
2022年考生和家长在报考新疆财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 461 | 415 | 544 | 519 |
江苏省(本科) | 历史类 | 498 | 476 | 462 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 500 | 467 | 473 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 414 | 336 | 492 | 432 |
广东省(本科) | 历史类 | 510 | 448 | 493 | 432 |
贵州省(本二) | 理科 | 411 | 367 | 533 | 479 |
河北省(本科) | 历史类 | 522 | 454 | 484 | 412 |
河南省(本二) | 理科 | 442 | 400 | 537 | 466 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 366 | 280 | 444 | 354 |
湖北省(本科) | 历史类 | 514 | 463 | 456 | 397 |
湖南省(本科) | 历史类 | 506 | 466 | 484 | 434 |
吉林省(本二) | 理科 | 379 | 305 | 424 | 335 |
江西省(二本) | 理科 | 479 | 443 | 547 | 496 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 520 | 456 | 432 | 336 |
宁夏(二本) | 理科 | 390 | 345 | 485 | 430 |
青海省(本一) | 理科 | 361 | 330 | 428 | 405 | 山东省(一段)综合类 | 485 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 456 | 410 | 509 | 458 |
陕西省(本二) | 理科 | 419 | 341 | 477 | 406 |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 | 521 | 474 | 天津市(本科)综合类 | 491 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 413 | 405 | 468 | 466 |
新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 | 433 | 350 | 浙江省(一段)综合类 | 521 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 520 | 456 | 497 | 446 |
2:2020年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 481 | 435 | 520 | 499 |
江苏省(本二) | 理科 | 329 | 313 | 315 | 284 |
福建省(本科) | 理科 | 446 | 402 | 500 | 465 |
甘肃省(本二) | 理科 | 428 | 372 | 511 | 439 |
广东省(本科) | 理科 | 471 | 410 | 502 | 430 |
贵州省(本二) | 理科 | 421 | 384 | 511 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 521 | 415 | 526 | 465 |
河南省(本二) | 理科 | 518 | 418 | 541 | 465 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 425 | 301 | 459 | 356 |
湖南省(本二) | 理科 | 483 | 464 | 540 | 526 |
江西省(本二) | 理科 | 491 | 463 | 526 | 488 |
辽宁省(本科) | 理科 | 454 | 359 | 529 | 472 |
宁夏(本二) | 理科 | 415 | 368 | 503 | 451 |
青海省(本一) | 理科 | 355 | 352 | 440 | 439 | 山东省(1段)综合类 | 491 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 480 | 449 | 503 | 469 |
陕西省(本二) | 理科 | 430 | 350 | 494 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 487 | 443 | 507 | 459 | 天津市(本科A)综合类 | 490 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 434 | 431 | 482 | 482 |
新疆(本二) | 理科 | 398 | 317 | 444 | 370 | 浙江省(1段)综合类 | - | 594 | 浙江省(2段)综合类 | 495 | 495 | 浙江省(3段)综合类 | 491 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 430 | 411 | 510 | 443 |
3:2019年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 463 | 426 | 526 | 504 |
江苏省(本二) | 理科 | 320 | 307 | 311 | 277 |
福建省(本二) | 理科 | 432 | 393 | 489 | 464 |
甘肃省(本二) | 理科 | 468 | 366 | 511 | 400 |
广东省(本科) | 理科 | 440 | 390 | 518 | 455 |
河北省(本二) | 理科 | 485 | 379 | 474 | 461 |
河南省(本二) | 理科 | 476 | 385 | 523 | 447 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 432 | 372 | 446 | 424 |
湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 | 537 | 523 |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 449 | 525 | 502 |
辽宁省(本科) | 理科 | 418 | 369 | 530 | 482 |
宁夏(本二) | 理科 | 429 | 381 | 505 | 455 |
山东省(本科) | 理科 | 472 | 443 | 525 | 503 |
山西省(本二A) | 理科 | 446 | 432 | 503 | 481 |
陕西省(本二) | 理科 | 454 | 363 | 498 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 459 | 520 | 472 |
天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 | 468 | 428 |
新疆(本一) | 理科 | 457 | 450 | 510 | 510 |
新疆(本二) | 理科 | 404 | 326 | 467 | 387 | 浙江省(1段)综合类 | - | 595 | 浙江省(2段)综合类 | 550 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 488 | 435 | 517 | 458 |
新疆财经大学是新疆*尔自治区人民*举办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民*干部训练班;1951年改建为新疆省人民*干部学校,1957年与自治区各业务厅局干部学校合并组建新疆财贸学校;1959年升格为新疆财经学院;1962年根据国家宏观形势变化和政策调整返归财贸学校体制;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制;2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并成立新的新疆财经学院;2019年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 | 否 | 主管单位 | 省* | 创建时间1950年 | 博士点数量 | 1 | 硕士点数量6 | 学校类型 | 财经 | 所在城市*市 | 办学层次 | 省重点 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2021新疆财经大学录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态