专业名称 | 投档成绩 | |
最高分 | 最低分 | |
应用心理学 | 489 | 482 |
小学教育 | 502 | 487 |
环境科学 | 442 | 395 |
英语 | 525 | 514 |
广播电视编导 | 416 | 376 |
戏剧影视文学 | 382 | 371 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 515 | 495 |
计算机科学与技术 | 501 | 481 |
教育技术学 | 489 | 461 |
机械设计制造及其自动化 | 453 | 394 |
人文地理与城乡规划 | 477 | 395 |
地理科学 | 501 | 482 |
生物科学 | 510 | 488 |
科学教育 | 488 | 482 |
车辆工程 | 465 | 394 |
数据科学与大数据技术 | 475 | 408 |
地理信息科学 | 462 | 400 |
智能制造工程 | 440 | 394 |
生物技术 | 465 | 410 |
化学 | 511 | 491 |
数学与应用数学 | 540 | 510 |
会计学 | 471 | 417 |
人工智能 | 450 | 402 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 514 | 508 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 452 | 377 |
人文教育 | 497 | 491 |
图书馆学 | 469 | 447 |
法学 | 495 | 469 |
中国少数民族语言文学 | 490 | 447 |
文物与博物馆学 | 478 | 452 |
英语 | 544 | 523 |
俄语 | 512 | 487 |
应用心理学 | 505 | 500 |
教育学 | 510 | 501 |
法语 | 463 | 463 |
行政管理 | 466 | 455 |
思想政治教育 | 517 | 508 |
地理科学 | 514 | 505 |
小学教育 | 515 | 501 |
广告学 | 482 | 448 |
社会工作 | 486 | 447 |
阿拉伯语 | 454 | 449 |
经济与金融 | 477 | 455 |
汉语国际教育 | 515 | 496 |
历史学 | 524 | 506 |
汉语言文学 | 569 | 516 |
西班牙语 | 495 | 455 |
德语 | 472 | 466 |
朝鲜语 | 493 | 479 |
旅游管理(中外合作办学) | 434 | 420 |
戏剧影视文学 | 457 | 432 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 530 | 517 |
广播电视编导 | 473 | 434 |
日语 | 514 | 502 |
会计学 | 478 | 460 |
学前教育(中外合作办学) | 474 | 429 |
生物科学 | 588 | 460 |
社会工作 | 515 | 456 |
计算机科学与技术 | 537 | 480 |
教育技术学 | 637 | 505 |
学前教育 | 518 | 499 |
汉语言文学 | 543 | 516 |
数学与应用数学 | 576 | 523 |
体育教育 | 129 | 125 |
表演 | 395 | 270 |
数字媒体艺术 | 503 | 485 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 485 | 461 |
美术学 | 546 | 497 |
音乐学 | 498 | 464 |
音乐学(中外合作办学) | 455 | 397 |
动画(动漫设计与制作) | 511 | 463 |
表演 | 401 | 315 |
动画(动漫设计与制作) | 533 | 490 |
数字媒体艺术 | 536 | 493 |
音乐学(中外合作办学) | 474 | 439 |
绘画 | 517 | 492 |
环境设计 | 545 | 509 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长春师范大学2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态