考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
新疆 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 500 |
重庆 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 500 |
福建 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
北京 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
天津 | 江西理工大学 | 江西 | 本科A段 | 500 |
天津 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 500 |
新疆 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
甘肃 | 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 500 |
福建 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
甘肃 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 500 |
重庆 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 500 |
重庆 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
陕西 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 500 |
甘肃 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 500 |
重庆 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 500 |
重庆 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 500 |
广西 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 500 |
陕西 | 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
黑龙江 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
重庆 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 500 |
甘肃 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 500 |
福建 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 500 |
新疆 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 500 |
重庆 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 500 |
甘肃 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 500 |
重庆 | 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 500 |
新疆 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
山西 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
重庆 | 遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 500 |
甘肃 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 500 |
广西 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
北京 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
广西 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
重庆 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
福建 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
天津 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科A段 | 500 |
黑龙江 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 500 |
陕西 | 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
重庆 | 川北医学院 | 四川 | 本二 | 500 |
福建 | 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
云南 | 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
宁夏 | 许昌学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
山西 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
广西 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
山西 | 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 500 |
海南 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
河北 | 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
福建 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河南 | 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 500 |
重庆 | 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
福建 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 500 |
北京 | 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
河南 | 萍乡学院 | 江西 | 本二 | 500 |
安徽 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
河南 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
天津 | 张家口学院 | 河北 | 本科A段 | 500 |
河南 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
福建 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 500 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 500 |
宁夏 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 500 |
河北 | 河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 500 |
河北 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 500 |
四川 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 500 |
四川 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
辽宁 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科 | 500 |
河北 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 500 |
四川 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
辽宁 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科 | 500 |
云南 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河北 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
四川 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 500 |
安徽 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
河北 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
江西 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 500 |
广东 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科 | 500 |
河北 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 500 |
云南 | 南宁学院 | 广西 | 本二 | 500 |
四川 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 500 |
北京 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
河北 | 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 500 |
辽宁 | 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科 | 500 |
贵州 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 500 |
四川 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 500 |
江西 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
四川 | 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 500 |
云南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
四川 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 500 |
安徽 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 500 |
四川 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 500 |
江西 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 500 |
四川 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 500 |
江西 | 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 500 |
安徽 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
湖南 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本三 | 500 |
贵州 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河南 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
四川 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
安徽 | 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 500 |
云南 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
安徽 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 500 |
安徽 | 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
贵州 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
广东 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科 | 500 |
四川 | 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
山东 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 500 |
山东 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 500 |
安徽 | 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 500 |
安徽 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 499 |
云南 | 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 499 |
青海 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 499 |
内蒙古 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 499 |
内蒙古 | 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 499 |
甘肃 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 499 |
天津 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科A段 | 499 |
青海 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 499 |
天津 | 江西农业大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
陕西 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 499 |
重庆 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 499 |
黑龙江 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 499 |
甘肃 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 499 |
青海 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 499 |
黑龙江 | 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 499 |
天津 | 东华理工大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
青海 | 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 499 |
天津 | 山西农业大学 | 山西 | 本科A段 | 499 |
黑龙江 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 499 |
甘肃 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 499 |
宁夏 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 499 |
新疆 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 499 |
天津 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
甘肃 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 499 |
甘肃 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 499 |
广东 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科 | 499 |
天津 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科A段 | 499 |
新疆 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
宁夏 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 499 |
内蒙古 | 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 499 |
重庆 | 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 499 |
天津 | 大理大学 | 云南 | 本科A段 | 499 |
宁夏 | 海南医学院 | 海南 | 本二 | 499 |
本文将为大家奉上广西高考2021年文科最低录取分数线在550分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在550分左右的广西文科生选到好大学。
一、广西文科550分对应的大学名单
综上可知,对于2021年的考生来说:
广西文科550分能上的最好的大学有4所,分别为济南大学、广西师范大学、成都信息工程大学、浙江传媒学院。其对应的最低录取位次为全区文科6501名。
二、广西文科550分附近的大学名单
2022年广西文科550分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年在广西文科招生的最低位次。如果你550分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时被录取的概率较大。
三、广西高考志愿风险提醒
2022年广西高考文科成绩为550分的同学,切不可直接选择往年录取分数线为550的大学报考,这样做会存在落榜风险。
正确的择校方式应为:
1、2022年广西高考出分后,找到文科550分对应的位次(全区排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做, 也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓
本文将为大家奉上广西高考2021年文科最低录取分数线在505分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在505分左右的广西文科生选到好大学。
一、广西文科505分对应的大学名单
综上可知,对于2021年的考生来说:
广西文科505分能上的最好的大学有4所,分别为湖州师范学院、四川警察学院、武汉体育学院、成都体育学院。其对应的最低录取位次为全区文科16041名。
二、广西文科505分附近的大学名单
2022年广西文科505分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年在广西文科招生的最低位次。如果你505分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时被录取的概率较大。
三、广西高考志愿风险提醒
2022年广西高考文科成绩为505分的同学,切不可直接选择往年录取分数线为505的大学报考,这样做会存在落榜风险。
正确的择校方式应为:
1、2022年广西高考出分后,找到文科505分对应的位次(全区排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做, 也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2022广西高考500分文科能报考哪些大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态