2022年广西高职高专普通批第一次院校征集计划信息表

 2024-11-28 11:33:01  阅读 574  评论 0

摘要:院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费(元/年) 计划数 10169 鞍山师范学院 033 电子商务 非定向 理工类 5000 1 034 美术教育 非定向 理工类 见院校章程 2 035 健康管理 非定向 文史类 5000 1 036 电子商务 非定向 文史类 5000 3 10181 营口职业技术学

2022年广西高职高专普通批第一次院校征集计划信息表

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费(元/年) 计划数
10169 鞍山师范学院 033 电子商务 非定向 理工类 5000 1
034 美术教育 非定向 理工类 见院校章程 2
035 健康管理 非定向 文史类 5000 1
036 电子商务 非定向 文史类 5000 3
10181 营口职业技术学院 001 工程造价 非定向 理工类 5000 5
002 机械制造及自动化 非定向 理工类 5000 5
003 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 5
004 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 6
006 助产 非定向 理工类 5000 3
008 电子商务 非定向 理工类 4500 2
012 特殊教育 非定向 理工类 4500 4
10182 铁岭师范高等专科学校 002 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 1
003 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 5000 2
004 物联网应用技术 非定向 理工类 5000 1
005 人工智能技术应用 非定向 理工类 5000 1
006 电子商务 非定向 理工类 5000 1
007 现代物流管理 非定向 理工类 5000 1
012 应用韩语 非定向 理工类 5000 1
015 旅游管理 非定向 文史类 5000 1
017 旅游英语 非定向 文史类 5000 1
018 应用韩语 非定向 文史类 5000 1
10220 东北石油大学 050 现代物业管理 非定向 理工类 6000 1
057 电子商务 非定向 理工类 6000 2
058 旅游管理 非定向 理工类 6000 2
059 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 6000 1
065 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 6000 2
10275 上海旅游高等专科学校 005 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 5000 1
007 定制旅行管理与服务 非定向 文史类 7500 1
010 旅游英语 非定向 文史类 5000 1
10301 江苏城市职业学院 004 机电一体化技术 非定向 理工类 5300 1
010 休闲服务与管理 非定向 文史类 4700 1
10442 山东医学高等专科学校 005 医学影像技术 非定向 理工类 5400 2
10444 菏泽医学专科学校 009 针灸推拿 非定向 文史类 见院校章程 1
10594 广西科技大学 110 护理 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 非定向 理工类 7500 31
112 护理 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 非定向 文史类 7500 9
10596 桂林理工大学 130 岩土工程技术 非定向 理工类 8000 27
131 城市地质勘查 非定向 理工类 7500 38
132 工程测量技术 非定向 理工类 8000 15
133 测绘地理信息技术 非定向 理工类 8000 22
134 环境工程技术 非定向 理工类 8000 31
135 有色金属智能冶金技术 非定向 理工类 8000 18
136 储能材料技术 非定向 理工类 7500 46
138 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 8000 13
141 市政工程技术 非定向 理工类 8000 20
142 给排水工程技术 非定向 理工类 7500 27
174 网络营销与直播电商 非定向 文史类 7500 13
175 现代物流管理 非定向 文史类 7300 1
176 旅游管理 非定向 文史类 7300 9
177 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7300 17
179 环境艺术设计 非定向 文史类 9000 10
10598 广西医科大学 091 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 24
092 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 16
10599 右江民族医学院 053 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;仅限招女生、身高不低于155cm 非定向 理工类 8000 26
055 中药学 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 15
059 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;仅限招女生、身高不低于155cm 非定向 文史类 8000 29
10600 广西中医药大学 203 中药学(校企合作班) 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 8000 89
205 护理 不录取色盲、色弱考生。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 非定向 文史类 7500 21
10601 桂林医学院 055 医学生物技术 不录取色盲色弱考生 非定向 理工类 7500 5
056 药品经营与管理 非定向 文史类 7000 7
10609 百色学院 153 移动商务 非定向 理工类 6500 18
157 移动商务 非定向 文史类 6500 18
10676 云南农业大学 042 现代文秘 非定向 理工类 5000 1
044 建筑设计 非定向 文史类 5000 1
046 建设工程管理 非定向 文史类 5000 1
10765 和田师范专科学校 001 应用化工技术 非定向 理工类 3300 1
009 小学英语教育 非定向 文史类 2900 1
10827 长沙民政职业技术学院 016 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 非定向 理工类 3850 1
021 陵园服务与管理 非定向 理工类 3850 1
026 金融服务与管理 非定向 文史类 3500 1
042 婚庆服务与管理 非定向 文史类 3500 1
045 陵园服务与管理 非定向 文史类 3850 1
10830 湖南工业职业技术学院 004 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 4600 3
008 工商企业管理 非定向 理工类 3500 1
011 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 4600 1
012 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 4600 4
10833 广东轻工职业技术学院 020 高分子材料智能制造技术 非定向 理工类 6410 1
021 现代造纸技术 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校招生网站 非定向 理工类 6410 2
10835 漯河职业技术学院 001 计算机网络技术 非定向 理工类 4200 2
10845 大连职业技术学院 011 旅游管理 非定向 理工类 5000 1
012 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 5000 1
017 国际经济与贸易 非定向 理工类 5000 3
018 市场营销 非定向 理工类 5000 2
019 电子商务 非定向 理工类 5000 3
023 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 4800 4
024 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 4500 1
025 房地产经营与管理 非定向 文史类 4600 4
026 旅游管理 非定向 文史类 5000 1
027 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 5000 3
028 现代移动通信技术 非定向 文史类 5000 4
030 国际经济与贸易 非定向 文史类 5000 1
031 关务与外贸服务 非定向 文史类 5000 5
035 商务英语 非定向 文史类 5000 2
036 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 4800 3
10847 辽源职业技术学院 001 工程测量技术 非定向 理工类 3500 1
002 安全技术与管理 非定向 理工类 3500 1
003 应急救援技术 非定向 理工类 3500 1
005 建筑消防技术 非定向 理工类 3700 1
025 工程测量技术 非定向 文史类 3500 1
026 安全技术与管理 部分为新增计划 非定向 文史类 3500 2
027 应急救援技术 非定向 文史类 3500 1
028 地下与隧道工程技术 非定向 文史类 3700 1
029 建筑消防技术 非定向 文史类 3700 1
031 工业机器人技术 非定向 文史类 3500 1
10851 上海东海职业技术学院 003 大数据与会计 非定向 理工类 18000 2
004 电子商务 非定向 理工类 18000 2
005 计算机应用技术 非定向 文史类 18000 1
006 大数据与会计 非定向 文史类 18000 2
007 电子商务 非定向 文史类 18000 3
10852 上海工商职业技术学院 002 商务日语 非定向 理工类 18000 1
004 国际商务(跨境贸易) 非定向 理工类 18000 1
005 会展策划与管理 非定向 理工类 18000 1
006 计算机应用技术(移动互联网应用软件开发) 非定向 文史类 18000 2
007 商务日语 非定向 文史类 18000 1
009 国际商务(跨境贸易) 非定向 文史类 18000 1
010 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 18000 2
011 会展策划与管理 非定向 文史类 18000 2
012 餐饮智能管理 非定向 文史类 20000 1
10861 广东交通职业技术学院 005 交通运营管理 非定向 理工类 6410 1
10862 广东水利电力职业技术学院 005 数字化设计与制造技术 非定向 理工类 6410 2
10864 温州职业技术学院 020 跨境电子商务 非定向 理工类 6000 2
021 中小企业创业与经营 非定向 理工类 6000 3
032 文化产业经营与管理 非定向 文史类 6000 2
10866 福建船政交通职业学院 004 虚拟现实技术应用 非定向 理工类 6000 1
10867 广西机电职业技术学院 017 国际商务 非定向 理工类 6500 3
024 建筑工程技术 非定向 理工类 7500 4
026 供热通风与空调工程技术 非定向 理工类 7000 8
027 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 7500 2
036 智能焊接技术 非定向 理工类 8000 11
038 智能制造装备技术 非定向 理工类 7500 48
042 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 16
044 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 7500 3
046 汽车电子技术 非定向 理工类 7000 3
047 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 7000 1
048 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7500 18
051 应用电子技术(芯片技术方向) 非定向 理工类 7500 27
052 动漫制作技术 非定向 理工类 7500 19
053 现代移动通信技术 非定向 理工类 7000 15
056 摄影摄像技术 非定向 理工类 7000 9
067 国际商务 非定向 文史类 6500 1
074 建筑工程技术 非定向 文史类 7500 7
077 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 7500 1
084 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 7500 6
088 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7500 29
089 动漫制作技术 非定向 文史类 7500 31
093 摄影摄像技术 非定向 文史类 7000 13
094 人力资源管理 非定向 文史类 7000 1
10871 内蒙古建筑职业技术学院 001 测绘地理信息技术 非定向 理工类 5000 1
003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 5000 2
004 园林工程技术 非定向 理工类 5000 1
005 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 1
007 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 2
008 现代物业管理(智能化管理方向) 非定向 理工类 5000 2
010 智能控制技术 非定向 理工类 5000 1
011 无人机应用技术 非定向 理工类 5000 1
012 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 5000 2
013 云计算技术应用 非定向 理工类 5000 2
014 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) 非定向 理工类 5000 1
015 大数据与会计 非定向 理工类 5000 2
016 测绘地理信息技术 非定向 文史类 5000 1
018 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 5000 1
019 园林工程技术 非定向 文史类 5000 1
020 工程造价 非定向 文史类 5000 2
021 给排水工程技术 非定向 文史类 5000 2
022 现代物业管理(智能化管理方向) 非定向 文史类 5000 2
023 机电一体化技术 非定向 文史类 5000 1
024 智能控制技术 非定向 文史类 5000 2
026 道路与桥梁工程技术 非定向 文史类 5000 2
027 云计算技术应用 非定向 文史类 5000 2
028 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) 非定向 文史类 5000 2
10872 伊春职业学院 001 现代农业经济管理 非定向 理工类 5000 2
002 森林生态旅游与康养 非定向 理工类 5000 3
003 智能轧钢技术 非定向 理工类 5000 3
004 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 2
005 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 5000 3
006 高速铁路客运服务 非定向 理工类 5000 4
007 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 3
014 电子商务 非定向 理工类 5000 4
015 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
016 环境艺术设计 非定向 理工类 5000 4
017 早期教育 非定向 理工类 5000 3
019 音乐教育 非定向 理工类 5000 1
020 现代农业经济管理 非定向 文史类 5000 2
021 森林生态旅游与康养 非定向 文史类 5000 4
022 智能轧钢技术 非定向 文史类 5000 2
023 机电一体化技术 非定向 文史类 5000 2
024 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 5000 3
025 高速铁路客运服务 非定向 文史类 5000 2
026 计算机应用技术 非定向 文史类 5000 1
030 中医康复技术 非定向 文史类 5000 2
033 电子商务 非定向 文史类 5000 4
034 旅游管理 非定向 文史类 5000 1
035 环境艺术设计 非定向 文史类 5000 3
036 早期教育 非定向 文史类 5000 3
037 学前教育 非定向 文史类 5000 2
038 音乐教育 非定向 文史类 5000 1
10888 江西医学高等专科学校 006 护理 男女兼招,建议男生身高不低于165cm,女生不低于156cm 非定向 理工类 3915 1
10955 黄冈职业技术学院 004 助产 非定向 理工类 5000 2
007 电子商务 非定向 理工类 5000 2
008 学前教育 非定向 理工类 5000 6
015 电子商务 非定向 文史类 5000 1
016 学前教育 非定向 文史类 5000 3
10963 淮北职业技术学院 004 大数据与会计 非定向 理工类 3500 1
005 建筑工程技术 非定向 文史类 3900 2
006 机电一体化技术 非定向 文史类 3900 6
007 计算机应用技术 非定向 文史类 3900 2
11037 抚顺职业技术学院 001 工程造价 非定向 理工类 4500 5
002 工业机器人技术 非定向 理工类 4800 5
003 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 4500 5
004 软件技术 非定向 理工类 4500 5
005 跨境电子商务 非定向 文史类 5000 5
006 网络营销与直播电商 非定向 文史类 5000 5
007 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 4800 3
11051 镇江市高等专科学校 004 医疗器械维护与管理 非定向 理工类 5300 1
012 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 4700 1
013 旅游英语 非定向 文史类 4700 1
11061 芜湖职业技术学院 002 城市轨道交通机电技术 非定向 理工类 3900 1
11069 开封大学 001 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 4200 1
005 旅游管理 非定向 文史类 3700 2
11113 深圳职业技术学院 003 建设工程管理 非定向 理工类 6000 3
007 药品生物技术 不招色盲 非定向 理工类 6000 2
11121 私立华联学院 001 新能源汽车技术 新增计划 非定向 理工类 16500 1
004 软件技术 新增计划 非定向 理工类 16500 1
005 大数据与会计 新增计划 非定向 文史类 16500 2
006 工商企业管理 新增计划 非定向 文史类 16500 2
007 市场营销 新增计划 非定向 文史类 16500 1
008 人力资源管理 新增计划 非定向 文史类 16500 1
11248 辽宁农业职业技术学院 001 园艺技术 非定向 文史类 4500 1
002 园艺技术(都市园艺) 非定向 文史类 4500 2
003 植物保护与检疫技术 非定向 文史类 4500 1
005 动物药学 非定向 文史类 4500 3
006 宠物医疗技术 非定向 文史类 4500 2
007 宠物养护与驯导 非定向 文史类 4500 1
008 风景园林设计 非定向 文史类 4500 3
009 无人机应用技术 非定向 文史类 5000 2
010 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) 非定向 文史类 4000 3
011 食品质量与安全 非定向 文史类 4000 3
012 食品检验检测技术 非定向 文史类 4500 3
013 药品经营与管理 非定向 文史类 4500 3
015 大数据与会计 非定向 文史类 4000 3
016 网络营销与直播电商 非定向 文史类 4000 3
017 现代物流管理 非定向 文史类 4000 3
018 环境艺术设计 非定向 文史类 4500 3
11249 辽阳职业技术学院 001 环境工程技术 非定向 理工类 4600 4
002 精细化工技术 非定向 理工类 4600 4
003 移动互联应用技术 非定向 理工类 4600 5
004 信息安全技术应用 非定向 理工类 5000 5
005 现代移动通信技术 非定向 理工类 4600 5
006 智能物流技术 非定向 理工类 4600 5
007 移动互联应用技术 非定向 文史类 4600 5
008 信息安全技术应用 非定向 文史类 5000 5
009 现代移动通信技术 非定向 文史类 4600 5
010 智能物流技术 非定向 文史类 4600 4
11288 沙洲职业工学院 008 服装设计与工艺 非定向 理工类 5300 1
009 纺织品检验与贸易 非定向 理工类 5300 1
014 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 4700 2
11314 漳州职业技术学院 023 新闻采编与制作 非定向 理工类 6000 1
028 食品贮运与营销 非定向 文史类 6000 1
032 国际经济与贸易 非定向 文史类 6000 1
11315 闽西职业技术学院 006 软件技术 非定向 理工类 9000 1
007 大数据与会计 非定向 理工类 6000 1
008 影视多媒体技术 非定向 理工类 6000 1
010 人力资源管理 非定向 理工类 6000 2
012 计算机应用技术 非定向 文史类 6000 1
11317 黎明职业大学 001 宝玉石鉴定与加工 非定向 理工类 6000 1
005 建筑设备工程技术 非定向 理工类 6000 1
012 食品智能加工技术 非定向 理工类 6000 1
020 国际商务 非定向 理工类 6000 1
025 旅游管理 非定向 文史类 6000 1
031 机械设计与制造 非定向 文史类 6000 1
046 商务数据分析与应用 非定向 文史类 6000 1
11350 广西体育高等专科学校 014 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 6
015 工程造价 非定向 理工类 7000 2
017 研学旅行管理与服务 非定向 理工类 6500 5
018 新闻采编与制作 非定向 理工类 6000 7
020 社会体育 非定向 理工类 6000 8
021 休闲体育 非定向 理工类 6000 8
022 研学旅行管理与服务 在休闲体育与旅游产业学院办学 非定向 理工类 6500 15
023 体育艺术表演 在鱼悦产业学院办学 非定向 理工类 7000 10
024 建筑工程技术 非定向 文史类 6000 6
027 研学旅行管理与服务 非定向 文史类 6500 2
028 新闻采编与制作 非定向 文史类 6000 3
030 社会体育 非定向 文史类 6000 4
031 休闲体育 非定向 文史类 6000 4
032 研学旅行管理与服务 在休闲体育与旅游产业学院办学 非定向 文史类 6500 8
033 体育艺术表演 在鱼悦产业学院办学 非定向 文史类 7000 8
11355 南宁职业技术学院 010 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7980 16
012 建筑工程技术 非定向 理工类 7980 7
014 建设工程管理 非定向 理工类 7980 34
017 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 37
028 财富管理 非定向 理工类 7500 5
032 工商企业管理 非定向 理工类 7000 7
033 连锁经营与管理 非定向 理工类 6500 8
037 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 7000 11
039 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 理工类 8000 12
047 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 7980 4
049 建筑工程技术 非定向 文史类 7980 3
051 建设工程管理 非定向 文史类 7980 10
059 国际经济与贸易 非定向 文史类 7500 5
061 连锁经营与管理 非定向 文史类 6500 3
065 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7000 18
067 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 文史类 8000 18
072 商务英语 非定向 文史类 7000 14
11436 长春汽车工业高等专科学校 004 工业产品质量检测技术 非定向 理工类 7980 2
006 电气自动化技术 非定向 理工类 7980 4
009 汽车电子技术 非定向 理工类 7980 1
010 汽车造型与改装技术 非定向 理工类 7980 3
011 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 6900 4
013 电子信息工程技术 非定向 理工类 5500 2
014 物联网应用技术 非定向 理工类 5500 1
015 移动互联应用技术 非定向 理工类 6000 2
016 汽车智能技术 非定向 理工类 7980 2
017 云计算技术应用 非定向 理工类 6000 1
018 信息安全技术应用 非定向 理工类 5500 1
020 保险实务 非定向 理工类 6900 2
021 工业设计 非定向 文史类 6000 1
022 工业工程技术 非定向 文史类 7980 2
024 汽车电子技术 非定向 文史类 7980 3
025 汽车造型与改装技术 非定向 文史类 7980 2
026 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 6900 2
027 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7980 2
029 保险实务 非定向 文史类 6900 2
030 统计与会计核算 非定向 文史类 6000 2
11440 长春金融高等专科学校 007 大数据与会计 非定向 理工类 4000 1
008 市场营销 非定向 理工类 4000 1
017 市场营销 非定向 文史类 4000 1
018 现代物流管理 非定向 文史类 3500 1
11449 黑龙江职业学院 011 数控技术 非定向 理工类 6000 1
014 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 1
015 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 6000 1
016 智能工程机械运用技术 非定向 理工类 6000 1
018 应用电子技术 非定向 理工类 6000 1
019 金融服务与管理 非定向 理工类 6000 1
021 大数据与会计 非定向 理工类 6000 1
023 连锁经营与管理 非定向 理工类 6000 1
024 市场营销 非定向 理工类 6000 1
027 会展策划与管理 非定向 理工类 6000 1
054 会展策划与管理 非定向 文史类 6000 1
11499 福建华南女子职业学院 001 大数据与会计 非定向 理工类 10500 10
002 会展策划与管理 非定向 理工类 9500 10
003 大数据与会计 非定向 文史类 10500 19
004 会展策划与管理 非定向 文史类 9500 20
11500 辽宁省交通高等专科学校 001 工程测量技术 非定向 理工类 5000 1
002 测绘地理信息技术(数字测绘方向) 非定向 理工类 4800 3
003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 5000 2
005 地下与隧道工程技术 非定向 理工类 5000 4
006 建设工程管理 非定向 理工类 5000 3
007 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 2
008 数控技术 非定向 理工类 5000 1
010 道路工程检测技术 非定向 理工类 5000 3
011 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 3
012 城市轨道交通工程技术 非定向 理工类 5000 1
014 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 4800 1
017 现代物流管理 非定向 理工类 5000 3
018 会展策划与管理 非定向 文史类 4800 1
11502 福州职业技术学院 009 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 3
013 飞机机电设备维修 非定向 理工类 6000 2
014 城市轨道车辆应用技术 非定向 理工类 6000 1
017 汽车智能技术 非定向 理工类 6000 1
026 财富管理 非定向 理工类 6000 1
028 市场营销 非定向 理工类 6000 1
031 现代物流管理 非定向 理工类 6000 1
032 旅游管理 非定向 理工类 6000 1
039 跨境电子商务 非定向 文史类 6000 1
11546 广西科技师范学院 125 学前教育 非定向 理工类 6500 4
11608 广西水利电力职业技术学院 071 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7500 18
073 建筑工程技术 非定向 理工类 7500 54
074 建筑设备工程技术 非定向 理工类 7500 17
079 建设工程管理 非定向 理工类 7500 73
080 建设工程监理 非定向 理工类 7500 19
096 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 20
102 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 8000 1
103 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 1
105 城市轨道车辆应用技术 非定向 理工类 7500 19
106 城市轨道交通机电技术 非定向 理工类 7500 10
107 城市轨道交通通信信号技术 非定向 理工类 7500 14
117 电子商务 非定向 文史类 7500 23
119 供应链运营 非定向 文史类 7000 1
120 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7000 12
136 建筑设备工程技术 非定向 文史类 7500 10
141 建设工程管理 非定向 文史类 7500 3
152 模具设计与制造 非定向 文史类 7500 10
153 机电设备技术 非定向 文史类 7000 17
161 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 8000 6
162 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 8000 16
163 汽车检测与维修技术(工程机械方向) 非定向 文史类 7500 1
11663 黔南民族医学高等专科学校 006 护理 女生身高不低于155cm,男生不低于165cm 非定向 理工类 3500 1
008 药学 非定向 理工类 3500 1
014 助产 只招女生,身高不低于155cm 非定向 文史类 3500 1
11773 广西职业技术学院 027 数控技术 要求无色盲 非定向 理工类 7000 2
029 模具设计与制造 要求无色盲 非定向 理工类 7000 2
033 无人机应用技术 非定向 理工类 7500 2
034 食品智能加工技术 要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲 非定向 理工类 6000 9
035 食品检验检测技术 要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲 非定向 理工类 6000 3
036 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7000 12
044 中医康复技术 非定向 理工类 8000 9
045 中医养生保健 非定向 理工类 8000 7
048 国际商务 非定向 理工类 6000 6
049 连锁经营与管理 非定向 理工类 6000 3
052 电子商务 非定向 理工类 6000 12
053 物流工程技术 非定向 理工类 7500 4
054 现代物流管理 非定向 理工类 6000 10
055 供应链运营 非定向 理工类 7000 6
056 旅游管理 非定向 理工类 7000 5
057 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 6000 5
058 茶艺与茶文化 非定向 理工类 4000 5
059 烹饪工艺与营养 要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲 非定向 理工类 6000 4
063 应用越南语 部分为新增计划 非定向 理工类 7000 7
082 金融科技应用 非定向 文史类 6000 10
084 国际商务 非定向 文史类 6000 18
086 市场营销 非定向 文史类 6000 4
088 电子商务 非定向 文史类 6000 13
089 物流工程技术 非定向 文史类 7500 4
091 供应链运营 非定向 文史类 7000 25
092 旅游管理 非定向 文史类 7000 7
093 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 6000 10
099 应用越南语 部分为新增计划 非定向 文史类 7000 19
11818 新疆维吾尔医学专科学校 003 维医学 非定向 理工类 3600 2
005 维药学 非定向 理工类 3600 2
008 康复治疗技术 非定向 理工类 3600 1
11823 长春医学高等专科学校 001 临床医学 非定向 理工类 6500 2
11824 桂林师范高等专科学校 042 分析检验技术 非定向 理工类 6500 9
043 食品营养与健康 非定向 理工类 6500 3
044 药品生产技术 非定向 理工类 6500 10
045 药品经营与管理 非定向 理工类 6500 6
047 现代移动通信技术 非定向 理工类 6500 17
056 音乐教育 非定向 理工类 9000 2
057 美术教育 非定向 理工类 9000 3
074 音乐教育 非定向 文史类 9000 10
075 美术教育 非定向 文史类 9000 20
077 舞蹈教育 非定向 文史类 9000 3
078 艺术教育 非定向 文史类 9000 5
079 现代教育技术 非定向 文史类 6000 3
11825 桂林航天工业学院 053 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5900 11
058 旅游管理 非定向 理工类 5500 29
059 空中乘务 男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-175cm 非定向 文史类 6500 8
062 旅游管理 非定向 文史类 5500 3
11826 西安电力高等专科学校 002 输配电工程技术 非定向 理工类 6500 1
11837 桂林旅游学院 065 导游 非定向 理工类 6477 14
067 烹饪工艺与营养 非定向 理工类 6772 2
068 西式烹饪工艺 非定向 理工类 6771 15
070 应用西班牙语 非定向 理工类 6998 4
071 应用泰语 非定向 理工类 6969 5
076 导游 非定向 文史类 6477 47
077 酒店管理与数字化运营 部分为新增计划 非定向 文史类 6467 13
079 西式烹饪工艺 新增计划 非定向 文史类 6771 19
081 应用西班牙语 非定向 文史类 6998 2
11841 民办四川天一学院 002 护理 非定向 理工类 13200 5
003 医学检验技术 非定向 理工类 13200 5
004 口腔医学技术 非定向 理工类 13200 5
005 护理 非定向 文史类 13200 10
006 医学检验技术 非定向 文史类 13200 5
007 口腔医学技术 非定向 文史类 13200 9
11908 天津医学高等专科学校 010 护理(涉外护理) 男生不适宜报考 非定向 理工类 5500 1
021 卫生信息管理 非定向 理工类 5000 1
022 预防医学 非定向 理工类 5500 3
023 医学营养 非定向 理工类 5000 4
024 眼视光技术 非定向 理工类 5500 2
025 保险实务(医疗保险实务) 非定向 理工类 5000 1
026 美容美体艺术 男生不适宜报考 非定向 理工类 5500 1
033 助产 男生不适宜报考 非定向 文史类 5000 2
038 医学营养 非定向 文史类 5000 1
041 美容美体艺术 男生不适宜报考 非定向 文史类 5500 1
11939 连云港师范高等专科学校 001 动漫制作技术 非定向 理工类 5300 1
11959 鹤岗师范高等专科学校 004 计算机网络技术 非定向 理工类 4500 5
008 小学数学教育 非定向 理工类 3500 5
009 小学英语教育 非定向 理工类 4500 2
010 小学科学教育 非定向 理工类 3500 5
11964 邢台医学高等专科学校 001 针灸推拿 非定向 理工类 5000 1
11965 湖北中医药高等专科学校 014 中医养生保健 非定向 理工类 5000 2
016 医学美容技术 非定向 理工类 5000 3
017 康复治疗技术 非定向 理工类 5000 2
019 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 5000 2
034 医学美容技术 非定向 文史类 5000 2
036 健康管理 非定向 文史类 5000 1
037 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 5000 2
11968 安徽中医药高等专科学校 011 医学美容技术(中医美容方向) 不招色盲色弱 非定向 理工类 3900 1
012 康复治疗技术 不招色盲色弱 非定向 理工类 3900 2
024 医学美容技术(中医美容方向) 不招色盲色弱 非定向 文史类 3900 2
025 康复治疗技术 不招色盲色弱 非定向 文史类 3900 1
11999 海南职业技术学院 006 建筑工程技术 非定向 理工类 9380 1
020 电子商务 非定向 理工类 9380 1
12040 广州民航职业技术学院 001 飞机机电设备维修(中外合作办学) 与加拿大卡纳多文理科学院合作办学,要求无色盲色弱,女生慎重报考 非定向 理工类 11600 1
002 飞机电子设备维修(中外合作办学) 与加拿大卡纳多文理科学院合作办学,要求无色盲色弱,女生慎重报考 非定向 理工类 11600 1
003 飞机结构修理(中外合作办学) 与加拿大卡纳多文理科学院合作办学,要求无色盲色弱,女生慎重报考 非定向 理工类 11600 3
12051 湖北职业技术学院 015 旅游管理 非定向 理工类 5000 2
018 工业机器人技术 非定向 文史类 5000 3
019 新能源汽车技术 非定向 文史类 5000 1
021 人工智能技术应用 非定向 文史类 5000 2
025 药学 非定向 文史类 5000 1
031 旅游管理 非定向 文史类 5000 2
032 学前教育 非定向 文史类 5000 6
12052 武汉船舶职业技术学院 027 市场营销 非定向 理工类 5000 1
029 视觉传达设计 非定向 理工类 6500 2
